Aguarde, por favor...  Aguarde, por favor...
    
Metainformação (Abre uma nova janela)Ler quadro pré-gravadoGravar quadroExportar gráfico para imagem (formato JPEG, PNG ou PDF)Sinais convencionais (Abre uma nova janela)

Período de referência dos dadosGrupo etárioBeneficiárias/os de subsídios de desemprego, da segurança social (N.º) por Grupo etário; Anual (1)
Local de residência (Portugal)
PT: Portugal
N.º
2022T: Total335 222
11: Menos de 25 anos16 038
21: 25 - 29 anos87 571
22: 30 - 39 anos34 785
31: 40 - 49 anos76 903
32: 50 - 54 anos83 737
41: 55 e mais anos36 188
2021T: Total411 031
11: Menos de 25 anos25 407
21: 25 - 29 anos93 159
22: 30 - 39 anos49 387
31: 40 - 49 anos99 712
32: 50 - 54 anos100 900
41: 55 e mais anos42 466
2020T: Total434 212
11: Menos de 25 anos32 630
21: 25 - 29 anos54 807
22: 30 - 39 anos105 083
31: 40 - 49 anos104 702
32: 50 - 54 anos44 007
41: 55 e mais anos92 983
2019T: Total352 415
11: Menos de 25 anos19 486
21: 25 - 29 anos38 011
22: 30 - 39 anos82 340
31: 40 - 49 anos87 480
32: 50 - 54 anos38 531
41: 55 e mais anos86 567
2018T: Total367 519
11: Menos de 25 anos18 549
21: 25 - 29 anos38 617
22: 30 - 39 anos86 492
31: 40 - 49 anos90 888
32: 50 - 54 anos41 947
41: 55 e mais anos91 026
Beneficiárias/os de subsídios de desemprego, da segurança social (N.º) por Grupo etário; Anual - Instituto de Informática
Nota(s):
(1) Inclui beneficiárias/os de subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego inicial e subsequente, prolongamento de subsídio social de desemprego e medida extraordinária de apoio aos desempregados de longa duração. Os beneficiárias/os são contados tantas vezes quantas os subsídios que recebem.

Última atualização destes dados: 26 de junho de 2023