Aguarde, por favor...  Aguarde, por favor...
    
Metainformação (Abre uma nova janela)Ler quadro pré-gravadoGravar quadroExportar gráfico para imagem (formato JPEG, PNG ou PDF)Sinais convencionais (Abre uma nova janela)

Período de referência dos dadosGrupo etárioProporção de indivíduos com idade entre 16 e 74 anos com competências digitais ao nível básico ou acima de básico (%) por Grupo etário; Anual
Local de residência (Portugal)
PT: Portugal
%
2019T: Total51,8
1: 16 - 24 anos88,3
2: 25 - 34 anos80,0
3: 35 - 44 anos69,4
4: 45 - 54 anos49,4
5: 55 - 64 anos28,5
6: 65 - 74 anos12,7
2017T: Total50,3
1: 16 - 24 anos88,9
2: 25 - 34 anos78,1
3: 35 - 44 anos67,6
4: 45 - 54 anos46,8
5: 55 - 64 anos24,7
6: 65 - 74 anos12,8
2016T: Total47,6
1: 16 - 24 anos90,1
2: 25 - 34 anos77,5
3: 35 - 44 anos63,3
4: 45 - 54 anos42,7
5: 55 - 64 anos20,1
6: 65 - 74 anos11,1
2015T: Total47,7
1: 16 - 24 anos90,8
2: 25 - 34 anos76,2
3: 35 - 44 anos61,7
4: 45 - 54 anos38,7
5: 55 - 64 anos18,5
6: 65 - 74 anos11,2
Proporção de indivíduos com idade entre 16 e 74 anos com competências digitais ao nível básico ou acima de básico (%) por Grupo etário; Anual - INE, Inquérito à utilização de TIC pelas famílias

Última atualização destes dados: 04 de maio de 2021