|
|
|
|
|
|
MUNDO: Mundo | 107 446 998 766 |
INTRA: Intra União Europeia | 80 086 051 713 |
INTRA_UE12: Intra UE - 12 estados-membros | 74 430 015 249 |
INTRA_UE15: Intra UE - 15 estados-membros | 76 473 311 892 |
INTRA_UE25: Intra UE - 25 estados-membros | 80 569 785 213 |
INTRA_UE27: Intra UE - 27 estados-membros (2007 a 2013) | 81 227 276 359 |
INTRA_UE27_2020: Intra UE - 27 estados-membros (a partir de 2020) | 80 086 051 713 |
INTRA_UE28: Intra UE - 28 estados-membros | 81 298 158 578 |
EXTRA: Extra União Europeia | 27 360 947 053 |
EXTRA_UE12: Extra UE - 12 estados-membros | 33 016 983 517 |
EXTRA_UE15: Extra UE - 15 estados-membros | 30 973 686 874 |
EXTRA_UE25: Extra UE - 25 estados-membros | 26 877 213 553 |
EXTRA_UE27: Extra UE - 27 estados-membros (2007 a 2013) | 26 219 722 407 |
EXTRA_UE27_2020: Extra UE - 27 estados-membros (a partir de 2020) | 27 360 947 053 |
EXTRA_UE28: Extra UE - 28 estados-membros | 26 148 840 188 |
EFTA: EFTA | 1 073 906 695 |
OPEP: OPEP | 3 195 258 236 |
PALOP: PALOP | 133 554 146 |
002: Bélgica e Luxemburgo | 0 |
021: Ilhas Canárias | 0 |
022: Ceuta e Melilha | 0 |
027: Svalbard (arquipélago de) | 0 |
036: Suiça | 0 |
322: Zaire | 0 |
372: Reunião | 0 |
458: Guadalupe | 0 |
461: Ilhas Virgens Britânicas e Monserrate | 0 |
462: Martinica | 0 |
496: Guiana Francesa | 0 |
625: Gaza e Jericó | 0 |
975: Estados-membros da CEE | 0 |
976: Outros países e territórios | 0 |
AD: Andorra | 181 312 |
AE: Emirados Árabes Unidos | 41 339 305 |
AF: Afeganistão | 47 623 |
AG: Antígua e Barbuda | 30 259 |
AI: Anguila | 2 587 |
AL: Albânia | 2 343 608 |
AM: Arménia | 559 622 |
AN: Antilhas Holandesas | 0 |
AO: Angola | 95 571 611 |
AQ: Antártida | 0 |
AR: Argentina | 182 056 105 |
AS: Samoa Americana | 30 899 |
AT: Áustria | 712 387 347 |
AU: Austrália | 23 297 982 |
AW: Aruba | 269 |
AZ: Azerbaijão | 692 433 955 |
BA: Bósnia-Herzegovina | 3 497 848 |
BB: Barbados | 1 065 |
BD: Bangladeche | 115 599 055 |
BE: Bélgica | 3 375 960 550 |
BF: Burquina Faso | 5 362 |
BG: Bulgária | 118 440 449 |
BH: Barém | 335 652 |
BI: Burundi | 249 |
BJ: Benim | 3 812 994 |
BL: São Bartolomeu | 32 121 |
BM: Bermudas | 46 089 |
BN: Brunei Darussalam | 9 517 |
BO: Bolívia (Estado Plurinacional da) | 1 384 116 |
BQ: Bonaire, Santo Eustáquio e Saba | 640 |
BR: Brasil | 3 729 533 124 |
BS: Baamas | 31 649 |
BT: Butão | 734 |
BV: Ilha Bouvet | 0 |
BW: Botsuana | 1 018 106 |
BY: Bielorrússia | 625 822 |
BZ: Belize | 2 497 023 |
CA: Canadá | 289 998 409 |
CC: Ilhas dos Cocos (Keeling) | 0 |
CD: Congo (República Democrática do) | 5 633 629 |
CF: República Centro-Africana | 3 560 414 |
CG: Congo | 3 372 643 |
CH: Suíça | 551 793 365 |
CI: Costa do Marfim | 69 218 422 |
CK: Ilhas Cook | 0 |
CL: Chile | 68 114 302 |
CM: Camarões | 15 039 841 |
CN: China | 5 123 380 794 |
CO: Colômbia | 55 556 183 |
CR: Costa Rica | 66 670 415 |
CS: Sérvia e Montenegro | 0 |
CU: Cuba | 15 201 764 |
CV: Cabo Verde | 10 492 902 |
CW: Curaçau | 46 |
CX: Ilha do Natal | 0 |
CY: Chipre | 12 306 122 |
CZ: Chéquia | 827 458 041 |
DE: Alemanha | 12 160 339 838 |
DJ: Jibuti | 183 716 |
DK: Dinamarca | 514 866 815 |
DM: Domínica | 131 |
DO: República Dominicana | 5 497 282 |
DZ: Argélia | 1 199 261 474 |
EC: Equador | 93 232 194 |
EE: Estónia | 50 305 135 |
EG: Egito | 168 573 001 |
EH: Sara Ocidental | 0 |
ER: Eritreia | 1 080 |
ES: Espanha | 35 526 339 790 |
ET: Etiópia | 14 417 578 |
FI: Finlândia | 312 120 257 |
FJ: Fiji | 81 353 |
FK: Ilhas Falkland | 885 316 |
FM: Micronésia (Estados Federados da) | 5 798 |
FO: Ilhas Faroé | 618 251 |
FR: França | 7 776 947 136 |
GA: Gabão | 9 219 533 |
GB: Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte | 0 |
GD: Granada | 58 |
GE: Geórgia | 9 101 831 |
GH: Gana | 150 899 800 |
GI: Gibraltar | 64 246 |
GL: Gronelândia | 6 153 083 |
GM: Gâmbia | 4 152 407 |
GN: Guiné | 909 747 |
GQ: Guiné Equatorial | 9 734 400 |
GR: Grécia | 214 603 497 |
GS: Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | 0 |
GT: Guatemala | 1 564 183 |
GU: Guame | 42 |
GW: Guiné-Bissau | 358 078 |
GY: Guiana | 47 834 955 |
HK: Hong Kong | 102 830 743 |
HM: Ilha Heard e Ilhas McDonald | 0 |
HN: Honduras | 11 844 835 |
HR: Croácia | 70 882 219 |
HT: Haiti | 67 285 |
HU: Hungria | 612 000 768 |
ID: Indonésia | 108 919 752 |
IE: Irlanda | 1 986 481 883 |
IL: Israel | 63 176 148 |
IN: Índia | 1 068 318 160 |
IO: Território Britânico do Oceano Índico | 43 |
IQ: Iraque | 8 896 |
IR: Irão (República Islâmica do) | 525 711 |
IS: Islândia | 18 447 595 |
IT: Itália | 5 553 187 129 |
JM: Jamaica | 329 765 |
JO: Jordânia | 4 475 766 |
JP: Japão | 502 127 118 |
KE: Quénia | 13 228 237 |
KG: Quirguistão | 71 622 |
KH: Camboja | 13 435 193 |
KI: Quiribáti | 0 |
KM: Comores | 451 |
KN: São Cristóvão e Neves | 690 |
KP: Coreia (República Popular Democrática da) | 257 |
KR: Coreia (República da) | 860 260 548 |
KW: Koweit | 99 442 363 |
KY: Ilhas Caimão | 9 310 |
KZ: Cazaquistão | 7 954 688 |
LA: República Popular Democrática do Laos | 15 200 281 |
LB: Líbano | 10 150 529 |
LC: Santa Lúcia | 0 |
LI: Listenstaine | 665 083 |
LK: Sri Lanca | 14 324 142 |
LR: Libéria | 1 263 245 |
LS: Lesoto | 27 586 |
LT: Lituânia | 93 488 655 |
LU: Luxemburgo | 92 152 464 |
LV: Letónia | 45 862 340 |
LY: Líbia | 144 997 377 |
MA: Marrocos | 535 327 422 |
MD: Moldávia (República da) | 8 801 236 |
ME: Montenegro | 45 120 |
MG: Madagáscar | 8 785 481 |
MH: Ilhas Marshall | 41 437 |
MK: Macedónia do Norte | 7 893 338 |
ML: Mali | 642 938 |
MM: Mianmar | 37 513 281 |
MN: Mongólia | 164 501 |
MO: Macau | 413 496 |
MP: Ilhas Marianas do Norte | 258 |
MR: Mauritânia | 20 870 918 |
MS: Monserrate | 0 |
MT: Malta | 116 739 751 |
MU: Maurícia | 4 829 477 |
MV: Maldivas | 183 129 |
MW: Maláui | 14 110 437 |
MX: México | 84 462 710 |
MY: Malásia | 111 854 766 |
MZ: Moçambique | 26 212 393 |
NA: Namíbia | 17 176 014 |
NC: Nova Caledónia | 100 779 |
NE: Níger | 117 |
NF: Ilha Norfolk | 0 |
NG: Nigéria | 1 162 499 607 |
NI: Nicarágua | 1 799 207 |
NL: Países Baixos (Reino dos) | 6 016 347 354 |
NO: Noruega | 503 000 652 |
NP: Nepal | 337 946 |
NR: Nauru | 0 |
NU: Niuê | 0 |
NZ: Nova Zelândia | 20 660 095 |
OM: Omã | 2 940 042 |
PA: Panamá | 1 456 029 |
PE: Peru | 26 835 665 |
PF: Polinésia Francesa | 2 099 |
PG: Papua-Nova Guiné | 12 806 630 |
PH: Filipinas | 30 401 083 |
PK: Paquistão | 197 375 951 |
PL: Polónia | 1 800 786 086 |
PM: São Pedro e Miquelão | 0 |
PN: Pitcairn | 0 |
PS: Território Palestiniano Ocupado | 1 220 090 |
PT: Portugal | 0 |
PW: Palau | 0 |
PY: Paraguai | 8 682 699 |
QA: Catar | 22 557 882 |
QQ: Abastecimento e provisões de bordo | 0 |
QP: Alto Mar | 0 |
QR: Abastecimento e provisões de bordo no âmbito das trocas comerciais intra-União | 0 |
QS: Abastecimento e provisões de bordo no âmbito das trocas comerciais extra-União | 0 |
QU: Países e territórios não especificados | 0 |
QV: Países e territórios não especificados no âmbito das trocas comerciais intra-União | 681 928 |
QW: Países e territórios não especificados no âmbito das trocas comerciais extra-União | 55 937 028 |
QX: Países e territórios não especificados, por razões comerciais ou militares | 0 |
QY: Países e territórios não especificados, por razões comerciais ou militares no âmbito das trocas comerciais intra-União | 0 |
QZ: Países e territórios não especificados, por razões comerciais ou militares no âmbito das trocas comerciais extra-União | 0 |
RO: Roménia | 539 050 697 |
RU: Federação da Rússia | 205 436 869 |
RW: Ruanda | 529 288 |
SA: Arábia Saudita | 514 654 863 |
SB: Ilhas Salomão | 0 |
SC: Seicheles | 3 019 142 |
SD: Sudão | 0 |
SE: Suécia | 1 018 789 039 |
SG: Singapura | 361 731 639 |
SH: Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | 0 |
SI: Eslovénia | 211 249 848 |
SK: Eslováquia | 326 276 575 |
SL: Serra Leoa | 297 436 |
SM: São Marinho | 1 051 012 |
SN: Senegal | 15 660 551 |
SO: Somália | 45 |
SR: Suriname | 414 |
SS: Sudão do Sul | 0 |
ST: São Tomé e Príncipe | 919 162 |
SV: El Salvador | 564 992 |
SX: São Martinho (parte holandesa) | 140 696 |
SY: República Árabe Síria | 1 071 |
SZ: Essuatíni | 2 373 528 |
TC: Ilhas Turcas e Caicos | 435 |
TD: Chade | 649 |
TF: Territórios Franceses do Sul | 0 |
TG: Togo | 630 554 |
TH: Tailândia | 204 074 360 |
TJ: Tajiquistão | 763 123 |
TK: Toquelau | 0 |
TL: Timor-Leste | 1 957 536 |
TM: Turquemenistão | 1 421 764 |
TN: Tunísia | 69 708 183 |
TO: Tonga | 11 008 |
TP: Timor | 0 |
TR: Turquia | 1 525 945 951 |
TT: Trindade e Tobago | 53 050 303 |
TV: Tuvalu | 159 182 |
TW: Taiwan | 631 478 004 |
TZ: Tanzânia, República Unida da | 22 604 811 |
UA: Ucrânia | 305 842 268 |
UG: Uganda | 37 734 636 |
UM: Ilhas Menores Afastadas dos Estados Unidos | 565 |
US: Estados Unidos da América | 2 415 880 229 |
UY: Uruguai | 90 723 706 |
UZ: Usbequistão | 23 486 660 |
VA: Santa Sé | 3 503 |
VC: São Vicente e Granadinas | 95 |
VE: Venezuela (República Bolivariana da) | 10 202 064 |
VG: Ilhas Virgens (Britânicas) | 423 010 |
VI: Ilhas Virgens (Estados Unidos) | 273 |
VN: Vietname | 498 892 850 |
VU: Vanuatu | 1 280 |
WF: Wallis e Futuna | 0 |
WS: Samoa | 43 |
XA: Oceânia Americana | 0 |
XC: Ceuta | 0 |
XI: Reino Unido (Irlanda do Norte) | 111 466 857 |
XK: Kosovo | 357 126 |
XL: Melilha | 0 |
XM: Montenegro | 0 |
XO: Oceânia Australiana | 0 |
XP: Cisjordânia/Faixa De Gaza | 0 |
XR: Regiões Polares | 0 |
XS: Sérvia | 41 170 872 |
XU: Reino Unido (não incluindo a Irlanda do Norte) | 1 100 640 008 |
XZ: Oceânia Neo-Zelandesa | 0 |
YE: Iémen | 872 731 |
YT: Maiote | 0 |
YU: República Federal da Jugoslávia | 0 |
ZA: África do Sul | 214 580 012 |
ZM: Zâmbia | 28 912 |
ZW: Zimbabué | 3 298 441 |
029: Zona do mercado comum | 0 |
062: Checoslováquia | 0 |
196: Países e territórios associados à Espanha na África | 0 |
241: Territórios Britânicos na África | 0 |
242: Territórios do Oceano Índico | 0 |
401: Antilhas Francesas | 0 |
422: Dependências dos EUA | 0 |
433: Territórios Britânicos na América | 0 |
507: Outras Antilhas | 0 |
521: China Formosa (Taiwan) | 0 |
693: Fornecimentos à navegação marítima | 0 |
709: Países e territórios associados à França na Oceânia | 0 |
712: Países e Territórios associados ao Reino Unido na Oceânia | 0 |
809: Pesca | 0 |
815: Vários | 0 |
924: Fornecimentos à navegação aérea | 0 |
DD: Alemanha (República Democrática) | 0 |
PZ: Panamá (Zona do Canal) | 0 |
QT: Índias Ocidentais | 0 |
SU: União Soviética | 0 |
VD: Vietname do Norte | 0 |
YD: Yémen do Sul | 0 |
Importações (€) de bens por Local de origem e Tipo de bens (CGCE); Anual - INE, Estatísticas do comércio internacional de bens |
Nota(s): |
(1) Tendo em conta o acordo de saída celebrado entre a União Europeia e o Reino Unido e do Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do Norte, a partir de janeiro de 2021, o código de país GB deixa de ser válido, e desdobra-se em dois códigos; código XU (Reino Unido-exceto Irlanda do Norte), e código XI (Reino Unido - inclui Irlanda do Norte). |
(2) Dados definitivos de 1993 a 2023 e preliminares de 2024. A coluna do Total poderá não corresponder à soma das várias componentes, por questões de tratamento de confidencialidade. |