|
|
|
|
2023 | T: Total | 1 507 214 // |
1: Protecção da qualidade do ar e clima | 27 189 // |
2: Gestão de águas residuais | 0 // |
3: Gestão de resíduos | 655 064 // |
4: Protecção e recuperação dos solos, de águas subterrâneas e superficiais | 7 053 // |
5: Protecção contra ruídos e vibrações | 1 600 // |
6: Protecção da biodiversidade e paisagem | 407 735 // |
7: Protecção contra radiações | 30 // |
8: Investigação e desenvolvimento | 604 // |
9: Outras atividades de proteção do ambiente | 407 938 // |
2022 | T: Total | 1 618 614 |
1: Protecção da qualidade do ar e clima | 14 193 |
2: Gestão de águas residuais | 196 660 * |
3: Gestão de resíduos | 588 305 |
4: Protecção e recuperação dos solos, de águas subterrâneas e superficiais | 4 832 |
5: Protecção contra ruídos e vibrações | 1 756 |
6: Protecção da biodiversidade e paisagem | 357 169 |
7: Protecção contra radiações | 150 |
8: Investigação e desenvolvimento | 614 |
9: Outras atividades de proteção do ambiente | 454 934 |
2021 | T: Total | 1 558 501 |
1: Protecção da qualidade do ar e clima | 8 885 |
2: Gestão de águas residuais | 180 307 * |
3: Gestão de resíduos | 530 846 |
4: Protecção e recuperação dos solos, de águas subterrâneas e superficiais | 4 796 |
5: Protecção contra ruídos e vibrações | 1 905 |
6: Protecção da biodiversidade e paisagem | 370 110 |
7: Protecção contra radiações | 573 |
8: Investigação e desenvolvimento | 1 495 |
9: Outras atividades de proteção do ambiente | 459 585 |
2020 | T: Total | 1 249 773 |
1: Protecção da qualidade do ar e clima | 13 409 |
2: Gestão de águas residuais | 215 095 * |
3: Gestão de resíduos | 488 316 |
4: Protecção e recuperação dos solos, de águas subterrâneas e superficiais | 25 358 |
5: Protecção contra ruídos e vibrações | 1 436 |
6: Protecção da biodiversidade e paisagem | 398 598 |
7: Protecção contra radiações | 944 |
8: Investigação e desenvolvimento | 1 182 |
9: Outras atividades de proteção do ambiente | 105 435 |
2019 | T: Total | 1 370 722 |
1: Protecção da qualidade do ar e clima | 10 956 |
2: Gestão de águas residuais | 238 842 * |
3: Gestão de resíduos | 465 534 |
4: Protecção e recuperação dos solos, de águas subterrâneas e superficiais | 28 365 |
5: Protecção contra ruídos e vibrações | 1 185 |
6: Protecção da biodiversidade e paisagem | 394 088 |
7: Protecção contra radiações | 129 |
8: Investigação e desenvolvimento | 1 831 |
9: Outras atividades de proteção do ambiente | 229 792 |
Despesa consolidada em ambiente (€) dos organismos de administração pública por Domínios de ambiente; Anual - INE, Despesa consolidada da administração pública |
Nota(s): |
(1) 1989-1992: informação dos organismos da administração central.
1993-1997: informação dos organismos da administração central, regional e local (municípios/serviços municipais e serviços municipalizados).
1998 em diante: informação dos organismos da administração central, regional e local (municípios/serviços municipais).
2006-2009 e domínio Gestão de Águas Residuais dos organismos da administração local (municípios/serviços municipais) do Continente: dados de fonte administrativa - base de dados do Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais (INSAAR) do ex-Instituto da Água, I.P..
2010 e domínio Gestão de Águas Residuais dos organismos da administração local (municípios/serviços municipais): dados não disponíveis para Portugal.
2011 e domínio Gestão de Águas Residuais dos organismos da administração local (municípios/serviços municipais): dados não disponíveis para o Continente.
2012 em diante e domínio Gestão de Águas Residuais dos organismos da administração local (municípios/serviços municipais): dados de fonte administrativa - Sistema de Avaliação da Qualidade dos Serviços de Água e Resíduos da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos para o Continente e dados não disponíveis para a rubrica contabilística Investimentos; dados de fonte administrativa da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores para a Região Autónoma dos Açores.
|
(2) Por questões de arredondamento o total pode não corresponder à soma das parcelas. |