|
|
|
|
|
|
MUNDO: Mundo | 98 583 499 785 |
INTRA: Intra União Europeia | 73 471 428 942 |
INTRA_UE12: Intra UE - 12 estados-membros | 68 212 308 338 |
INTRA_UE15: Intra UE - 15 estados-membros | 70 091 134 415 |
INTRA_UE25: Intra UE - 25 estados-membros | 73 883 627 553 |
INTRA_UE27: Intra UE - 27 estados-membros (2007 a 2013) | 74 498 571 547 |
INTRA_UE27_2020: Intra UE - 27 estados-membros (a partir de 2020) | 73 471 428 942 |
INTRA_UE28: Intra UE - 28 estados-membros | 74 561 987 106 |
EXTRA: Extra União Europeia | 25 112 070 843 |
EXTRA_UE12: Extra UE - 12 estados-membros | 30 371 191 447 |
EXTRA_UE15: Extra UE - 15 estados-membros | 28 492 365 370 |
EXTRA_UE25: Extra UE - 25 estados-membros | 24 699 872 232 |
EXTRA_UE27: Extra UE - 27 estados-membros (2007 a 2013) | 24 084 928 238 |
EXTRA_UE27_2020: Extra UE - 27 estados-membros (a partir de 2020) | 25 112 070 843 |
EXTRA_UE28: Extra UE - 28 estados-membros | 24 021 512 679 |
EFTA: EFTA | 1 015 586 235 |
OPEP: OPEP | 2 900 161 153 |
PALOP: PALOP | 128 206 956 |
002: Bélgica e Luxemburgo | 0 |
021: Ilhas Canárias | 0 |
022: Ceuta e Melilha | 0 |
027: Svalbard (arquipélago de) | 0 |
036: Suiça | 0 |
322: Zaire | 0 |
372: Reunião | 0 |
458: Guadalupe | 0 |
461: Ilhas Virgens Britânicas e Monserrate | 0 |
462: Martinica | 0 |
496: Guiana Francesa | 0 |
625: Gaza e Jericó | 0 |
975: Estados-membros da CEE | 0 |
976: Outros países e territórios | 0 |
AD: Andorra | 168 051 |
AE: Emirados Árabes Unidos | 37 751 656 |
AF: Afeganistão | 31 483 |
AG: Antígua e Barbuda | 30 204 |
AI: Anguila | 2 587 |
AL: Albânia | 2 267 864 |
AM: Arménia | 532 864 |
AN: Antilhas Holandesas | 0 |
AO: Angola | 94 062 213 |
AQ: Antártida | 0 |
AR: Argentina | 162 305 137 |
AS: Samoa Americana | 30 899 |
AT: Áustria | 664 769 394 |
AU: Austrália | 21 999 296 |
AW: Aruba | 136 |
AZ: Azerbaijão | 642 007 791 |
BA: Bósnia-Herzegovina | 3 288 939 |
BB: Barbados | 1 065 |
BD: Bangladeche | 105 661 410 |
BE: Bélgica | 3 087 465 354 |
BF: Burquina Faso | 5 302 |
BG: Bulgária | 112 937 339 |
BH: Barém | 332 419 |
BI: Burundi | 249 |
BJ: Benim | 3 447 176 |
BL: São Bartolomeu | 24 111 |
BM: Bermudas | 42 874 |
BN: Brunei Darussalam | 9 517 |
BO: Bolívia (Estado Plurinacional da) | 1 341 284 |
BQ: Bonaire, Santo Eustáquio e Saba | 640 |
BR: Brasil | 3 336 019 366 |
BS: Baamas | 28 642 |
BT: Butão | 734 |
BV: Ilha Bouvet | 0 |
BW: Botsuana | 1 018 044 |
BY: Bielorrússia | 624 764 |
BZ: Belize | 2 496 536 |
CA: Canadá | 211 048 334 |
CC: Ilhas dos Cocos (Keeling) | 0 |
CD: Congo (República Democrática do) | 5 534 322 |
CF: República Centro-Africana | 3 262 706 |
CG: Congo | 3 189 245 |
CH: Suíça | 511 226 472 |
CI: Costa do Marfim | 63 441 695 |
CK: Ilhas Cook | 0 |
CL: Chile | 65 709 239 |
CM: Camarões | 12 452 745 |
CN: China | 4 743 884 390 |
CO: Colômbia | 50 743 145 |
CR: Costa Rica | 60 501 388 |
CS: Sérvia e Montenegro | 0 |
CU: Cuba | 14 480 192 |
CV: Cabo Verde | 9 203 454 |
CW: Curaçau | 46 |
CX: Ilha do Natal | 0 |
CY: Chipre | 11 688 882 |
CZ: Chéquia | 761 992 531 |
DE: Alemanha | 11 255 456 463 |
DJ: Jibuti | 183 367 |
DK: Dinamarca | 459 265 461 |
DM: Domínica | 131 |
DO: República Dominicana | 4 970 881 |
DZ: Argélia | 984 853 642 |
EC: Equador | 84 446 550 |
EE: Estónia | 43 281 678 |
EG: Egito | 157 691 587 |
EH: Sara Ocidental | 0 |
ER: Eritreia | 1 080 |
ES: Espanha | 32 299 416 055 |
ET: Etiópia | 12 020 469 |
FI: Finlândia | 281 304 261 |
FJ: Fiji | 72 777 |
FK: Ilhas Falkland | 669 562 |
FM: Micronésia (Estados Federados da) | 5 798 |
FO: Ilhas Faroé | 554 631 |
FR: França | 7 094 210 639 |
GA: Gabão | 8 969 099 |
GB: Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte | 0 |
GD: Granada | 58 |
GE: Geórgia | 9 061 543 |
GH: Gana | 150 099 456 |
GI: Gibraltar | 63 926 |
GL: Gronelândia | 5 939 427 |
GM: Gâmbia | 3 808 473 |
GN: Guiné | 755 072 |
GQ: Guiné Equatorial | 9 734 400 |
GR: Grécia | 179 598 140 |
GS: Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | 0 |
GT: Guatemala | 1 488 315 |
GU: Guame | 42 |
GW: Guiné-Bissau | 346 205 |
GY: Guiana | 43 740 077 |
HK: Hong Kong | 95 528 323 |
HM: Ilha Heard e Ilhas McDonald | 0 |
HN: Honduras | 10 848 153 |
HR: Croácia | 63 415 559 |
HT: Haiti | 65 125 |
HU: Hungria | 576 296 098 |
ID: Indonésia | 97 657 081 |
IE: Irlanda | 2 123 932 759 |
IL: Israel | 58 989 826 |
IN: Índia | 1 012 595 593 |
IO: Território Britânico do Oceano Índico | 43 |
IQ: Iraque | 8 315 |
IR: Irão (República Islâmica do) | 462 448 |
IS: Islândia | 15 504 486 |
IT: Itália | 5 065 803 604 |
JM: Jamaica | 322 088 |
JO: Jordânia | 2 849 478 |
JP: Japão | 477 844 757 |
KE: Quénia | 12 052 736 |
KG: Quirguistão | 71 456 |
KH: Camboja | 12 893 220 |
KI: Quiribáti | 0 |
KM: Comores | 451 |
KN: São Cristóvão e Neves | 690 |
KP: Coreia (República Popular Democrática da) | 257 |
KR: Coreia (República da) | 802 511 284 |
KW: Koweit | 84 487 513 |
KY: Ilhas Caimão | 5 634 |
KZ: Cazaquistão | 7 950 509 |
LA: República Popular Democrática do Laos | 13 496 795 |
LB: Líbano | 9 296 677 |
LC: Santa Lúcia | 0 |
LI: Listenstaine | 657 632 |
LK: Sri Lanca | 13 329 334 |
LR: Libéria | 1 251 208 |
LS: Lesoto | 27 586 |
LT: Lituânia | 90 787 743 |
LU: Luxemburgo | 81 381 980 |
LV: Letónia | 45 136 118 |
LY: Líbia | 140 558 045 |
MA: Marrocos | 476 433 149 |
MD: Moldávia (República da) | 8 796 471 |
ME: Montenegro | 32 175 |
MG: Madagáscar | 7 637 120 |
MH: Ilhas Marshall | 41 250 |
MK: Macedónia do Norte | 7 762 839 |
ML: Mali | 642 897 |
MM: Mianmar | 30 297 717 |
MN: Mongólia | 156 433 |
MO: Macau | 400 813 |
MP: Ilhas Marianas do Norte | 195 |
MR: Mauritânia | 20 861 461 |
MS: Monserrate | 0 |
MT: Malta | 112 808 042 |
MU: Maurícia | 4 268 278 |
MV: Maldivas | 169 805 |
MW: Maláui | 12 433 346 |
MX: México | 80 349 733 |
MY: Malásia | 103 702 413 |
MZ: Moçambique | 23 687 628 |
NA: Namíbia | 15 188 137 |
NC: Nova Caledónia | 100 779 |
NE: Níger | 117 |
NF: Ilha Norfolk | 0 |
NG: Nigéria | 1 109 625 588 |
NI: Nicarágua | 1 562 605 |
NL: Países Baixos (Reino dos) | 5 475 088 983 |
NO: Noruega | 488 197 645 |
NP: Nepal | 308 520 |
NR: Nauru | 0 |
NU: Niuê | 0 |
NZ: Nova Zelândia | 19 261 679 |
OM: Omã | 2 935 641 |
PA: Panamá | 1 441 844 |
PE: Peru | 25 260 450 |
PF: Polinésia Francesa | 2 099 |
PG: Papua-Nova Guiné | 12 461 546 |
PH: Filipinas | 27 426 623 |
PK: Paquistão | 183 808 806 |
PL: Polónia | 1 651 409 108 |
PM: São Pedro e Miquelão | 0 |
PN: Pitcairn | 0 |
PS: Território Palestiniano Ocupado | 1 047 770 |
PT: Portugal | 0 |
PW: Palau | 0 |
PY: Paraguai | 7 703 572 |
QA: Catar | 20 931 783 |
QQ: Abastecimento e provisões de bordo | 0 |
QP: Alto Mar | 0 |
QR: Abastecimento e provisões de bordo no âmbito das trocas comerciais intra-União | 0 |
QS: Abastecimento e provisões de bordo no âmbito das trocas comerciais extra-União | 0 |
QU: Países e territórios não especificados | 0 |
QV: Países e territórios não especificados no âmbito das trocas comerciais intra-União | 130 736 |
QW: Países e territórios não especificados no âmbito das trocas comerciais extra-União | 55 144 818 |
QX: Países e territórios não especificados, por razões comerciais ou militares | 0 |
QY: Países e territórios não especificados, por razões comerciais ou militares no âmbito das trocas comerciais intra-União | 0 |
QZ: Países e territórios não especificados, por razões comerciais ou militares no âmbito das trocas comerciais extra-União | 0 |
RO: Roménia | 502 006 655 |
RU: Federação da Rússia | 167 076 256 |
RW: Ruanda | 434 942 |
SA: Arábia Saudita | 510 514 007 |
SB: Ilhas Salomão | 0 |
SC: Seicheles | 2 725 798 |
SD: Sudão | 0 |
SE: Suécia | 932 752 422 |
SG: Singapura | 323 769 605 |
SH: Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | 0 |
SI: Eslovénia | 199 258 233 |
SK: Eslováquia | 299 834 705 |
SL: Serra Leoa | 297 436 |
SM: São Marinho | 961 730 |
SN: Senegal | 14 352 442 |
SO: Somália | 45 |
SR: Suriname | 414 |
SS: Sudão do Sul | 0 |
ST: São Tomé e Príncipe | 907 456 |
SV: El Salvador | 430 331 |
SX: São Martinho (parte holandesa) | 140 696 |
SY: República Árabe Síria | 1 071 |
SZ: Essuatíni | 2 373 528 |
TC: Ilhas Turcas e Caicos | 435 |
TD: Chade | 649 |
TF: Territórios Franceses do Sul | 0 |
TG: Togo | 630 725 |
TH: Tailândia | 185 365 661 |
TJ: Tajiquistão | 763 123 |
TK: Toquelau | 0 |
TL: Timor-Leste | 1 752 998 |
TM: Turquemenistão | 1 421 764 |
TN: Tunísia | 66 583 126 |
TO: Tonga | 11 008 |
TP: Timor | 0 |
TR: Turquia | 1 417 897 419 |
TT: Trindade e Tobago | 49 496 819 |
TV: Tuvalu | 122 013 |
TW: Taiwan | 587 449 071 |
TZ: Tanzânia, República Unida da | 19 627 316 |
UA: Ucrânia | 303 059 386 |
UG: Uganda | 32 428 869 |
UM: Ilhas Menores Afastadas dos Estados Unidos | 565 |
US: Estados Unidos da América | 2 228 272 026 |
UY: Uruguai | 82 637 055 |
UZ: Usbequistão | 22 179 525 |
VA: Santa Sé | 3 503 |
VC: São Vicente e Granadinas | 95 |
VE: Venezuela (República Bolivariana da) | 10 007 195 |
VG: Ilhas Virgens (Britânicas) | 423 010 |
VI: Ilhas Virgens (Estados Unidos) | 273 |
VN: Vietname | 470 447 568 |
VU: Vanuatu | 1 280 |
WF: Wallis e Futuna | 0 |
WS: Samoa | 43 |
XA: Oceânia Americana | 0 |
XC: Ceuta | 0 |
XI: Reino Unido (Irlanda do Norte) | 99 791 216 |
XK: Kosovo | 352 724 |
XL: Melilha | 0 |
XM: Montenegro | 0 |
XO: Oceânia Australiana | 0 |
XP: Cisjordânia/Faixa De Gaza | 0 |
XR: Regiões Polares | 0 |
XS: Sérvia | 34 344 688 |
XU: Reino Unido (não incluindo a Irlanda do Norte) | 990 766 948 |
XZ: Oceânia Neo-Zelandesa | 0 |
YE: Iémen | 728 611 |
YT: Maiote | 0 |
YU: República Federal da Jugoslávia | 0 |
ZA: África do Sul | 207 368 928 |
ZM: Zâmbia | 28 912 |
ZW: Zimbabué | 3 082 857 |
029: Zona do mercado comum | 0 |
062: Checoslováquia | 0 |
196: Países e territórios associados à Espanha na África | 0 |
241: Territórios Britânicos na África | 0 |
242: Territórios do Oceano Índico | 0 |
401: Antilhas Francesas | 0 |
422: Dependências dos EUA | 0 |
433: Territórios Britânicos na América | 0 |
507: Outras Antilhas | 0 |
521: China Formosa (Taiwan) | 0 |
693: Fornecimentos à navegação marítima | 0 |
709: Países e territórios associados à França na Oceânia | 0 |
712: Países e Territórios associados ao Reino Unido na Oceânia | 0 |
809: Pesca | 0 |
815: Vários | 0 |
924: Fornecimentos à navegação aérea | 0 |
DD: Alemanha (República Democrática) | 0 |
PZ: Panamá (Zona do Canal) | 0 |
QT: Índias Ocidentais | 0 |
SU: União Soviética | 0 |
VD: Vietname do Norte | 0 |
YD: Yémen do Sul | 0 |
Importações (€) de bens por Local de origem e Tipo de bem, produto por atividade (CPA 2002); Mensal acumulado - INE, Estatísticas do comércio internacional de bens |
Nota(s): |
(1) Tendo em conta o acordo de saída celebrado entre a União Europeia e o Reino Unido e do Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do Norte, a partir de janeiro de 2021, o código de país GB deixa de ser válido, e desdobra-se em dois códigos; código XU (Reino Unido-exceto Irlanda do Norte), e código XI (Reino Unido - inclui Irlanda do Norte). |
(2) Dados definitivos de 1993 a 2023 e preliminares de 2024. A coluna do Total poderá não corresponder à soma das várias componentes, por questões de tratamento de confidencialidade. A nomenclatura utilizada no apuramento dos valores deste indicador tem por base a Classificação Estatística dos Produtos por Atividades (CPA), estruturada a partir dos produtos definidos na CAE Rev.2.1, cujo critério básico de construção é a origem económica do produto (resultado de uma atividade económica). |