|
|
|
|
|
|
MUNDO: Mundo | 9 955 264 263 |
INTRA: Intra União Europeia | 7 296 427 820 |
INTRA_UE12: Intra UE - 12 estados-membros | 6 791 002 826 |
INTRA_UE15: Intra UE - 15 estados-membros | 6 946 936 861 |
INTRA_UE25: Intra UE - 25 estados-membros | 7 322 494 138 |
INTRA_UE27: Intra UE - 27 estados-membros (2007 a 2013) | 7 402 579 111 |
INTRA_UE27_2020: Intra UE - 27 estados-membros (a partir de 2020) | 7 296 427 820 |
INTRA_UE28: Intra UE - 28 estados-membros | 7 409 366 881 |
EXTRA: Extra União Europeia | 2 658 836 443 |
EXTRA_UE12: Extra UE - 12 estados-membros | 3 164 261 437 |
EXTRA_UE15: Extra UE - 15 estados-membros | 3 008 327 402 |
EXTRA_UE25: Extra UE - 25 estados-membros | 2 632 770 125 |
EXTRA_UE27: Extra UE - 27 estados-membros (2007 a 2013) | 2 552 685 152 |
EXTRA_UE27_2020: Extra UE - 27 estados-membros (a partir de 2020) | 2 658 836 443 |
EXTRA_UE28: Extra UE - 28 estados-membros | 2 545 897 382 |
EFTA: EFTA | 83 288 624 |
OPEP: OPEP | 200 247 769 |
PALOP: PALOP | 7 821 910 |
002: Bélgica e Luxemburgo | 0 |
021: Ilhas Canárias | 0 |
022: Ceuta e Melilha | 0 |
027: Svalbard (arquipélago de) | 0 |
036: Suiça | 0 |
322: Zaire | 0 |
372: Reunião | 0 |
458: Guadalupe | 0 |
461: Ilhas Virgens Britânicas e Monserrate | 0 |
462: Martinica | 0 |
496: Guiana Francesa | 0 |
625: Gaza e Jericó | 0 |
975: Estados-membros da CEE | 0 |
976: Outros países e territórios | 0 |
AD: Andorra | 6 740 |
AE: Emirados Árabes Unidos | 8 316 966 |
AF: Afeganistão | 207 |
AG: Antígua e Barbuda | 1 760 |
AI: Anguila | 0 |
AL: Albânia | 115 959 |
AM: Arménia | 62 578 |
AN: Antilhas Holandesas | 0 |
AO: Angola | 2 476 798 |
AQ: Antártida | 0 |
AR: Argentina | 25 962 828 |
AS: Samoa Americana | 0 |
AT: Áustria | 51 088 419 |
AU: Austrália | 900 978 |
AW: Aruba | 0 |
AZ: Azerbaijão | 86 794 |
BA: Bósnia-Herzegovina | 306 596 |
BB: Barbados | 0 |
BD: Bangladeche | 12 136 018 |
BE: Bélgica | 323 257 162 |
BF: Burquina Faso | 65 |
BG: Bulgária | 9 088 784 |
BH: Barém | 3 010 |
BI: Burundi | 0 |
BJ: Benim | 727 543 |
BL: São Bartolomeu | 0 |
BM: Bermudas | 9 653 |
BN: Brunei Darussalam | 1 500 |
BO: Bolívia (Estado Plurinacional da) | 328 101 |
BQ: Bonaire, Santo Eustáquio e Saba | 0 |
BR: Brasil | 522 534 300 |
BS: Baamas | 14 125 |
BT: Butão | 0 |
BV: Ilha Bouvet | 0 |
BW: Botsuana | 134 058 |
BY: Bielorrússia | 11 142 |
BZ: Belize | 373 528 |
CA: Canadá | 20 598 980 |
CC: Ilhas dos Cocos (Keeling) | 0 |
CD: Congo (República Democrática do) | 1 157 597 |
CF: República Centro-Africana | 122 853 |
CG: Congo | 780 431 |
CH: Suíça | 53 246 859 |
CI: Costa do Marfim | 4 086 678 |
CK: Ilhas Cook | 0 |
CL: Chile | 7 385 578 |
CM: Camarões | 852 297 |
CN: China | 481 727 052 |
CO: Colômbia | 4 615 979 |
CR: Costa Rica | 4 675 952 |
CS: Sérvia e Montenegro | 0 |
CU: Cuba | 1 317 707 |
CV: Cabo Verde | 1 169 653 |
CW: Curaçau | 0 |
CX: Ilha do Natal | 0 |
CY: Chipre | 741 685 |
CZ: Chéquia | 88 296 059 |
DE: Alemanha | 1 102 875 163 |
DJ: Jibuti | 108 |
DK: Dinamarca | 46 167 277 |
DM: Domínica | 36 |
DO: República Dominicana | 627 502 |
DZ: Argélia | 45 591 877 |
EC: Equador | 7 281 148 |
EE: Estónia | 3 110 645 |
EG: Egito | 15 692 453 |
EH: Sara Ocidental | 0 |
ER: Eritreia | 0 |
ES: Espanha | 3 319 840 945 |
ET: Etiópia | 430 859 |
FI: Finlândia | 24 545 383 |
FJ: Fiji | 9 317 |
FK: Ilhas Falkland | 145 976 |
FM: Micronésia (Estados Federados da) | 1 345 |
FO: Ilhas Faroé | 10 651 |
FR: França | 705 572 975 |
GA: Gabão | 2 354 952 |
GB: Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte | 0 |
GD: Granada | 0 |
GE: Geórgia | 174 186 |
GH: Gana | 78 565 613 |
GI: Gibraltar | 8 611 |
GL: Gronelândia | 285 430 |
GM: Gâmbia | 635 166 |
GN: Guiné | 21 664 |
GQ: Guiné Equatorial | 0 |
GR: Grécia | 18 203 126 |
GS: Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | 0 |
GT: Guatemala | 172 442 |
GU: Guame | 0 |
GW: Guiné-Bissau | 0 |
GY: Guiana | 375 677 |
HK: Hong Kong | 10 939 924 |
HM: Ilha Heard e Ilhas McDonald | 0 |
HN: Honduras | 905 548 |
HR: Croácia | 6 787 770 |
HT: Haiti | 1 840 |
HU: Hungria | 48 405 598 |
ID: Indonésia | 10 133 537 |
IE: Irlanda | 91 552 702 |
IL: Israel | 3 161 249 |
IN: Índia | 84 732 529 |
IO: Território Britânico do Oceano Índico | 0 |
IQ: Iraque | 235 |
IR: Irão (República Islâmica do) | 47 143 |
IS: Islândia | 249 975 |
IT: Itália | 522 776 788 |
JM: Jamaica | 1 939 |
JO: Jordânia | 580 203 |
JP: Japão | 40 172 780 |
KE: Quénia | 1 789 354 |
KG: Quirguistão | 113 |
KH: Camboja | 1 637 880 |
KI: Quiribáti | 0 |
KM: Comores | 0 |
KN: São Cristóvão e Neves | 0 |
KP: Coreia (República Popular Democrática da) | 0 |
KR: Coreia (República da) | 77 062 620 |
KW: Koweit | 21 637 100 |
KY: Ilhas Caimão | 167 |
KZ: Cazaquistão | 167 632 |
LA: República Popular Democrática do Laos | 1 919 692 |
LB: Líbano | 925 804 |
LC: Santa Lúcia | 0 |
LI: Listenstaine | 23 998 |
LK: Sri Lanca | 1 193 442 |
LR: Libéria | 20 081 |
LS: Lesoto | 0 |
LT: Lituânia | 8 615 081 |
LU: Luxemburgo | 7 837 726 |
LV: Letónia | 3 196 327 |
LY: Líbia | 3 427 282 |
MA: Marrocos | 57 945 022 |
MD: Moldávia (República da) | 16 205 |
ME: Montenegro | 2 379 |
MG: Madagáscar | 1 067 712 |
MH: Ilhas Marshall | 2 254 |
MK: Macedónia do Norte | 539 534 |
ML: Mali | 71 |
MM: Mianmar | 5 380 863 |
MN: Mongólia | 2 064 |
MO: Macau | 9 277 |
MP: Ilhas Marianas do Norte | 0 |
MR: Mauritânia | 6 885 835 |
MS: Monserrate | 0 |
MT: Malta | 6 065 048 |
MU: Maurícia | 956 396 |
MV: Maldivas | 14 313 |
MW: Maláui | 374 |
MX: México | 4 847 533 |
MY: Malásia | 14 077 084 |
MZ: Moçambique | 4 124 738 |
NA: Namíbia | 2 584 814 |
NC: Nova Caledónia | 29 |
NE: Níger | 0 |
NF: Ilha Norfolk | 0 |
NG: Nigéria | 51 669 180 |
NI: Nicarágua | 311 687 |
NL: Países Baixos (Reino dos) | 539 979 820 |
NO: Noruega | 29 767 792 |
NP: Nepal | 79 584 |
NR: Nauru | 0 |
NU: Niuê | 0 |
NZ: Nova Zelândia | 2 164 036 |
OM: Omã | 177 453 |
PA: Panamá | 98 895 |
PE: Peru | 2 100 526 |
PF: Polinésia Francesa | 33 |
PG: Papua-Nova Guiné | 1 331 572 |
PH: Filipinas | 3 143 937 |
PK: Paquistão | 18 036 398 |
PL: Polónia | 166 012 072 |
PM: São Pedro e Miquelão | 0 |
PN: Pitcairn | 0 |
PS: Território Palestiniano Ocupado | 9 073 |
PT: Portugal | 0 |
PW: Palau | 0 |
PY: Paraguai | 282 411 |
QA: Catar | 2 078 794 |
QQ: Abastecimento e provisões de bordo | 0 |
QP: Alto Mar | 0 |
QR: Abastecimento e provisões de bordo no âmbito das trocas comerciais intra-União | 0 |
QS: Abastecimento e provisões de bordo no âmbito das trocas comerciais extra-União | 0 |
QU: Países e territórios não especificados | 0 |
QV: Países e territórios não especificados no âmbito das trocas comerciais intra-União | 81 |
QW: Países e territórios não especificados no âmbito das trocas comerciais extra-União | 3 205 226 |
QX: Países e territórios não especificados, por razões comerciais ou militares | 0 |
QY: Países e territórios não especificados, por razões comerciais ou militares no âmbito das trocas comerciais intra-União | 0 |
QZ: Países e territórios não especificados, por razões comerciais ou militares no âmbito das trocas comerciais extra-União | 0 |
RO: Roménia | 70 996 189 |
RU: Federação da Rússia | 10 700 704 |
RW: Ruanda | 72 837 |
SA: Arábia Saudita | 66 255 670 |
SB: Ilhas Salomão | 0 |
SC: Seicheles | 764 |
SD: Sudão | 0 |
SE: Suécia | 80 300 233 |
SG: Singapura | 38 727 193 |
SH: Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | 0 |
SI: Eslovénia | 16 767 134 |
SK: Eslováquia | 34 347 628 |
SL: Serra Leoa | 0 |
SM: São Marinho | 73 427 |
SN: Senegal | 1 633 588 |
SO: Somália | 0 |
SR: Suriname | 20 |
SS: Sudão do Sul | 0 |
ST: São Tomé e Príncipe | 50 721 |
SV: El Salvador | 43 217 |
SX: São Martinho (parte holandesa) | 0 |
SY: República Árabe Síria | 0 |
SZ: Essuatíni | 95 247 |
TC: Ilhas Turcas e Caicos | 0 |
TD: Chade | 63 |
TF: Territórios Franceses do Sul | 0 |
TG: Togo | 36 903 |
TH: Tailândia | 16 890 162 |
TJ: Tajiquistão | 0 |
TK: Toquelau | 0 |
TL: Timor-Leste | 192 373 |
TM: Turquemenistão | 167 195 |
TN: Tunísia | 3 116 770 |
TO: Tonga | 0 |
TP: Timor | 0 |
TR: Turquia | 151 595 571 |
TT: Trindade e Tobago | 9 162 914 |
TV: Tuvalu | 0 |
TW: Taiwan | 64 625 658 |
TZ: Tanzânia, República Unida da | 1 139 012 |
UA: Ucrânia | 23 382 098 |
UG: Uganda | 4 092 599 |
UM: Ilhas Menores Afastadas dos Estados Unidos | 0 |
US: Estados Unidos da América | 258 041 575 |
UY: Uruguai | 8 458 173 |
UZ: Usbequistão | 4 162 144 |
VA: Santa Sé | 332 |
VC: São Vicente e Granadinas | 0 |
VE: Venezuela (República Bolivariana da) | 166 933 |
VG: Ilhas Virgens (Britânicas) | 302 |
VI: Ilhas Virgens (Estados Unidos) | 9 |
VN: Vietname | 59 371 118 |
VU: Vanuatu | 0 |
WF: Wallis e Futuna | 0 |
WS: Samoa | 0 |
XA: Oceânia Americana | 0 |
XC: Ceuta | 0 |
XI: Reino Unido (Irlanda do Norte) | 9 917 762 |
XK: Kosovo | 7 817 |
XL: Melilha | 0 |
XM: Montenegro | 0 |
XO: Oceânia Australiana | 0 |
XP: Cisjordânia/Faixa De Gaza | 0 |
XR: Regiões Polares | 0 |
XS: Sérvia | 3 370 541 |
XU: Reino Unido (não incluindo a Irlanda do Norte) | 103 021 299 |
XZ: Oceânia Neo-Zelandesa | 0 |
YE: Iémen | 36 |
YT: Maiote | 0 |
YU: República Federal da Jugoslávia | 0 |
ZA: África do Sul | 36 644 777 |
ZM: Zâmbia | 228 |
ZW: Zimbabué | 1 339 654 |
029: Zona do mercado comum | 0 |
062: Checoslováquia | 0 |
196: Países e territórios associados à Espanha na África | 0 |
241: Territórios Britânicos na África | 0 |
242: Territórios do Oceano Índico | 0 |
401: Antilhas Francesas | 0 |
422: Dependências dos EUA | 0 |
433: Territórios Britânicos na América | 0 |
507: Outras Antilhas | 0 |
521: China Formosa (Taiwan) | 0 |
693: Fornecimentos à navegação marítima | 0 |
709: Países e territórios associados à França na Oceânia | 0 |
712: Países e Territórios associados ao Reino Unido na Oceânia | 0 |
809: Pesca | 0 |
815: Vários | 0 |
924: Fornecimentos à navegação aérea | 0 |
DD: Alemanha (República Democrática) | 0 |
PZ: Panamá (Zona do Canal) | 0 |
QT: Índias Ocidentais | 0 |
SU: União Soviética | 0 |
VD: Vietname do Norte | 0 |
YD: Yémen do Sul | 0 |
Importações (€) de bens por Local de origem e Tipo de bem, produto por atividade (CPA 2008); Mensal - INE, Estatísticas do comércio internacional de bens |
Nota(s): |
(1) Tendo em conta o acordo de saída celebrado entre a União Europeia e o Reino Unido e do Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do Norte, a partir de janeiro de 2021, o código de país GB deixa de ser válido, e desdobra-se em dois códigos; código XU (Reino Unido-exceto Irlanda do Norte), e código XI (Reino Unido - inclui Irlanda do Norte). |
(2) Dados definitivos de 1993 a 2023 e preliminares de 2024. A coluna do Total poderá não corresponder à soma das várias componentes, por questões de tratamento de confidencialidade. A nomenclatura utilizada no apuramento dos valores deste indicador tem por base a Classificação Estatística dos Produtos por Atividades (CPA), estruturada a partir dos produtos definidos na CAE Rev.3, cujo critério básico de construção é a origem económica do produto (resultado de uma atividade económica). |