|
|
|
|
|
|
0101: Águeda | 37 |
0102: Albergaria-a-Velha | 71 |
0103: Anadia | 21 |
0104: Arouca | 30 |
0105: Aveiro | 48 |
0106: Castelo de Paiva | 59 |
0107: Espinho | 32 |
0108: Estarreja | 35 |
0109: Santa Maria da Feira | 44 |
0110: Ílhavo | 61 |
0111: Mealhada | 29 |
0112: Murtosa | 26 |
0113: Oliveira de Azeméis | 71 |
0114: Oliveira do Bairro | 40 |
0115: Ovar | 45 |
0116: São João da Madeira | 50 |
0117: Sever do Vouga | 61 |
0118: Vagos | 76 |
0119: Vale de Cambra | 51 |
0201: Aljustrel | 62 |
0202: Almodôvar | 24 |
0203: Alvito | 30 |
0204: Barrancos | 23 |
0205: Beja | 35 |
0206: Castro Verde | - |
0207: Cuba | 73 |
0208: Ferreira do Alentejo | - |
0209: Mértola | 91 |
0210: Moura | 23 |
0211: Odemira | 60 |
0212: Ourique | 56 |
0213: Serpa | - |
0214: Vidigueira | - |
0301: Amares | - |
0302: Barcelos | 23 |
0303: Braga | 67 |
0304: Cabeceiras de Basto | 70 |
0305: Celorico de Basto | - |
0306: Esposende | 64 |
0307: Fafe | 49 |
0308: Guimarães | 24 |
0309: Póvoa de Lanhoso | 40 |
0310: Terras de Bouro | 49 |
0311: Vieira do Minho | 36 |
0312: Vila Nova de Famalicão | 26 |
0313: Vila Verde | 59 |
0314: Vizela | 59 |
0401: Alfândega da Fé | 33 |
0402: Bragança | 18 |
0403: Carrazeda de Ansiães | - |
0404: Freixo de Espada à Cinta | 20 |
0405: Macedo de Cavaleiros | 34 |
0406: Miranda do Douro | 26 |
0407: Mirandela | 25 |
0408: Mogadouro | 19 |
0409: Torre de Moncorvo | 22 |
0410: Vila Flor | 18 |
0411: Vimioso | 22 |
0412: Vinhais | 15 |
0501: Belmonte | - |
0502: Castelo Branco | 84 |
0503: Covilhã | 70 |
0504: Fundão | 80 |
0505: Idanha-a-Nova | - |
0506: Oleiros | - |
0507: Penamacor | - |
0508: Proença-a-Nova | - |
0509: Sertã | - |
0510: Vila de Rei | 79 |
0511: Vila Velha de Ródão | - |
0601: Arganil | 33 |
0602: Cantanhede | 94 |
0603: Coimbra | 22 |
0604: Condeixa-a-Nova | 49 |
0605: Figueira da Foz | 50 |
0606: Góis | 51 |
0607: Lousã | 8 |
0608: Mira | - |
0609: Miranda do Corvo | - |
0610: Montemor-o-Velho | 50 |
0611: Oliveira do Hospital | 18 |
0612: Pampilhosa da Serra | - |
0613: Penacova | 19 |
0614: Penela | - |
0615: Soure | 45 |
0616: Tábua | - |
0617: Vila Nova de Poiares | - |
0701: Alandroal | - |
0702: Arraiolos | - |
0703: Borba | 53 |
0704: Estremoz | - |
0705: Évora | 73 |
0706: Montemor-o-Novo | 15 |
0707: Mora | - |
0708: Mourão | 24 |
0709: Portel | - |
0710: Redondo | 11 |
0711: Reguengos de Monsaraz | 26 |
0712: Vendas Novas | 33 |
0713: Viana do Alentejo | - |
0714: Vila Viçosa | 120 |
0801: Albufeira | 70 |
0802: Alcoutim | - |
0803: Aljezur | 50 |
0804: Castro Marim | 95 |
0805: Faro | 62 |
0806: Lagoa | 69 |
0807: Lagos | 54 |
0808: Loulé | 50 |
0809: Monchique | - |
0810: Olhão | 41 |
0811: Portimão | 47 |
0812: São Brás de Alportel | 56 |
0813: Silves | 50 |
0814: Tavira | 51 |
0815: Vila do Bispo | 47 |
0816: Vila Real de Santo António | 32 |
0901: Aguiar da Beira | 40 |
0902: Almeida | - |
0903: Celorico da Beira | - |
0904: Figueira de Castelo Rodrigo | 14 |
0905: Fornos de Algodres | 48 |
0906: Gouveia | 18 |
0907: Guarda | 17 |
0908: Manteigas | 53 |
0909: Meda | - |
0910: Pinhel | 28 |
0911: Sabugal | - |
0912: Seia | 4 |
0913: Trancoso | 29 |
0914: Vila Nova de Foz Côa | - |
1001: Alcobaça | 35 |
1002: Alvaiázere | 34 |
1003: Ansião | 11 |
1004: Batalha | - |
1005: Bombarral | 37 |
1006: Caldas da Rainha | 33 |
1007: Castanheira de Pêra | 55 |
1008: Figueiró dos Vinhos | 31 |
1009: Leiria | 12 |
1010: Marinha Grande | 29 |
1011: Nazaré | 42 |
1012: Óbidos | 24 |
1013: Pedrógão Grande | 56 |
1014: Peniche | 33 |
1015: Pombal | 37 |
1016: Porto de Mós | 8 |
1101: Alenquer | 10 |
1102: Arruda dos Vinhos | 68 |
1103: Azambuja | 54 |
1104: Cadaval | - |
1105: Cascais | 90 |
1106: Lisboa | 78 |
1107: Loures | 61 |
1108: Lourinhã | 24 |
1109: Mafra | 63 |
1110: Oeiras | 62 |
1111: Sintra | 76 |
1112: Sobral de Monte Agraço | - |
1113: Torres Vedras | 53 |
1114: Vila Franca de Xira | 40 |
1115: Amadora | 48 |
1116: Odivelas | 43 |
1201: Alter do Chão | 44 |
1202: Arronches | 50 |
1203: Avis | - |
1204: Campo Maior | 72 |
1205: Castelo de Vide | 69 |
1206: Crato | 50 |
1207: Elvas | 75 |
1208: Fronteira | 66 |
1209: Gavião | 34 |
1210: Marvão | - |
1211: Monforte | 31 |
1212: Nisa | 11 |
1213: Ponte de Sor | 48 |
1214: Portalegre | 47 |
1215: Sousel | 42 |
1301: Amarante | 35 |
1302: Baião | 14 |
1303: Felgueiras | 37 |
1304: Gondomar | 55 |
1305: Lousada | 36 |
1306: Maia | 112 |
1307: Marco de Canaveses | 20 |
1308: Matosinhos | 50 |
1309: Paços de Ferreira | 28 |
1310: Paredes | 63 |
1311: Penafiel | 27 |
1312: Porto | 58 |
1313: Póvoa de Varzim | 30 |
1314: Santo Tirso | 49 |
1315: Valongo | 60 |
1316: Vila do Conde | 61 |
1317: Vila Nova de Gaia | 36 |
1318: Trofa | 42 |
1401: Abrantes | 36 |
1402: Alcanena | 60 |
1403: Almeirim | 31 |
1404: Alpiarça | 58 |
1405: Benavente | 45 |
1406: Cartaxo | 16 |
1407: Chamusca | 29 |
1408: Constância | 96 |
1409: Coruche | 21 |
1410: Entroncamento | 21 |
1411: Ferreira do Zêzere | 97 |
1412: Golegã | 32 |
1413: Mação | - |
1414: Rio Maior | 94 |
1415: Salvaterra de Magos | 17 |
1416: Santarém | 45 |
1417: Sardoal | 47 |
1418: Tomar | 36 |
1419: Torres Novas | 72 |
1420: Vila Nova da Barquinha | 96 |
1421: Ourém | 1 |
1501: Alcácer do Sal | 25 |
1502: Alcochete | 63 |
1503: Almada | 36 |
1504: Barreiro | 46 |
1505: Grândola | 78 |
1506: Moita | 32 |
1507: Montijo | 54 |
1508: Palmela | 43 |
1509: Santiago do Cacém | 76 |
1510: Seixal | 35 |
1511: Sesimbra | 50 |
1512: Setúbal | 58 |
1513: Sines | 33 |
1601: Arcos de Valdevez | 51 |
1602: Caminha | 29 |
1603: Melgaço | 25 |
1604: Monção | 23 |
1605: Paredes de Coura | - |
1606: Ponte da Barca | 39 |
1607: Ponte de Lima | 40 |
1608: Valença | 60 |
1609: Viana do Castelo | 35 |
1610: Vila Nova de Cerveira | 91 |
1701: Alijó | 75 |
1702: Boticas | - |
1703: Chaves | 49 |
1704: Mesão Frio | 33 |
1705: Mondim de Basto | 42 |
1706: Montalegre | 16 |
1707: Murça | 65 |
1708: Peso da Régua | 15 |
1709: Ribeira de Pena | 35 |
1710: Sabrosa | 49 |
1711: Santa Marta de Penaguião | 45 |
1712: Valpaços | 81 |
1713: Vila Pouca de Aguiar | 0 |
1714: Vila Real | 61 |
1801: Armamar | 21 |
1802: Carregal do Sal | 48 |
1803: Castro Daire | 15 |
1804: Cinfães | 12 |
1805: Lamego | 31 |
1806: Mangualde | 12 |
1807: Moimenta da Beira | 35 |
1808: Mortágua | 73 |
1809: Nelas | 35 |
1810: Oliveira de Frades | 85 |
1811: Penalva do Castelo | 46 |
1812: Penedono | - |
1813: Resende | - |
1814: Santa Comba Dão | 29 |
1815: São João da Pesqueira | 24 |
1816: São Pedro do Sul | - |
1817: Sátão | 27 |
1818: Sernancelhe | - |
1819: Tabuaço | 41 |
1820: Tarouca | 41 |
1821: Tondela | 65 |
1822: Vila Nova de Paiva | 32 |
1823: Viseu | 43 |
1824: Vouzela | 50 |
3101: Calheta (R.A.M.) | 27 |
3102: Câmara de Lobos | 74 |
3103: Funchal | 69 |
3104: Machico | 68 |
3105: Ponta do Sol | 44 |
3106: Porto Moniz | 41 |
3107: Ribeira Brava | 116 |
3108: Santa Cruz | 66 |
3109: Santana | 68 |
3110: São Vicente | 38 |
3201: Porto Santo | 39 |
4101: Vila do Porto | 7 |
4201: Lagoa (R.A.A) | 35 |
4202: Nordeste | 35 |
4203: Ponta Delgada | 37 |
4204: Povoação | 36 |
4205: Ribeira Grande | 37 |
4206: Vila Franca do Campo | 47 |
4301: Angra do Heroísmo | 34 |
4302: Vila da Praia da Vitória | 32 |
4401: Santa Cruz da Graciosa | 41 |
4501: Calheta (R.A.A.) | - |
4502: Velas | 22 |
4601: Lajes do Pico | 15 |
4602: Madalena | 25 |
4603: São Roque do Pico | 20 |
4701: Horta | 43 |
4801: Lajes das Flores | 55 |
4802: Santa Cruz das Flores | 21 |
4901: Corvo | - |
Valor médio das rendas de habitação social (€) por Localização geográfica (Município) e Tipo de contrato de arrendamento (2009, 2011); Anual - INE, Inquérito à caraterização da habitação social |
Nota(s): |
(1) O Total equivale à média ponderada dos valores de renda média por tipo de contrato de arrendamento. |