|
|
|
|
|
|
T: Total | 107 446 998 766 | 80 086 051 713 | 27 360 947 053 |
I: Animais vivos e produtos do reino animal | 5 453 058 992 | 4 677 665 767 | 775 393 225 |
II: Produtos do reino vegetal | 4 718 481 515 | 2 918 419 839 | 1 800 061 676 |
III: Gorduras e óleos animais, vegetais ou de origem microbiana; produtos da sua dissociação; gorduras alimentícias elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal | 1 161 076 105 | 1 019 735 205 | 141 340 900 |
IV: Produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; tabaco e seus sucedâneos manufaturados; produtos, mesmo contendo nicotina, destinados à inalação sem combustão; outros produtos que contenham nicotina destinados à absorção da nicotina pelo corpo humano | 5 591 490 039 | 4 910 163 602 | 681 326 437 |
V: Produtos minerais | 11 879 654 306 | 3 424 890 225 | 8 454 764 081 |
VI: Produtos das indústrias químicas ou das indústrias conexas | 12 924 207 080 | 11 195 526 871 | 1 728 680 209 |
VII: Plástico e suas obras; borracha e suas obras | 5 946 119 115 | 4 712 326 328 | 1 233 792 787 |
VIII: Peles, couros, peles com pelo e obras destas matérias; artigos de correeiro ou de seleiro; artigos de viagem, bolsas e artefactos semelhantes; obras de tripa | 964 240 748 | 735 357 688 | 228 883 060 |
IX: Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; cortiça e suas obras; obras de espartaria ou de cestaria | 1 352 613 748 | 955 085 614 | 397 528 134 |
X: Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão para reciclar (desperdicios e resíduos); papel e suas obras | 1 713 430 244 | 1 526 487 581 | 186 942 663 |
XI: Matérias têxteis e suas obras | 5 261 066 187 | 3 744 152 875 | 1 516 913 312 |
XII: Calçado, chapéus e artefactos de uso semelhante, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes e suas partes; penas preparadas e suas obras; flores artificiais; obras de cabelo | 1 109 055 427 | 857 727 868 | 251 327 559 |
XIII: Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; produtos cerâmicos; vidro e suas obras | 1 336 954 882 | 1 123 601 887 | 213 352 995 |
XIV: Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos, e suas obras; bijutaria; moedas | 385 962 851 | 327 754 619 | 58 208 232 |
XV: Metais comuns e suas obras | 8 710 901 473 | 6 623 997 996 | 2 086 903 477 |
XVI: Máquinas e aparelhos, material elétrico, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios | 19 762 906 120 | 14 880 410 262 | 4 882 495 858 |
XVII: Material de transporte | 13 876 859 906 | 11 959 278 835 | 1 917 581 071 |
XVIII: Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; artigos de relojoaria; instrumentos musicais; suas partes e acessórios | 2 709 591 933 | 2 332 497 902 | 377 094 031 |
XIX: Armas e munições; suas partes e acessórios | 42 731 378 | 32 198 584 | 10 532 794 |
XX: Mercadorias e produtos diversos | 2 515 151 931 | 2 125 900 622 | 389 251 309 |
XXI: Objetos de arte, de coleção e antiguidades | 31 444 786 | 2 871 543 | 28 573 243 |
Importações (€) de bens por Local de origem e Tipo de bens (Nomenclatura combinada - NC8); Anual - INE, Estatísticas do comércio internacional de bens |
Nota(s): |
(1) Este indicador tem por base uma versão cumulativa da Nomenclatura Combinada (NC) de todos os períodos disponibilizados (com início em 2020). Esta versão é revista e atualizada anualmente de acordo com as alterações ocorridas na NC. A versão cumulativa pode ser consultada na metainformação associada a este indicador. |
(2) Tendo em conta o acordo de saída celebrado entre a União Europeia e o Reino Unido e do Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do Norte, a partir de janeiro de 2021, o código de país GB deixa de ser válido, e desdobra-se em dois códigos; código XU (Reino Unido-exceto Irlanda do Norte), e código XI (Reino Unido - inclui Irlanda do Norte). |
(3) O valor 0 (zero) associado às várias ocorrências poderá significar valor nulo, código de produto inexistente no ano em causa ou dado confidencial. A coluna do Total poderá não corresponder à soma das várias componentes, por questões de tratamento de confidencialidade. |