Aguarde, por favor...  Aguarde, por favor...
    
Metainformação (Abre uma nova janela)Ler quadro pré-gravadoGravar quadroExportar gráfico para imagem (formato JPEG, PNG ou PDF)Sinais convencionais (Abre uma nova janela)

 Pessoal ao serviço (N.º) das Empresas por Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) e Escalão de pessoal ao serviço; Anual
Período de referência dos dadosLocalização geográfica (Portugal)Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) (1) Pessoal ao serviço (N.º) das Empresas por Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) e Escalão de pessoal ao serviço; Anual (2)
Escalão de pessoal ao serviço
T: Total1: Menos de 10 pessoas11: Menos de 10 pessoas2: 10 - 49 pessoas21: 10 - 19 pessoas22: 20 - 49 pessoas3: 50 - 249 pessoas31: 50 - 249 pessoas4: 250 e mais pessoas41: 250 e mais pessoas
N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º
2022PT: PortugalTOT: Total4 487 3221 989 9001 989 900867 821387 091480 730702 512702 512927 089927 089
A: Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca211 847149 200149 20032 33415 12717 20721 12421 1249 1899 189
B: Indústrias extrativas9 9831 8881 8883 5301 5222 0082 6012 6011 9641 964
C: Indústrias transformadoras741 958122 144122 144204 43674 568129 868239 808239 808175 570175 570
D: Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio15 8826 7096 7091 0994076921 4611 4616 6136 613
E: Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição38 4752 1362 1364 9991 7033 29611 68911 68919 65119 651
F: Construção398 687179 291179 291119 08455 78963 29564 14664 14636 16636 166
G: Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos825 653360 635360 635180 02088 90491 116102 255102 255182 743182 743
H: Transportes e armazenagem200 02061 06961 06935 91414 63721 27737 82837 82865 20965 209
I: Alojamento, restauração e similares407 255197 140197 140109 39155 23254 15954 58154 58146 14346 143
J: Atividades de informação e de comunicação163 32841 19341 19323 6559 06914 58636 40136 40162 07962 079
L: Atividades imobiliárias94 40881 23081 2309 5025 4304 0722 1382 1381 5381 538
M: Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares322 244202 146202 14646 22423 58822 63634 64134 64139 23339 233
N: Atividades administrativas e dos serviços de apoio558 023237 765237 76532 25312 25020 00347 26647 266240 739240 739
P: Educação107 14870 42270 42216 0376 0799 95813 68113 6817 0087 008
Q: Atividades de saúde humana e apoio social218 763140 775140 77532 82415 05717 76720 96320 96324 20124 201
R: Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas73 49951 44151 4417 5633 4894 0747 5247 5246 9716 971
S: Outras atividades de serviços100 14984 71684 7168 9564 2404 7164 4054 4052 0722 072
Pessoal ao serviço (N.º) das Empresas por Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) e Escalão de pessoal ao serviço; Anual - INE, Sistema de contas integradas das empresas
Nota(s):
(1) O âmbito de atividade económica considerado compreende as empresas classificadas nas secções A a S da CAE Rev.3, com exceção das Atividades Financeiras e de Seguros (Secção K) e da Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória (Secção O).
(2) Ainda no âmbito da implementação do SEC 2010 nas Contas Nacionais, nomeadamente da necessidade de distinguir as Sociedades Gestoras de Participações Sociais (Holdings) das Sedes sociais (Head-offices) procedeu-se a uma atualização das estatísticas das empresas. Estas alterações tiveram reflexos imediatos na delimitação do setor empresarial, pelo que, de modo a aumentar a consistência com as Contas Nacionais, se procedeu a uma revisão da série das estatísticas das empresas para o período 2008-2015, unicamente no setor de atividade onde estas empresas estão classificadas, ou seja, na Secção M da CAE Rev.3 - Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares. Os dados de 2008 e 2009 revistos de acordo com SEC são divulgados pela primeira vez. E a informação de 2014 foi também revista para a secção L da CAE Rev.3 - Atividades imobiliárias, na sequência da atualização da informação de uma empresa de grande dimensão.
Os dados de 2019 foram retificados.
Foi reclassificada uma sociedade da Secção G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos para a Secção C - Indústrias transformadoras, com sede na região de Lisboa e dimensão "Grande".

Última atualização destes dados: 15 de dezembro de 2023