|
|
|
|
2024 | 1: Pesquisar informação sobre produtos ou serviços | 87,9 |
2: Ler ou fazer download de noticias online, jornais ou revistas de notícias | 82,1 |
3: Ouvir rádio ou ver televisão | 77,3 |
4: Jogar ou fazer download de jogos, imagens, filmes ou música | 55,3 |
5: Jogar em rede com outras pessoas | x |
6: Efetuar download de software (exceto jogos) | x |
7: Utilizar serviço de podcast para receber automaticamente ficheiros de áudio ou vídeo | x |
8: Utilizar programas para gerir arquivos de informação (news feeds) para ler novos conteúdos publicados em websites | x |
9: Utilizar programas peer-to-peer para trocar filmes, música ou ficheiros de vídeo | x |
10: Efetuar serviços bancários - Internet banking | 71,8 |
11: Vender produtos ou serviços | 14,5 |
12: Compra ou encomenda de produtos ou serviços | x |
13: Utilizar serviços relativos a viagens e alojamento em viagem | x |
2023 | 1: Pesquisar informação sobre produtos ou serviços | 85,3 |
2: Ler ou fazer download de noticias online, jornais ou revistas de notícias | 79,7 |
3: Ouvir rádio ou ver televisão | 77,6 |
4: Jogar ou fazer download de jogos, imagens, filmes ou música | 52,3 |
5: Jogar em rede com outras pessoas | x |
6: Efetuar download de software (exceto jogos) | x |
7: Utilizar serviço de podcast para receber automaticamente ficheiros de áudio ou vídeo | x |
8: Utilizar programas para gerir arquivos de informação (news feeds) para ler novos conteúdos publicados em websites | x |
9: Utilizar programas peer-to-peer para trocar filmes, música ou ficheiros de vídeo | x |
10: Efetuar serviços bancários - Internet banking | 68,6 |
11: Vender produtos ou serviços | 12,0 |
12: Compra ou encomenda de produtos ou serviços | x |
13: Utilizar serviços relativos a viagens e alojamento em viagem | x |
2022 | 1: Pesquisar informação sobre produtos ou serviços | 86,1 |
2: Ler ou fazer download de noticias online, jornais ou revistas de notícias | 81,8 |
3: Ouvir rádio ou ver televisão | 75,6 |
4: Jogar ou fazer download de jogos, imagens, filmes ou música | 53,0 |
5: Jogar em rede com outras pessoas | x |
6: Efetuar download de software (exceto jogos) | x |
7: Utilizar serviço de podcast para receber automaticamente ficheiros de áudio ou vídeo | x |
8: Utilizar programas para gerir arquivos de informação (news feeds) para ler novos conteúdos publicados em websites | x |
9: Utilizar programas peer-to-peer para trocar filmes, música ou ficheiros de vídeo | x |
10: Efetuar serviços bancários - Internet banking | 68,0 |
11: Vender produtos ou serviços | 10,9 |
12: Compra ou encomenda de produtos ou serviços | x |
13: Utilizar serviços relativos a viagens e alojamento em viagem | x |
2021 | 1: Pesquisar informação sobre produtos ou serviços | 86,7 |
2: Ler ou fazer download de noticias online, jornais ou revistas de notícias | 81,3 |
3: Ouvir rádio ou ver televisão | 75,3 |
4: Jogar ou fazer download de jogos, imagens, filmes ou música | 54,1 |
5: Jogar em rede com outras pessoas | x |
6: Efetuar download de software (exceto jogos) | x |
7: Utilizar serviço de podcast para receber automaticamente ficheiros de áudio ou vídeo | x |
8: Utilizar programas para gerir arquivos de informação (news feeds) para ler novos conteúdos publicados em websites | x |
9: Utilizar programas peer-to-peer para trocar filmes, música ou ficheiros de vídeo | x |
10: Efetuar serviços bancários - Internet banking | 64,2 |
11: Vender produtos ou serviços | 12,0 |
12: Compra ou encomenda de produtos ou serviços | x |
13: Utilizar serviços relativos a viagens e alojamento em viagem | x |
2020 | 1: Pesquisar informação sobre produtos ou serviços | 87,0 |
2: Ler ou fazer download de noticias online, jornais ou revistas de notícias | 85,7 |
3: Ouvir rádio ou ver televisão | 75,8 |
4: Jogar ou fazer download de jogos, imagens, filmes ou música | 55,5 |
5: Jogar em rede com outras pessoas | x |
6: Efetuar download de software (exceto jogos) | x |
7: Utilizar serviço de podcast para receber automaticamente ficheiros de áudio ou vídeo | x |
8: Utilizar programas para gerir arquivos de informação (news feeds) para ler novos conteúdos publicados em websites | x |
9: Utilizar programas peer-to-peer para trocar filmes, música ou ficheiros de vídeo | x |
10: Efetuar serviços bancários - Internet banking | 60,1 |
11: Vender produtos ou serviços | 11,8 |
12: Compra ou encomenda de produtos ou serviços | x |
13: Utilizar serviços relativos a viagens e alojamento em viagem | x |
Proporção de indivíduos com idade entre 16 e 74 anos que utilizaram Internet nos primeiros 3 meses do ano (%) por Tipo de atividades efetuadas na Internet (acesso a informação e uso de serviços online); Anual - INE, Inquérito à utilização de TIC pelas famílias |
Nota(s): |
(1) Em 2003, os dados referem-se aos meses de Março, Abril e Maio de 2003, e não aos primeiros 3 meses do ano. A partir de 2016, os dados referem-se aos 3 meses que antecedem a entrevista. |
(2) A partir de 2013, os dados relativos a "Ler ou fazer download de noticias online, jornais ou revistas de notícias" não consideram o download, apenas consideram a leitura de notícias online, jornais ou revistas de notícias. Em 2016, os dados relativos a "Ouvir rádio ou ver televisão", incluem também ouvir música através de serviços de música online. |