Aguarde, por favor...  Aguarde, por favor...
    
Metainformação (Abre uma nova janela)Ler quadro pré-gravadoGravar quadroExportar gráfico para imagem (formato JPEG, PNG ou PDF)Sinais convencionais (Abre uma nova janela)

 Pessoal ao serviço remunerado (N.º) nas empresas por Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) e Escalão de pessoal ao serviço; Anual
Período de referência dos dadosLocalização geográfica (Portugal)Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) (1) Pessoal ao serviço remunerado (N.º) nas empresas por Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) e Escalão de pessoal ao serviço; Anual (2)
Escalão de pessoal ao serviço
T: Total1: Menos de 10 pessoas11: Menos de 10 pessoas2: 10 - 49 pessoas21: 10 - 19 pessoas22: 20 - 49 pessoas3: 50 - 249 pessoas31: 50 - 249 pessoas4: 250 e mais pessoas41: 250 e mais pessoas
N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º
2022PT: PortugalTOT: Total3 414 976921 658921 658865 653385 896479 757701 231701 231926 434926 434
A: Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca101 40538 90638 90632 21715 05417 16321 09321 0939 1899 189
B: Indústrias extrativas9 5131 4201 4203 5281 5212 0072 6012 6011 9641 964
C: Indústrias transformadoras707 98488 83388 833204 18274 434129 748239 689239 689175 280175 280
D: Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio9 8146556551 0854076781 4611 4616 6136 613
E: Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição38 0131 6891 6894 9931 6993 29411 68011 68019 65119 651
F: Construção339 353120 331120 331118 85955 67363 18663 99863 99836 16536 165
G: Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos697 322232 841232 841179 74988 70791 042102 174102 174182 558182 558
H: Transportes e armazenagem177 09238 28238 28235 79314 57521 21837 81137 81165 20665 206
I: Alojamento, restauração e similares325 962116 115116 115109 15555 08754 06854 56554 56546 12746 127
J: Atividades de informação e de comunicação146 49324 50324 50323 5909 03314 55736 37336 37362 02762 027
L: Atividades imobiliárias52 29139 15939 1599 4775 4144 0632 1172 1171 5381 538
M: Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares212 20692 53192 53146 03523 46822 56734 42634 42639 21439 214
N: Atividades administrativas e dos serviços de apoio350 12930 03130 03132 13912 19719 94247 22047 220240 739240 739
P: Educação48 55612 06512 06515 9386 0399 89913 57613 5766 9776 977
Q: Atividades de saúde humana e apoio social123 82846 15746 15732 68615 00317 68320 80720 80724 17824 178
R: Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas35 77913 86113 8617 4973 4564 0417 4777 4776 9446 944
S: Outras atividades de serviços39 23624 27924 2798 7304 1294 6014 1634 1632 0642 064
Pessoal ao serviço remunerado (N.º) nas empresas por Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) e Escalão de pessoal ao serviço; Anual - INE, Sistema de contas integradas das empresas
Nota(s):
(1) O âmbito de atividade económica considerado compreende as empresas classificadas nas secções A a S da CAE Rev.3, com exceção das Atividades Financeiras e de Seguros (Secção K) e da Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória (Secção O).
(2) Ainda no âmbito da implementação do SEC 2010 nas Contas Nacionais, nomeadamente da necessidade de distinguir as Sociedades Gestoras de Participações Sociais (Holdings) das Sedes sociais (Head-offices) procedeu-se a uma atualização das estatísticas das empresas. Estas alterações tiveram reflexos imediatos na delimitação do setor empresarial, pelo que, de modo a aumentar a consistência com as Contas Nacionais, se procedeu a uma revisão da série das estatísticas das empresas para o período 2008-2015, unicamente no setor de atividade onde estas empresas estão classificadas, ou seja, na Secção M da CAE Rev.3 - Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares. Os dados de 2008 e 2009 revistos de acordo com SEC são divulgados pela primeira vez. E a informação de 2014 foi também revista para a secção L da CAE Rev.3 - Atividades imobiliárias, na sequência da atualização da informação de uma empresa de grande dimensão.
Os dados de 2019 foram retificados.
Foi reclassificada uma sociedade da Secção G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos para a Secção C - Indústrias transformadoras, com sede na região de Lisboa e dimensão "Grande".

Última atualização destes dados: 15 de dezembro de 2023