|
|
|
|
2025 | T: Total | 10 000 000 |
01: Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas | 2 252 108 |
02: Bebidas alcoólicas e tabaco | 345 652 |
03: Vestuário e calçado | 600 957 |
04: Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis | 1 018 270 |
05: Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação | 566 528 |
06: Saúde | 718 580 |
07: Transportes | 1 498 061 |
08: Comunicações | 277 919 |
09: Lazer, recreação e cultura | 634 028 |
10: Educação | 169 521 |
11: Restaurantes e hotéis | 928 719 |
12: Bens e serviços diversos | 989 657 |
2024 | T: Total | 10 000 000 |
01: Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas | 2 211 579 |
02: Bebidas alcoólicas e tabaco | 356 687 |
03: Vestuário e calçado | 641 305 |
04: Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis | 874 093 |
05: Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação | 658 217 |
06: Saúde | 683 189 |
07: Transportes | 1 480 602 |
08: Comunicações | 287 203 |
09: Lazer, recreação e cultura | 604 566 |
10: Educação | 188 570 |
11: Restaurantes e hotéis | 1 035 792 |
12: Bens e serviços diversos | 978 197 |
2023 | T: Total | 10 000 000 |
01: Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas | 2 193 145 |
02: Bebidas alcoólicas e tabaco | 359 051 |
03: Vestuário e calçado | 586 223 |
04: Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis | 1 033 396 |
05: Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação | 747 068 |
06: Saúde | 677 485 |
07: Transportes | 1 444 274 |
08: Comunicações | 307 601 |
09: Lazer, recreação e cultura | 632 097 |
10: Educação | 185 172 |
11: Restaurantes e hotéis | 772 364 |
12: Bens e serviços diversos | 1 062 124 |
2022 | T: Total | 10 000 000 |
01: Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas | 2 195 317 |
02: Bebidas alcoólicas e tabaco | 382 729 |
03: Vestuário e calçado | 541 163 |
04: Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis | 964 794 |
05: Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação | 724 097 |
06: Saúde | 687 399 |
07: Transportes | 1 512 513 |
08: Comunicações | 309 289 |
09: Lazer, recreação e cultura | 619 452 |
10: Educação | 197 416 |
11: Restaurantes e hotéis | 815 697 |
12: Bens e serviços diversos | 1 050 134 |
2021 | T: Total | 10 000 000 |
01: Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas | 2 244 450 |
02: Bebidas alcoólicas e tabaco | 423 522 |
03: Vestuário e calçado | 527 980 |
04: Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis | 1 032 978 |
05: Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação | 712 890 |
06: Saúde | 710 035 |
07: Transportes | 1 440 040 |
08: Comunicações | 315 580 |
09: Lazer, recreação e cultura | 666 149 |
10: Educação | 212 134 |
11: Restaurantes e hotéis | 609 317 |
12: Bens e serviços diversos | 1 104 925 |
Índice de preços no consumidor (Ponderador IPC - Base 2012) por Consumo individual por objetivo; Anual - INE, Índice de preços no consumidor |