|
|
|
|
|
|
PT: Portugal | 1 552 | 1 319 | 1 158 | 1 043 |
1: Continente | 1 565 | 1 322 | 1 159 | 1 052 |
11: Norte | 1 392 | 1 155 | 1 046 | 954 |
111: Alto Minho | 875 | 1 000 | 949 | 802 |
112: Cávado | 1 148 | 1 071 | 1 040 | 963 |
119: Ave | 918 | 991 | 988 | 843 |
11A: Área Metropolitana do Porto | 1 739 | 1 301 | 1 244 | 1 231 |
11B: Alto Tâmega | 532 | 608 | 674 | 620 |
11C: Tâmega e Sousa | 564 | 754 | 814 | 643 |
11D: Douro | 391 | 621 | 727 | 494 |
11E: Terras de Trás-os-Montes | 629 | 671 | 692 | 553 |
16: Centro | 994 | 914 | 864 | 718 |
16B: Oeste | 1 210 | 1 101 | 1 062 | 996 |
16D: Região de Aveiro | 1 407 | 1 047 | 940 | 793 |
16E: Região de Coimbra | 1 110 | 957 | 889 | 816 |
16F: Região de Leiria | 1 025 | 908 | 873 | 775 |
16G: Viseu Dão Lafões | 720 | 805 | 795 | 631 |
16H: Beira Baixa | 342 | 547 | 667 | 449 |
16I: Médio Tejo | 601 | 615 | 675 | 547 |
16J: Beiras e Serra da Estrela | 350 | 572 | 661 | 460 |
17: Área Metropolitana de Lisboa | 1 979 | 1 655 | 1 672 | 1 920 |
170: Área Metropolitana de Lisboa | 1 979 | 1 655 | 1 672 | 1 920 |
18: Alentejo | 648 | 802 | 831 | 643 |
181: Alentejo Litoral | 1 358 | 1 190 | 1 011 | 1 078 |
184: Baixo Alentejo | 459 | 637 | 742 | 516 |
185: Lezíria do Tejo | 752 | 800 | 839 | 754 |
186: Alto Alentejo | 315 | 481 | 577 | 400 |
187: Alentejo Central | 615 | 785 | 926 | 658 |
15: Algarve | 2 075 | 1 823 | 1 707 | 1 795 |
150: Algarve | 2 075 | 1 823 | 1 707 | 1 795 |
2: Região Autónoma dos Açores | 1 000 | 851 | 889 | 762 |
20: Região Autónoma dos Açores | 1 000 | 851 | 889 | 762 |
200: Região Autónoma dos Açores | 1 000 | 851 | 889 | 762 |
3: Região Autónoma da Madeira | 1 429 | 1 447 | 1 349 | 1 147 |
30: Região Autónoma da Madeira | 1 429 | 1 447 | 1 349 | 1 147 |
300: Região Autónoma da Madeira | 1 429 | 1 447 | 1 349 | 1 147 |
Valor mediano das vendas por m2 de alojamentos familiares nos últimos 12 meses (€) por Localização geográfica (NUTS III) e Tipologia; Trimestral - INE, Estatisticas de preços da habitação ao nível local |
Nota(s): |
(1) Encontra-se disponível uma nova série de dados com início em 2019 e novas variáveis: domicílio fiscal e setor institucional do comprador. Consulte: http://www.ine.pt/xurl/ind/0011367 |