|
|
|
|
|
|
PT: Portugal | 3 670 724 | 3 022 301 | 2 385 359 | 347 439 | 49 178 | 154 712 | 85 613 | 543 482 | 104 941 |
1: Continente | 2 941 939 | 2 383 866 | 1 913 940 | 219 793 | … | 142 597 | … | 474 127 | 83 946 |
11: Norte | 679 186 | 538 487 | 502 035 | 12 343 | 8 023 | 14 272 | 1 814 | 113 216 | 27 483 |
16: Centro | 401 291 | 311 644 | 287 572 | 10 242 | … | … | … | 63 859 | 25 788 |
17: Área Metropolitana de Lisboa | 1 147 888 | 932 218 | 841 588 | 53 201 | … | … | … | 212 745 | 2 925 |
18: Alentejo | 143 837 | 95 628 | 73 851 | 15 072 | … | … | … | 26 616 | 21 593 |
15: Algarve | 569 737 | 505 889 | 208 894 | 128 935 | 3 595 | 97 454 | 67 011 | 57 691 | 6 157 |
2: Região Autónoma dos Açores | 98 305 | 79 570 | 71 084 | 3 277 | - | 5 209 | - | 13 854 | 4 881 |
20: Região Autónoma dos Açores | 98 305 | 79 570 | 71 084 | 3 277 | - | 5 209 | - | 13 854 | 4 881 |
3: Região Autónoma da Madeira | 630 480 | 558 865 | 400 335 | 124 369 | … | 6 906 | … | 55 501 | 16 114 |
30: Região Autónoma da Madeira | 630 480 | 558 865 | 400 335 | 124 369 | … | 6 906 | … | 55 501 | 16 114 |
Dormidas (N.º) nos estabelecimentos de alojamento turístico por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Tipo (alojamento turístico); Mensal - INE, Inquérito à permanência de hóspedes na hotelaria e outros alojamentos |
Nota(s): |
(1) Janeiro 2024 - Dezembro 2024 - dados provisórios; Janeiro 2025 - dados preliminares. |
(2) Alojamento local com 10 ou mais camas. |