Aguarde, por favor...  Aguarde, por favor...
    
Metainformação (Abre uma nova janela)Ler quadro pré-gravadoGravar quadroExportar gráfico para imagem (formato JPEG, PNG ou PDF)Sinais convencionais (Abre uma nova janela)

 Temperaturas máxima/média/mínima do ar no mês mais frio (°C)
Período de referência dos dadosLocalização geográfica (estação meteorológica)Temperatura mínima do ar no mês mais frio (°C) por Localização geográfica (estação meteorológica); AnualTemperatura média do ar no mês mais frio (°C) por Localização geográfica (estação meteorológica); AnualTemperatura máxima do ar no mês mais frio (°C) por Localização geográfica (estação meteorológica); Anual
°C °C °C
202210000: Continente(1) 4,0(1) 9,7(1) 15,3
11101: Melgaço/Lamas de Mouro/Porto Ribeiro(1) -0,3(1) 5,7(1) 11,6
11102: Monção/Valinha(1) 4,3(1) 9,8(1) 15,2
11103: Ponte de Lima/Escola Agrícola(1) 3,2(1) 9,5(1) 15,8
11104: Viana do Castelo/Chafé/C. C.(1) 5,1(1) 9,9(1) 14,8
11105: Viana do Castelo/Cidadexxx
11106: Vila Nova de Cerveira/Aeródromo(1) 1,5(1) 8,5(1) 15,5
11201: Braga/Merelim(1) 1,9(1) 9,3(1) 16,7
11901: Cabeceiras de Basto(1) 0,8(1) 8,3(1) 15,9
11A01: Arouca(1) 2,0(1) 9,1(1) 16,1
11A02: Porto/Pedras Rubras(1) 6,7(1) 11,3(1) 16,0
11A03: Porto/São Gens(1) 6,2(1) 11,3(1) 16,4
11B01: Chaves/Aeródromo(1) -2,3(1) 5,7(1) 13,6
11B02: Montalegre(1) 1,1(1) 5,5(1) 10,0
11B03: Montalegre/Cabril/São Lourenço(1) 5,4(1) 9,8(1) 14,2
11C01: Penafiel/Luzimxxx
11D01: Carrazêda de Ansiãesxxx
11D02: Moimenta da Beira(1) 0,6(1) 6,5(1) 12,4
11D03: São João da Pesqueira/Pinhão/Santa Bárbara(1) 1,2(1) 8,1(1) 15,0
11D04: Torre de Moncorvo/Moncorvo(1) 1,2(1) 6,4(1) 11,7
11D05: Vila Real/C. C.(1) 2,6(1) 7,3(1) 12,0
11D06: Vila Real/Cidadexxx
11E01: Bragança(1) -0,5(1) 5,8(1) 12,1
11E02: Macedo de Cavaleiros(1) 0,4(1) 6,0(1) 11,6
11E03: Miranda do Douro(1) -1,7(1) 4,7(1) 11,1
11E04: Mirandela(1) -2,3(1) 5,6(1) 13,4
11E05: Mogadouro(1) 2,2(1) 6,5(1) 10,8
11E06: Vinhaisxxx
16B01: Alcobaça/Est. Frut. Vieira Natividade(1) 3,6(1) 10,6(1) 17,5
16B02: Peniche/Cabo Carvoeiro/Farol(1) 10,0(1) 12,9(1) 15,7
16B03: Torres Vedras/Dois Portos(1) 4,7(1) 10,6(1) 16,5
16B05: Torres Vedras/Santa Cruz/Aeródromo(1) 6,4(1) 11,2(1) 16,0
16B04: Arruda dos Vinhosxxx
16D01: Anadia/Est. Vitivinícola da Bairrada(1) 4,0(1) 10,1(1) 16,2
16D02: Aveiro/Universidade(1) 6,8(1) 11,5(1) 16,1
16E01: Coimbra/Aeródromo(1) 6,8(1) 11,0(1) 15,2
16E02: Coimbra/Bencanta(1) 4,0(1) 10,5(1) 17,1
16E03: Figueira da Foz/Vila Verde(1) 3,9(1) 10,5(1) 17,0
16E04: Lousã/Aeródromoxxx
16E05: Mira/Dunas de Mira(1) 1,8(1) 9,4(1) 17,0
16E06: Pampilhosa da Serra(2) 4,9(2) 8,2(2) 11,5
16F01: Ansião(1) 6,5(1) 10,7(1) 14,9
16F02: Leiria/Aeródromo(1) 3,3(1) 10,1(1) 16,9
16F03: Marinha Grande/São Pedro de Moelxxx
16G01: Nelas(1) 4,3(1) 9,1(1) 14,0
16G02: Viseu/C. C./Aeródromo(1) 4,8(1) 8,8(1) 12,9
16G03: Viseu/Cidadexxx
16H01: Castelo Branco/C. C.(1) 4,7(1) 9,3(1) 13,9
16H02: Idanha-a-Nova/Zebreira(1) 4,9(1) 9,5(1) 14,1
16H03: Proença-a-Nova/Moitas(1) 6,3(1) 10,3(1) 14,3
16I01: Abrantes/Alvega(1) 1,8(1) 9,1(1) 16,3
16I02: Tomar/Vale Donas(1) 2,2(1) 9,4(1) 16,6
16J01: Covilhã(1) 0,8(1) 7,5(1) 14,2
16J02: Covilhã/Aldeia Souto/Quinta Lageosa(1) 0,4(1) 7,6(1) 14,7
16J03: Figueira de C. Rodrigo/V.Torpim(1) 0,4(1) 5,9(1) 11,5
16J04: Fundão(1) 1,3(1) 7,3(1) 13,2
16J05: Guarda(1) 2,6(1) 6,0(1) 9,5
16J06: Manteigas/Penhas Douradas/Observatório(2) 1,3(2) 4,2(2) 7,0
16J07: Sabugal/Martim Reixxx
16J08: Trancoso/Bandarra(1) 2,5(1) 6,0(1) 9,6
17001: Almada/Praia da Rainhaxxx
17002: Barreiro/Lavradio(1) 7,2(1) 11,8(1) 16,4
17003: Lisboa/Gago Coutinho(1) 7,5(1) 11,3(1) 15,2
17004: Lisboa/Geofísico(1) 9,0(1) 12,4(1) 15,8
17005: Lisboa/Tapada da Ajudaxxx
17006: Palmela/Pegões(1) 4,7(1) 11,0(1) 17,4
17007: Setúbal/Est. de Fruticultura(1) 4,4(1) 10,8(1) 17,2
17008: Sintra/Cabo da Rocaxxx
17009: Sintra/Cabo Raso/Farolxxx
18101: Alcácer do Sal/Barrosinha(1) 3,0(1) 10,6(1) 18,2
18102: Odemira/São Teotónio(1) 6,8(1) 12,3(1) 17,9
18103: Odemira/Zambujeira(1) 3,9(1) 11,3(1) 18,7
18104: Santiago do Cacém/Alvalade(1) 1,9(1) 10,0(1) 18,1
18105: Sines/Monte Chãos(1) 8,7(1) 12,8(1) 17,0
18401: Beja(1) 6,2(1) 11,2(1) 16,2
18402: Castro Verde/Neves Corvo(1) 3,3(1) 10,5(1) 17,7
18403: Mértola/Vale Formoso(1) 4,3(1) 10,7(1) 17,0
18404: Moura/Amareleja(1) 2,7(1) 9,9(1) 17,1
18501: Coruche/Est. de Regadio (INIA)(1) 1,7(1) 9,4(1) 17,0
18502: Rio Maior/ETAR(1) 2,5(1) 9,5(1) 16,5
18503: Santarém/Fonte Boa(1) 6,4(1) 11,5(1) 16,5
18601: Avis/Benavila(1) 3,0(1) 9,6(1) 16,3
18602: Elvas/Est. Melhoramento Plantas(1) 3,5(1) 9,6(1) 15,8
18603: Portalegre(1) 7,5(1) 10,6(1) 13,6
18604: Portalegre/Cidadexxx
18701: Estremoz/Techocas(1) 2,5(1) 8,7(1) 14,9
18702: Évora/C. C.(1) 4,2(1) 10,1(1) 16,0
18703: Mora(1) 4,2(1) 10,9(1) 17,6
18704: Portel/Oriola(1) 2,9(1) 9,8(1) 16,7
18705: Reguengos/S. Pedro do Corval(1) 4,8(1) 10,5(1) 16,2
18706: Viana do Alentejo(1) 4,2(1) 10,2(1) 16,2
15001: Alcoutim/Martim Longo(1) 4,7(1) 10,6(1) 16,5
15002: Aljezur(1) 1,9(1) 10,6(1) 19,3
15003: Castro Marim/Res. Nac. do Sapal(1) 7,1(1) 12,5(1) 17,9
15004: Faro/Aeroporto(1) 9,4(1) 13,3(1) 17,2
15005: Monchique/Foía(2) 5,6(2) 8,1(2) 10,7
15006: Olhão(1) 8,9(1) 12,8(1) 16,6
15007: Portimão/Aeródromo(1) 4,3(1) 11,0(1) 17,8
15008: Vila do Bispo/Sagres/Quartel da Marinha(1) 8,8(1) 12,8(1) 16,9
15009: Vila Real de Santo António(1) 7,0(1) 12,4(1) 17,8
20001: Santa Cruz das Flores/Aeroporto(1) 12,0(1) 14,7(1) 17,3
20010: Corvo/Aeroporto(1) 13,1(1) 15,1(1) 17,1
20020: Horta/Obs. Príncipe Alberto Mónaco(2) 12,2(2) 14,6(2) 17,0
20030: Madalena/Aeródromoxxx
20040: Velas/Aeródromo(1) 11,5(1) 14,1(1) 16,8
20050: Santa Cruz da Graciosa/Aeródromo(1) 11,9(1) 14,3(1) 16,8
20060: Angra do Heroísmo/Obs. José Agostinho(3) 12,3(3) 14,4(3) 16,5
20070: Nordeste(4) 12,0(4) 14,2(4) 16,5
20071: Ponta Delgada/Nordela(4) 12,2(4) 14,6(4) 17,1
20072: Ponta Delgada/Obs. Afonso Chaves(4) 12,5(4) 15,4(4) 18,3
20080: Vila do Porto/Aeroportoxxx
30001: Calheta/Ponta do Pargo(2) 12,6(2) 15,3(2) 18,1
30002: Câmara de Lobos/Quinta Grande(2) 10,1(2) 14,1(2) 18,0
30003: Funchal/Chão do Areeiro(2) 2,6(2) 5,8(2) 8,9
30004: Funchal/Lido(2) 14,9(2) 17,6(2) 20,3
30005: Funchal/Observatório(2) 14,4(2) 17,2(2) 20,1
30006: Funchal/Pico Altoxxx
30007: Machico/Caniçal /São Lourenço(2) 13,6(2) 15,8(2) 18,0
30008: Machico/Santo da Serra(2) 7,5(2) 10,8(2) 14,0
30009: Ponta do Sol/Bica da Cana(2) 1,8(2) 6,1(2) 10,4
30010: Ponta do Sol/Lugar de Baixo(2) 14,5(2) 17,4(2) 20,3
30011: Porto Monizxxx
30012: Porto Moniz/Lombo da Terça(2) 6,5(2) 9,3(2) 12,1
30013: Santa Cruz/Santa Catarina/Aeroporto(2) 14,1(2) 16,6(2) 19,2
30014: Santana(2) 10,3(2) 13,5(2) 16,7
30015: Santana/Pico do Areeiroxxx
30016: Santana/Ponta de São Jorge(2) 12,2(2) 14,7(2) 17,1
30017: São Vicente(2) 11,4(2) 15,1(2) 18,9
30030: Porto Santo/Aeroporto(2) 13,2(2) 16,2(2) 19,1
Temperatura mínima do ar no mês mais frio (°C) por Localização geográfica (estação meteorológica); Anual - Instituto Português do Mar e da Atmosfera
Temperatura média do ar no mês mais frio (°C) por Localização geográfica (estação meteorológica); Anual - Instituto Português do Mar e da Atmosfera
Temperatura máxima do ar no mês mais frio (°C) por Localização geográfica (estação meteorológica); Anual - Instituto Português do Mar e da Atmosfera
Nota(s):
(1) Janeiro
(2) Março
(3) Dezembro
(4) Fevereiro

Última atualização destes dados: 20 de dezembro de 2023