|
|
| 2024 | 10000: Mainland | x | x |
| 11104: Viana do Castelo/Chafé/C. C. | 35 | 9 |
| 11201: Braga/Merelim | 47 | 9 |
| 11A02: Porto/Pedras Rubras | 48 | 9 |
| 11D05: Vila Real/C. C. | 38 | 9 |
| 11E01: Bragança | 40 | 8 |
| 16D02: Aveiro/Universidade | 36 | 7 |
| 16E02: Coimbra/Bencanta | 37 | 9 |
| 16F02: Leiria/Aeródromo | x | x |
| 16G02: Viseu/C. C./Aeródromo | 51 | 7 |
| 16H01: Castelo Branco/C. C. | 87 | 8 |
| 16J05: Guarda | 51 | 8 |
| 17003: Lisboa/Gago Coutinho | 57 | 6 |
| 17007: Setúbal/Est. de Fruticultura | 87 | 7 |
| 18401: Beja | 59 | 7 |
| 18503: Santarém/Fonte Boa | 86 | 7 |
| 18603: Portalegre | 71 | 9 |
| 18702: Évora/C. C. | 56 | 7 |
| 15004: Faro/Aeroporto | 150 | 8 |
| 20071: Ponta Delgada/Nordela | x | x |
| 20072: Ponta Delgada/Obs. Afonso Chaves | 14 | 8 |
| 30005: Funchal/Observatório | 106 | 5 |
| Maximum number of consecutive dry days (Number of Day (s)) by Geographic localization (weather station); Annual - Portuguese Institute of Ocean and Atmosphere |
| Maximum number of consecutive wet days (Number of Day (s)) by Geographic localization (weather station); Annual - Portuguese Institute of Ocean and Atmosphere |