|
|
|
|
PT: Portugal | 46 604 | 42 599 | 45 739 | 47 847 |
1: Continente | 45 041 | 41 109 | 44 163 | 46 067 |
11: Norte | 14 611 | 13 353 | 14 479 | 15 125 |
111: Alto Minho | 385 | 321 | 355 | 389 |
112: Cávado | 2 190 | 1 884 | 2 075 | 2 238 |
119: Ave | 1 335 | 1 125 | 1 301 | 1 453 |
11A: Área Metropolitana do Porto | 9 105 | 8 648 | 9 219 | 9 402 |
11B: Alto Tâmega | 14 | 20 | 14 | 22 |
11C: Tâmega e Sousa | 797 | 652 | 731 | 807 |
11D: Douro | 779 | 685 | 767 | 807 |
11E: Terras de Trás-os-Montes | 6 | 18 | 17 | 7 |
16: Centro | 8 159 | 7 280 | 7 830 | 8 414 |
16B: Oeste | 1 043 | 911 | 952 | 1 046 |
16D: Região de Aveiro | 916 | 863 | 904 | 938 |
16E: Região de Coimbra | 2 216 | 1 987 | 2 174 | 2 242 |
16F: Região de Leiria | 1 424 | 1 236 | 1 358 | 1 490 |
16G: Viseu Dão Lafões | 1 122 | 974 | 1 083 | 1 153 |
16H: Beira Baixa | 308 | 264 | 308 | 332 |
16I: Médio Tejo | 379 | 382 | 386 | 429 |
16J: Beiras e Serra da Estrela | 751 | 663 | 665 | 784 |
17: Área Metropolitana de Lisboa | 17 576 | 16 275 | 17 304 | 17 629 |
170: Área Metropolitana de Lisboa | 17 576 | 16 275 | 17 304 | 17 629 |
18: Alentejo | 1 299 | 1 217 | 1 368 | 1 409 |
181: Alentejo Litoral | 98 | 99 | 99 | 106 |
184: Baixo Alentejo | 17 | 18 | 20 | 15 |
185: Lezíria do Tejo | 633 | 584 | 697 | 716 |
186: Alto Alentejo | 16 | 24 | 19 | 15 |
187: Alentejo Central | 535 | 492 | 533 | 557 |
15: Algarve | 3 396 | 2 984 | 3 182 | 3 490 |
150: Algarve | 3 396 | 2 984 | 3 182 | 3 490 |
2: Região Autónoma dos Açores | 414 | 431 | 480 | 513 |
20: Região Autónoma dos Açores | 414 | 431 | 480 | 513 |
200: Região Autónoma dos Açores | 414 | 431 | 480 | 513 |
3: Região Autónoma da Madeira | 1 149 | 1 059 | 1 096 | 1 267 |
30: Região Autónoma da Madeira | 1 149 | 1 059 | 1 096 | 1 267 |
300: Região Autónoma da Madeira | 1 149 | 1 059 | 1 096 | 1 267 |
Sessões de cinema (Metodologia 2006 - N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Mensal - Instituto do Cinema e Audiovisual |
Nota(s): |
(1) Devido à pandemia COVID-19 e às consequentes restrições em termos de mobilidade e contacto social, os dados estatísticos relativos ao cinema a partir de março de 2020 devem ser lidos neste contexto. |