|
|
|
|
PT: Portugal | 1 013 026 | 837 463 | 848 206 | 948 462 |
1: Continente | 989 361 | 816 574 | 826 615 | 921 886 |
11: Norte | 326 668 | 252 795 | 268 668 | 307 520 |
111: Alto Minho | 9 597 | 5 947 | 6 745 | 6 933 |
112: Cávado | 51 516 | 38 390 | 40 647 | 50 115 |
119: Ave | 18 845 | 12 248 | 15 246 | 16 137 |
11A: Área Metropolitana do Porto | 214 464 | 176 132 | 185 082 | 207 354 |
11B: Alto Tâmega | 299 | 613 | 436 | 516 |
11C: Tâmega e Sousa | 17 561 | 9 074 | 9 702 | 13 573 |
11D: Douro | 14 116 | 9 571 | 9 455 | 12 313 |
11E: Terras de Trás-os-Montes | 270 | 820 | 1 355 | 579 |
16: Centro | 151 004 | 112 419 | 115 627 | 130 859 |
16B: Oeste | 21 084 | 15 089 | 13 844 | 16 977 |
16D: Região de Aveiro | 27 680 | 22 071 | 21 597 | 24 738 |
16E: Região de Coimbra | 38 532 | 28 722 | 31 754 | 34 940 |
16F: Região de Leiria | 22 164 | 17 056 | 17 320 | 20 085 |
16G: Viseu Dão Lafões | 21 678 | 12 971 | 14 870 | 15 474 |
16H: Beira Baixa | 4 010 | 3 053 | 3 314 | 4 168 |
16I: Médio Tejo | 7 286 | 6 528 | 6 044 | 7 232 |
16J: Beiras e Serra da Estrela | 8 570 | 6 929 | 6 884 | 7 245 |
17: Área Metropolitana de Lisboa | 434 700 | 387 883 | 383 635 | 405 546 |
170: Área Metropolitana de Lisboa | 434 700 | 387 883 | 383 635 | 405 546 |
18: Alentejo | 21 967 | 19 242 | 18 863 | 20 151 |
181: Alentejo Litoral | 2 186 | 2 231 | 2 541 | 2 331 |
184: Baixo Alentejo | 413 | 704 | 808 | 454 |
185: Lezíria do Tejo | 7 815 | 6 544 | 6 466 | 7 265 |
186: Alto Alentejo | 614 | 901 | 1 092 | 922 |
187: Alentejo Central | 10 939 | 8 862 | 7 956 | 9 179 |
15: Algarve | 55 022 | 44 235 | 39 822 | 57 810 |
150: Algarve | 55 022 | 44 235 | 39 822 | 57 810 |
2: Região Autónoma dos Açores | 9 547 | 8 386 | 9 362 | 9 630 |
20: Região Autónoma dos Açores | 9 547 | 8 386 | 9 362 | 9 630 |
200: Região Autónoma dos Açores | 9 547 | 8 386 | 9 362 | 9 630 |
3: Região Autónoma da Madeira | 14 118 | 12 503 | 12 229 | 16 946 |
30: Região Autónoma da Madeira | 14 118 | 12 503 | 12 229 | 16 946 |
300: Região Autónoma da Madeira | 14 118 | 12 503 | 12 229 | 16 946 |
Espetadores de cinema (Metodologia 2006 - N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Mensal - Instituto do Cinema e Audiovisual |
Nota(s): |
(1) Devido à pandemia COVID-19 e às consequentes restrições em termos de mobilidade e contacto social, os dados estatísticos relativos ao cinema a partir de março de 2020 devem ser lidos neste contexto. |