|
|
|
|
|
|
P: Portugal | 1 946 996 | 1 946 245 | 751 | 1 946 686 | 1 946 686 | 1 946 683 | - | 1 946 948 | 12 | 22 | 2 | 12 | - |
C: Continente | 1 218 | 467 | 751 | 908 | 908 | 905 | - | 1 170 | 12 | 22 | 2 | 12 | - |
M: Região Autónoma da Madeira | 816 536 | 816 536 | - | 816 536 | 816 536 | 816 536 | - | 816 536 | - | - | - | - | - |
A: Região Autónoma dos Açores | 1 129 242 | 1 129 242 | - | 1 129 242 | 1 129 242 | 1 129 242 | - | 1 129 242 | - | - | - | - | - |
PT88P: Instalações offshore de Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PT888: Outros portos de Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Movimento de passageiros (N.º) por Porto declarante e Local de origem/ destino; Anual - INE, Inquérito ao transporte marítimo de passageiros e mercadorias |
Nota(s): |
(1) O ano de 2009 não inclui informação referente aos portos de Figueira da Foz e Portimão. |
(2) Anos 2021 e 2022 – dados provisórios para o Porto de Lisboa. |
(3) Não inclui passageiros em navios de cruzeiro. |