|
|
|
|
|
|
T: Total | 77 340 161 393 | 54 244 619 987 | 23 095 541 406 |
I: Animais vivos e produtos do reino animal | 2 183 889 852 | 1 591 990 407 | 591 899 445 |
II: Produtos do reino vegetal | 2 181 896 732 | 1 845 636 603 | 336 260 129 |
III: Gorduras e óleos animais, vegetais ou de origem microbiana; produtos da sua dissociação; gorduras alimentícias elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal | 1 577 699 755 | 1 010 931 475 | 566 768 280 |
IV: Produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; tabaco e seus sucedâneos manufaturados; produtos, mesmo contendo nicotina, destinados à inalação sem combustão; outros produtos que contenham nicotina destinados à absorção da nicotina pelo corpo humano | 4 796 290 810 | 3 279 834 114 | 1 516 456 696 |
V: Produtos minerais | 5 980 349 061 | 2 699 917 652 | 3 280 431 409 |
VI: Produtos das indústrias químicas ou das indústrias conexas | 5 161 346 591 | 2 657 258 794 | 2 504 087 797 |
VII: Plástico e suas obras; borracha e suas obras | 5 385 103 474 | 4 041 149 663 | 1 343 953 811 |
VIII: Peles, couros, peles com pelo e obras destas matérias; artigos de correeiro ou de seleiro; artigos de viagem, bolsas e artefactos semelhantes; obras de tripa | 455 431 001 | 342 327 405 | 113 103 596 |
IX: Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; cortiça e suas obras; obras de espartaria ou de cestaria | 2 132 672 374 | 1 423 888 973 | 708 783 401 |
X: Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão para reciclar (desperdicios e resíduos); papel e suas obras | 3 134 489 619 | 1 926 771 972 | 1 207 717 647 |
XI: Matérias têxteis e suas obras | 5 764 346 929 | 4 241 894 947 | 1 522 451 982 |
XII: Calçado, chapéus e artefactos de uso semelhante, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes e suas partes; penas preparadas e suas obras; flores artificiais; obras de cabelo | 2 008 555 991 | 1 583 990 713 | 424 565 278 |
XIII: Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; produtos cerâmicos; vidro e suas obras | 2 300 838 174 | 1 663 919 602 | 636 918 572 |
XIV: Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos, e suas obras; bijutaria; moedas | 306 092 366 | 272 767 069 | 33 325 297 |
XV: Metais comuns e suas obras | 6 500 861 911 | 4 874 203 305 | 1 626 658 606 |
XVI: Máquinas e aparelhos, material elétrico, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios | 11 902 187 175 | 8 739 979 937 | 3 162 207 238 |
XVII: Material de transporte | 10 256 632 632 | 7 908 431 402 | 2 348 201 230 |
XVIII: Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; artigos de relojoaria; instrumentos musicais; suas partes e acessórios | 2 398 670 445 | 1 897 985 816 | 500 684 629 |
XIX: Armas e munições; suas partes e acessórios | 91 762 888 | 25 986 955 | 65 775 933 |
XX: Mercadorias e produtos diversos | 2 677 915 490 | 2 115 961 799 | 561 953 691 |
XXI: Objetos de arte, de coleção e antiguidades | 143 128 123 | 99 791 384 | 43 336 739 |
Exportações (€) de bens por Local de destino e Tipo de bens (Nomenclatura combinada - NC8); Anual - INE, Estatísticas do comércio internacional de bens |
Nota(s): |
(1) Tendo em conta o acordo de saída celebrado entre a União Europeia e o Reino Unido e do Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do Norte, a partir de janeiro de 2021, o código de país GB deixa de ser válido, e desdobra-se em dois códigos; código XU (Reino Unido-exceto Irlanda do Norte), e código XI (Reino Unido - inclui Irlanda do Norte). |
(2) Dados definitivos de 2000 a 2023 e preliminares de 2024. Este indicador tem por base a classificação Nomenclatura Combinada, que é alvo de alterações anualmente, o que tornou necessária a construção de uma classificação cumulativa de todos os períodos disponibilizados. Para consulta dos códigos NC ativos em cada ano deve aceder a http://smi.ine.pt/Versao/Detalhes/3830 selecionando o ano pretendido. O valor 0 (zero) associado às várias ocorrências poderá significar valor nulo, código de produto inexistente no ano em causa ou dado confidencial. A coluna do Total poderá não corresponder à soma das várias componentes, por questões de tratamento de confidencialidade. |