|
|
|
|
T: Total | 5 832 148 * | 5 832 173 | 5 705 569 | 5 705 569 | 5 707 199 | 4 930 535 * |
PT: Portugal | 1 937 522 | 1 937 547 | 1 938 224 | 1 938 224 | 1 939 600 | 1 938 825 * |
1: Continente | 1 878 517 | 1 878 542 | 1 879 222 | 1 879 222 | 1 880 627 | 1 879 819 * |
11: Norte | 448 215 | 448 215 | 448 215 | 448 215 | 448 440 | 448 440 * |
111: Alto Minho | 62 016 | 62 016 | 62 016 | 62 016 | 62 204 | 62 204 |
1111601: Arcos de Valdevez | 21 830 | 21 830 | 21 830 | 21 830 | 21 852 | 21 852 |
1111602: Caminha | 3 755 | 3 755 | 3 755 | 3 755 | 3 822 | 3 822 |
1111603: Melgaço | 10 835 | 10 835 | 10 835 | 10 835 | 10 840 | 10 840 |
1111604: Monção | 721 | 721 | 721 | 721 | 737 | 737 |
1111605: Paredes de Coura | 4 629 | 4 629 | 4 629 | 4 629 | 4 628 | 4 628 |
1111606: Ponte da Barca | 11 209 | 11 209 | 11 209 | 11 209 | 11 219 | 11 219 |
1111607: Ponte de Lima | 2 198 | 2 198 | 2 198 | 2 198 | 2 204 | 2 204 |
1111608: Valença | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 345 | 1 345 |
1111609: Viana do Castelo | 4 786 | 4 786 | 4 786 | 4 786 | 4 802 | 4 802 |
1111610: Vila Nova de Cerveira | 680 | 680 | 680 | 680 | 755 | 755 |
112: Cávado | 28 638 | 28 638 | 28 638 | 28 638 | 28 530 | 28 530 |
1120301: Amares | 771 | 771 | 771 | 771 | 766 | 766 |
1120302: Barcelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120303: Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120306: Esposende | 751 | 751 | 751 | 751 | 712 | 712 |
1120310: Terras de Bouro | 26 312 | 26 312 | 26 312 | 26 312 | 26 228 | 26 228 |
1120313: Vila Verde | 804 | 804 | 804 | 804 | 825 | 825 |
119: Ave | 10 941 | 10 941 | 10 941 | 10 941 | 10 867 | 10 867 |
1190304: Cabeceiras de Basto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1190307: Fafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1190308: Guimarães | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1191705: Mondim de Basto | 10 759 | 10 759 | 10 759 | 10 759 | 10 797 | 10 797 |
1190309: Póvoa de Lanhoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1190311: Vieira do Minho | 183 | 183 | 183 | 183 | 71 | 71 |
1190312: Vila Nova de Famalicão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1190314: Vizela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11A: Área Metropolitana do Porto | 21 249 | 21 249 | 21 249 | 21 249 | 21 293 | 21 293 |
11A0104: Arouca | 15 433 | 15 433 | 15 433 | 15 433 | 15 470 | 15 470 |
11A0107: Espinho | 228 | 228 | 228 | 228 | 232 | 232 |
11A1304: Gondomar | 374 | 374 | 374 | 374 | 382 | 382 |
11A1306: Maia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11A1308: Matosinhos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11A0113: Oliveira de Azeméis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11A1310: Paredes | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 078 | 1 078 |
11A1312: Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11A1313: Póvoa de Varzim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11A0109: Santa Maria da Feira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11A1314: Santo Tirso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11A0116: São João da Madeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11A1318: Trofa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11A0119: Vale de Cambra | 3 042 | 3 042 | 3 042 | 3 042 | 3 039 | 3 039 |
11A1315: Valongo | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 092 | 1 092 |
11A1316: Vila do Conde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11A1317: Vila Nova de Gaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11B: Alto Tâmega | 47 522 | 47 522 | 47 522 | 47 522 | 47 498 | 47 498 |
11B1702: Boticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11B1703: Chaves | 3 247 | 3 247 | 3 247 | 3 247 | 3 246 | 3 246 |
11B1706: Montalegre | 24 940 | 24 940 | 24 940 | 24 940 | 24 887 | 24 887 |
11B1709: Ribeira de Pena | 5 802 | 5 802 | 5 802 | 5 802 | 5 877 | 5 877 |
11B1712: Valpaços | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
11B1713: Vila Pouca de Aguiar | 13 533 | 13 533 | 13 533 | 13 533 | 13 482 | 13 482 |
11C: Tâmega e Sousa | 31 426 | 31 426 | 31 426 | 31 426 | 31 356 | 31 356 |
11C1301: Amarante | 8 256 | 8 256 | 8 256 | 8 256 | 8 214 | 8 214 |
11C1302: Baião | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 515 | 1 486 | 1 486 |
11C0106: Castelo de Paiva | 703 | 703 | 703 | 703 | 708 | 708 |
11C0305: Celorico de Basto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11C1804: Cinfães | 14 277 | 14 277 | 14 277 | 14 277 | 14 260 | 14 260 |
11C1303: Felgueiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11C1305: Lousada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11C1307: Marco de Canaveses | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11C1309: Paços de Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11C1311: Penafiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11C1813: Resende | 6 675 | 6 675 | 6 675 | 6 675 | 6 686 | 6 686 |
11D: Douro | 55 577 | 55 577 | 55 577 | 55 577 | 55 647 | 55 647 |
11D1701: Alijó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11D1801: Armamar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11D0403: Carrazeda de Ansiães | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11D0404: Freixo de Espada à Cinta | 13 080 | 13 080 | 13 080 | 13 080 | 13 074 | 13 074 |
11D1805: Lamego | 5 419 | 5 419 | 5 419 | 5 419 | 5 448 | 5 448 |
11D1704: Mesão Frio | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 |
11D1807: Moimenta da Beira | 1 401 | 1 401 | 1 401 | 1 401 | 1 406 | 1 406 |
11D1707: Murça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11D1812: Penedono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11D1708: Peso da Régua | 1 123 | 1 123 | 1 123 | 1 123 | 1 133 | 1 133 |
11D1710: Sabrosa | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 |
11D1711: Santa Marta de Penaguião | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 658 | 2 664 | 2 664 |
11D1815: São João da Pesqueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11D1818: Sernancelhe | 652 | 652 | 652 | 652 | 666 | 666 |
11D1819: Tabuaço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11D1820: Tarouca | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
11D0409: Torre de Moncorvo | 5 564 | 5 564 | 5 564 | 5 564 | 5 566 | 5 566 |
11D0914: Vila Nova de Foz Côa | 10 556 | 10 556 | 10 556 | 10 556 | 10 556 | 10 556 |
11D1714: Vila Real | 14 997 | 14 997 | 14 997 | 14 997 | 15 005 | 15 005 |
11E: Terras de Trás-os-Montes | 190 846 | 190 846 | 190 846 | 190 846 | 191 042 | 191 042 * |
11E0401: Alfândega da Fé | 2 633 | 2 633 | 2 633 | 2 633 | 2 632 | 2 632 |
11E0402: Bragança | 70 292 | 70 292 | 70 292 | 70 292 | 70 389 | 70 389 |
11E0405: Macedo de Cavaleiros | 18 095 | 18 095 | 18 095 | 18 095 | 18 105 | 18 105 |
11E0406: Miranda do Douro | 7 805 | 7 805 | 7 805 | 7 805 | 7 801 | 7 801 |
11E0407: Mirandela | 3 612 | 3 612 | 3 612 | 3 612 | 3 630 | 3 630 |
11E0408: Mogadouro | 24 563 | 24 563 | 24 563 | 24 563 | 24 559 | 24 559 |
11E0410: Vila Flor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11E0411: Vimioso | 20 803 | 20 803 | 20 803 | 20 803 | 20 814 | 20 814 |
11E0412: Vinhais | 43 044 | 43 044 | 43 044 | 43 044 | 43 113 | 43 113 * |
16: Centro | 424 646 | 424 646 | 424 646 | 424 646 | 424 536 | 423 729 * |
16B: Oeste | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 |
16B1001: Alcobaça | 4 682 | 4 682 | 4 682 | 4 682 | 4 682 | 4 682 |
16B1101: Alenquer | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 |
16B1102: Arruda dos Vinhos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16B1005: Bombarral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16B1104: Cadaval | 2 837 | 2 837 | 2 837 | 2 837 | 2 837 | 2 837 |
16B1006: Caldas da Rainha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16B1108: Lourinhã | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 |
16B1011: Nazaré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16B1012: Óbidos | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 |
16B1014: Peniche | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 |
16B1112: Sobral de Monte Agraço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16B1113: Torres Vedras | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 |
16D: Região de Aveiro | 36 012 | 36 012 | 36 012 | 36 012 | 35 941 | 35 134 * |
16D0101: Águeda | 4 152 | 4 152 | 4 152 | 4 152 | 4 104 | 3 915 * |
16D0102: Albergaria-a-Velha | 2 417 | 2 417 | 2 417 | 2 417 | 2 395 | 2 395 |
16D0103: Anadia | 52 | 52 | 52 | 52 | 47 | 0 * |
16D0105: Aveiro | 9 657 | 9 657 | 9 657 | 9 657 | 9 653 | 9 648 * |
16D0108: Estarreja | 3 091 | 3 091 | 3 091 | 3 091 | 3 079 | 3 079 |
16D0110: Ílhavo | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 199 | 2 162 * |
16D0112: Murtosa | 5 887 | 5 887 | 5 887 | 5 887 | 5 878 | 5 878 |
16D0114: Oliveira do Bairro | 791 | 791 | 791 | 791 | 796 | 710 * |
16D0115: Ovar | 3 374 | 3 374 | 3 374 | 3 374 | 3 372 | 3 196 * |
16D0117: Sever do Vouga | 668 | 668 | 668 | 668 | 689 | 689 |
16D0118: Vagos | 3 721 | 3 721 | 3 721 | 3 721 | 3 729 | 3 462 * |
16E: Região de Coimbra | 39 628 | 39 628 | 39 628 | 39 628 | 39 669 | 39 669 * |
16E0601: Arganil | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |
16E0602: Cantanhede | 5 265 | 5 265 | 5 265 | 5 265 | 5 269 | 5 269 |
16E0603: Coimbra | 271 | 271 | 271 | 271 | 272 | 272 |
16E0604: Condeixa-a-Nova | 173 | 173 | 173 | 173 | 176 | 176 |
16E0605: Figueira da Foz | 6 930 | 6 930 | 6 930 | 6 930 | 6 938 | 6 938 |
16E0606: Góis | 4 494 | 4 494 | 4 494 | 4 494 | 4 531 | 4 531 |
16E0607: Lousã | 3 857 | 3 857 | 3 857 | 3 857 | 3 797 | 3 797 |
16E0111: Mealhada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16E0608: Mira | 6 734 | 6 734 | 6 734 | 6 734 | 6 736 | 6 736 |
16E0609: Miranda do Corvo | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 355 | 1 355 |
16E0610: Montemor-o-Velho | 462 | 462 | 462 | 462 | 464 | 464 |
16E1808: Mortágua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16E0611: Oliveira do Hospital | 6 574 | 6 574 | 6 574 | 6 574 | 6 596 | 6 596 |
16E0612: Pampilhosa da Serra | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 |
16E0613: Penacova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16E0614: Penela | 576 | 576 | 576 | 576 | 580 | 580 |
16E0615: Soure | 1 339 | 1 339 | 1 339 | 1 339 | 1 339 | 1 339 |
16E0616: Tábua | 383 | 383 | 383 | 383 | 376 | 376 |
16E0617: Vila Nova de Poiares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16F: Região de Leiria | 48 720 | 48 720 | 48 720 | 48 720 | 48 776 | 48 776 |
16F1002: Alvaiázere | 7 489 | 7 489 | 7 489 | 7 489 | 7 499 | 7 499 |
16F1003: Ansião | 7 168 | 7 168 | 7 168 | 7 168 | 7 168 | 7 168 |
16F1004: Batalha | 3 209 | 3 209 | 3 209 | 3 209 | 3 209 | 3 209 |
16F1007: Castanheira de Pêra | 2 981 | 2 981 | 2 981 | 2 981 | 3 004 | 3 004 |
16F1008: Figueiró dos Vinhos | 2 449 | 2 449 | 2 449 | 2 449 | 2 470 | 2 470 |
16F1009: Leiria | 137 | 137 | 137 | 137 | 136 | 136 |
16F1010: Marinha Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16F1013: Pedrógão Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | o | o |
16F1015: Pombal | 5 311 | 5 311 | 5 311 | 5 311 | 5 314 | 5 314 |
16F1016: Porto de Mós | 19 975 | 19 975 | 19 975 | 19 975 | 19 975 | 19 975 |
16G: Viseu Dão Lafões | 35 803 | 35 803 | 35 803 | 35 803 | 35 834 | 35 834 |
16G0901: Aguiar da Beira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16G1802: Carregal do Sal | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | 1 475 | 1 475 |
16G1803: Castro Daire | 16 725 | 16 725 | 16 725 | 16 725 | 16 734 | 16 734 |
16G1806: Mangualde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16G1809: Nelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16G1810: Oliveira de Frades | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16G1811: Penalva do Castelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16G1814: Santa Comba Dão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16G1816: São Pedro do Sul | 15 340 | 15 340 | 15 340 | 15 340 | 15 331 | 15 331 |
16G1817: Sátão | 307 | 307 | 307 | 307 | 310 | 310 |
16G1821: Tondela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16G1822: Vila Nova de Paiva | 1 901 | 1 901 | 1 901 | 1 901 | 1 909 | 1 909 |
16G1823: Viseu | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
16G1824: Vouzela | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
16H: Beira Baixa | 46 094 | 46 094 | 46 094 | 46 094 | 46 142 | 46 142 |
16H0502: Castelo Branco | 13 704 | 13 704 | 13 704 | 13 704 | 13 704 | 13 704 |
16H0505: Idanha-a-Nova | 12 181 | 12 181 | 12 181 | 12 181 | 12 181 | 12 181 |
16H0506: Oleiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16H0507: Penamacor | 19 173 | 19 173 | 19 173 | 19 173 | 19 170 | 19 170 |
16H0508: Proença-a-Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16H0511: Vila Velha de Ródão | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 087 | 1 087 |
16I: Médio Tejo | 18 913 | 18 913 | 18 913 | 18 913 | 18 946 | 18 946 |
16I1401: Abrantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16I1402: Alcanena | 5 898 | 5 898 | 5 898 | 5 898 | 5 898 | 5 898 |
16I1408: Constância | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16I1410: Entroncamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16I1411: Ferreira do Zêzere | 4 269 | 4 269 | 4 269 | 4 269 | 4 276 | 4 276 |
16I1413: Mação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16I1421: Ourém | 2 969 | 2 969 | 2 969 | 2 969 | 2 979 | 2 979 |
16I1417: Sardoal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16I0509: Sertã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16I1418: Tomar | 3 768 | 3 768 | 3 768 | 3 768 | 3 784 | 3 784 |
16I1419: Torres Novas | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 |
16I0510: Vila de Rei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16I1420: Vila Nova da Barquinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16J: Beiras e Serra da Estrela | 187 676 | 187 676 | 187 676 | 187 676 | 187 428 | 187 428 |
16J0902: Almeida | 10 768 | 10 768 | 10 768 | 10 768 | 10 759 | 10 759 |
16J0501: Belmonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16J0903: Celorico da Beira | 9 573 | 9 573 | 9 573 | 9 573 | 9 583 | 9 583 |
16J0503: Covilhã | 14 121 | 14 121 | 14 121 | 14 121 | 13 859 | 13 859 |
16J0904: Figueira de Castelo Rodrigo | 26 639 | 26 639 | 26 639 | 26 639 | 26 635 | 26 635 |
16J0905: Fornos de Algodres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16J0504: Fundão | 4 814 | 4 814 | 4 814 | 4 814 | 4 814 | 4 814 |
16J0906: Gouveia | 15 387 | 15 387 | 15 387 | 15 387 | 15 388 | 15 388 |
16J0907: Guarda | 14 794 | 14 794 | 14 794 | 14 794 | 14 791 | 14 791 |
16J0908: Manteigas | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 |
16J0909: Mêda | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
16J0910: Pinhel | 5 359 | 5 359 | 5 359 | 5 359 | 5 359 | 5 359 |
16J0911: Sabugal | 49 733 | 49 733 | 49 733 | 49 733 | 49 716 | 49 716 |
16J0912: Seia | 23 662 | 23 662 | 23 662 | 23 662 | 23 698 | 23 698 |
16J0913: Trancoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17: Área Metropolitana de Lisboa | 58 902 | 58 902 | 58 902 | 58 902 | 58 924 | 58 924 |
170: Área Metropolitana de Lisboa | 58 902 | 58 902 | 58 902 | 58 902 | 58 924 | 58 924 |
1701502: Alcochete | 6 951 | 6 951 | 6 951 | 6 951 | 6 951 | 6 951 |
1701503: Almada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1701115: Amadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1701504: Barreiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1701105: Cascais | 2 652 | 2 652 | 2 652 | 2 652 | 2 652 | 2 652 |
1701106: Lisboa | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
1701107: Loures | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
1701109: Mafra | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 |
1701506: Moita | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |
1701507: Montijo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1701116: Odivelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1701110: Oeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1701508: Palmela | 5 648 | 5 648 | 5 648 | 5 648 | 5 606 | 5 606 |
1701510: Seixal | 1 164 | 1 164 | 1 164 | 1 164 | 1 162 | 1 162 |
1701511: Sesimbra | 9 913 | 9 913 | 9 913 | 9 913 | 9 937 | 9 937 |
1701512: Setúbal | 13 583 | 13 583 | 13 583 | 13 583 | 13 624 | 13 624 |
1701111: Sintra | 4 445 | 4 445 | 4 445 | 4 445 | 4 445 | 4 445 |
1701114: Vila Franca de Xira | 13 131 | 13 131 | 13 131 | 13 131 | 13 131 | 13 131 |
18: Alentejo | 765 900 | 765 925 | 766 307 | 766 307 | 766 994 | 766 994 * |
181: Alentejo Litoral | 161 209 | 161 209 | 161 591 | 161 591 | 161 902 | 161 902 |
1811501: Alcácer do Sal | 65 791 | 65 791 | 65 791 | 65 791 | 65 888 | 65 888 |
1811505: Grândola | 8 447 | 8 447 | 8 447 | 8 447 | 8 282 | 8 282 |
1810211: Odemira | 75 189 | 75 189 | 75 571 | 75 571 | 75 550 | 75 550 |
1811509: Santiago do Cacém | 5 459 | 5 459 | 5 459 | 5 459 | 5 755 | 5 755 |
1811513: Sines | 6 324 | 6 324 | 6 324 | 6 324 | 6 428 | 6 428 |
184: Baixo Alentejo | 265 516 | 265 542 | 265 542 | 265 542 | 265 865 | 265 865 * |
1840201: Aljustrel | 9 423 | 9 423 | 9 423 | 9 423 | 9 423 | 9 423 |
1840202: Almodôvar | 15 381 | 15 381 | 15 400 | 15 400 | 15 479 | 15 479 |
1840203: Alvito | 656 | 656 | 656 | 656 | 653 | 653 |
1840204: Barrancos | 16 837 | 16 837 | 16 837 | 16 837 | 16 828 | 16 828 |
1840205: Beja | 22 396 | 22 396 | 22 396 | 22 396 | 22 412 | 22 412 |
1840206: Castro Verde | 48 292 | 48 292 | 48 292 | 48 292 | 48 282 | 48 282 |
1840207: Cuba | 532 | 532 | 532 | 532 | 533 | 533 |
1840208: Ferreira do Alentejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1840209: Mértola | 78 136 | 78 161 | 78 136 | 78 136 | 78 363 | 78 363 * |
1840210: Moura | 54 290 | 54 290 | 54 290 | 54 290 | 54 275 | 54 275 |
1840212: Ourique | 4 438 | 4 438 | 4 445 | 4 445 | 4 445 | 4 445 |
1840213: Serpa | 15 136 | 15 136 | 15 136 | 15 136 | 15 171 | 15 171 |
1840214: Vidigueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185: Lezíria do Tejo | 23 791 | 23 791 | 23 791 | 23 791 | 23 791 | 23 791 |
1851403: Almeirim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1851404: Alpiarça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1851103: Azambuja | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1851405: Benavente | 16 071 | 16 071 | 16 071 | 16 071 | 16 071 | 16 071 |
1851406: Cartaxo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1851407: Chamusca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1851409: Coruche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1851412: Golegã | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
1851414: Rio Maior | 3 185 | 3 185 | 3 185 | 3 185 | 3 185 | 3 185 |
1851415: Salvaterra de Magos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1851416: Santarém | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 |
186: Alto Alentejo | 213 299 | 213 299 | 213 299 | 213 299 | 213 239 | 213 239 |
1861201: Alter do Chão | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 109 | 1 172 | 1 172 |
1861202: Arronches | 24 763 | 24 763 | 24 763 | 24 763 | 24 749 | 24 749 |
1861203: Avis | 23 414 | 23 414 | 23 414 | 23 414 | 23 632 | 23 632 |
1861204: Campo Maior | 24 720 | 24 720 | 24 720 | 24 720 | 24 689 | 24 689 |
1861205: Castelo de Vide | 24 942 | 24 942 | 24 942 | 24 942 | 24 971 | 24 971 |
1861206: Crato | 185 | 185 | 185 | 185 | 184 | 184 |
1861207: Elvas | 21 266 | 21 266 | 21 266 | 21 266 | 21 244 | 21 244 |
1861208: Fronteira | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1861209: Gavião | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1861210: Marvão | 15 490 | 15 490 | 15 490 | 15 490 | 15 482 | 15 482 |
1861211: Monforte | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 | 3 035 |
1861212: Nisa | 32 622 | 32 622 | 32 622 | 32 622 | 32 502 | 32 502 |
1861213: Ponte de Sor | 18 841 | 18 841 | 18 841 | 18 841 | 18 789 | 18 789 |
1861214: Portalegre | 22 909 | 22 909 | 22 909 | 22 909 | 22 786 | 22 786 |
1861215: Sousel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187: Alentejo Central | 102 084 | 102 084 | 102 084 | 102 084 | 102 197 | 102 197 |
1870701: Alandroal | 1 645 | 1 645 | 1 645 | 1 645 | 1 673 | 1 673 |
1870702: Arraiolos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1870703: Borba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1870704: Estremoz | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
1870705: Évora | 22 381 | 22 381 | 22 381 | 22 381 | 22 386 | 22 386 |
1870706: Montemor-o-Novo | 35 130 | 35 130 | 35 130 | 35 130 | 35 213 | 35 213 |
1870707: Mora | 5 030 | 5 030 | 5 030 | 5 030 | 5 015 | 5 015 |
1870708: Mourão | 17 827 | 17 827 | 17 827 | 17 827 | 17 827 | 17 827 |
1870709: Portel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1870710: Redondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1870711: Reguengos de Monsaraz | 6 043 | 6 043 | 6 043 | 6 043 | 6 043 | 6 043 |
1870712: Vendas Novas | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 |
1870713: Viana do Alentejo | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 430 | 12 442 | 12 442 |
1870714: Vila Viçosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15: Algarve | 180 854 | 180 854 | 181 151 | 181 151 | 181 733 | 181 733 * |
150: Algarve | 180 854 | 180 854 | 181 151 | 181 151 | 181 733 | 181 733 * |
1500801: Albufeira | 2 280 | 2 280 | 2 280 | 2 280 | 2 283 | 2 283 |
1500802: Alcoutim | 4 259 | 4 259 | 4 259 | 4 259 | 4 448 | 4 448 |
1500803: Aljezur | 23 667 | 23 667 | 23 683 | 23 683 | 23 848 | 23 848 * |
1500804: Castro Marim | 3 986 | 3 986 | 3 986 | 3 986 | 3 931 | 3 931 |
1500805: Faro | 6 368 | 6 368 | 6 368 | 6 368 | 6 359 | 6 359 |
1500806: Lagoa | 271 | 271 | 270 | 270 | 278 | 278 |
1500807: Lagos | 3 220 | 3 220 | 3 234 | 3 234 | 3 464 | 3 464 |
1500808: Loulé | 40 607 | 40 607 | 40 649 | 40 649 | 40 683 | 40 683 |
1500809: Monchique | 34 467 | 34 467 | 34 495 | 34 495 | 34 486 | 34 486 |
1500810: Olhão | 3 983 | 3 983 | 3 983 | 3 983 | 4 003 | 4 003 |
1500811: Portimão | 1 401 | 1 401 | 1 402 | 1 402 | 1 404 | 1 404 |
1500812: São Brás de Alportel | 7 827 | 7 827 | 7 868 | 7 868 | 7 866 | 7 866 |
1500813: Silves | 22 061 | 22 061 | 22 156 | 22 156 | 22 106 | 22 106 |
1500814: Tavira | 7 742 | 7 742 | 7 801 | 7 801 | 7 802 | 7 802 |
1500815: Vila do Bispo | 17 044 | 17 044 | 17 044 | 17 044 | 17 067 | 17 067 |
1500816: Vila Real de Santo António | 1 672 | 1 672 | 1 672 | 1 672 | 1 706 | 1 706 |
2: Região Autónoma dos Açores | 33 764 | 33 764 | 33 764 | 33 764 | 33 764 | 33 764 |
20: Região Autónoma dos Açores | 33 764 | 33 764 | 33 764 | 33 764 | 33 764 | 33 764 |
200: Região Autónoma dos Açores | 33 764 | 33 764 | 33 764 | 33 764 | 33 764 | 33 764 |
2004301: Angra do Heroísmo | 2 913 | 2 913 | 2 913 | 2 913 | 2 913 | 2 913 |
2004501: Calheta | 2 609 | 2 609 | 2 609 | 2 609 | 2 609 | 2 609 |
2004901: Corvo | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 |
2004701: Horta | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 2 285 |
2004201: Lagoa | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2004801: Lajes das Flores | 1 554 | 1 554 | 1 554 | 1 554 | 1 554 | 1 554 |
2004601: Lajes do Pico | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 | 4 103 |
