Aguarde, por favor...  Aguarde, por favor...
    
Metainformação (Abre uma nova janela)Ler quadro pré-gravadoGravar quadroExportar gráfico para imagem (formato JPEG, PNG ou PDF)Sinais convencionais (Abre uma nova janela)

Período de referência dos dados (1) Grupo etárioTaxa de fecundidade geral (‰) por Grupo etário; Anual
Local de residência (Portugal)
PT: Portugal
2023T: Total38,57
01: 15 - 19 anos6,38
02: 20 - 24 anos31,13
03: 25 - 29 anos70,97
04: 30 - 34 anos97,44
05: 35 - 39 anos64,33
06: 40 - 44 anos16,91
07: 45 - 49 anos1,49
2022T: Total37,80
01: 15 - 19 anos6,17
02: 20 - 24 anos29,69
03: 25 - 29 anos68,66
04: 30 - 34 anos96,73
05: 35 - 39 anos64,99
06: 40 - 44 anos16,60
07: 45 - 49 anos1,32
2021T: Total35,79
01: 15 - 19 anos5,79
02: 20 - 24 anos27,53
03: 25 - 29 anos64,15
04: 30 - 34 anos93,33
05: 35 - 39 anos61,12
06: 40 - 44 anos15,93
07: 45 - 49 anos1,25
2020T: Total37,66
01: 15 - 19 anos6,75
02: 20 - 24 anos30,99
03: 25 - 29 anos69,33
04: 30 - 34 anos95,38
05: 35 - 39 anos63,48
06: 40 - 44 anos15,71
07: 45 - 49 anos1,16
2019T: Total38,23
01: 15 - 19 anos7,77
02: 20 - 24 anos33,16
03: 25 - 29 anos68,67
04: 30 - 34 anos97,51
05: 35 - 39 anos62,69
06: 40 - 44 anos15,36
07: 45 - 49 anos1,01
Taxa de fecundidade geral (‰) por Grupo etário; Anual - INE, Indicadores demográficos
Nota(s):
(1) 2022: Valores revistos em junho de 2024 em função da revisão das Estimativas Provisórias de População Residente 2022.

Última atualização destes dados: 18 de junho de 2024