Wait a few moments, please...  Wait a few moments, please...
    
Metadata (Opens new window)Get table previously savedSave tableDownload Chart (JPEG, PNG or PDF format)Conventional signs (Opens new window)

Data reference periodCylinder capacity classSales of new light passenger vehicles (No.) by Cylinder capacity class; Monthly (1)
Geographic localization (Portugal)
PT: Portugal
No.
December 2022T: Total14 752
1: Less or equal to 750 cm³2 105
2: From 751 to 950 cm³5
3: From 951 to 1 050 cm³4 537
4: From 1 051 to 1 150 cm³-
5: From 1 151 to 1 250 cm³2 340
6: From 1 251 to 1 350 cm³550
7: From 1 351 to 1 400 cm³72
8: From 1 401 to 1 550 cm³2 394
9: From 1 551 to 1 750 cm³684
10: From 1 751 to 2 000 cm³1 746
11: From 2 001 to 2 500 cm³143
12: More than 2 500 cm³176
November 2022T: Total15 230
1: Less or equal to 750 cm³2 120
2: From 751 to 950 cm³-
3: From 951 to 1 050 cm³5 514
4: From 1 051 to 1 150 cm³-
5: From 1 151 to 1 250 cm³2 396
6: From 1 251 to 1 350 cm³604
7: From 1 351 to 1 400 cm³95
8: From 1 401 to 1 550 cm³1 902
9: From 1 551 to 1 750 cm³533
10: From 1 751 to 2 000 cm³1 772
11: From 2 001 to 2 500 cm³124
12: More than 2 500 cm³170
October 2022T: Total12 560
1: Less or equal to 750 cm³1 400
2: From 751 to 950 cm³-
3: From 951 to 1 050 cm³4 136
4: From 1 051 to 1 150 cm³-
5: From 1 151 to 1 250 cm³1 618
6: From 1 251 to 1 350 cm³616
7: From 1 351 to 1 400 cm³109
8: From 1 401 to 1 550 cm³2 106
9: From 1 551 to 1 750 cm³655
10: From 1 751 to 2 000 cm³1 607
11: From 2 001 to 2 500 cm³141
12: More than 2 500 cm³172
September 2022T: Total12 469
1: Less or equal to 750 cm³2 137
2: From 751 to 950 cm³-
3: From 951 to 1 050 cm³3 391
4: From 1 051 to 1 150 cm³-
5: From 1 151 to 1 250 cm³1 377
6: From 1 251 to 1 350 cm³616
7: From 1 351 to 1 400 cm³126
8: From 1 401 to 1 550 cm³2 113
9: From 1 551 to 1 750 cm³602
10: From 1 751 to 2 000 cm³1 808
11: From 2 001 to 2 500 cm³136
12: More than 2 500 cm³163
August 2022T: Total11 349
1: Less or equal to 750 cm³1 163
2: From 751 to 950 cm³-
3: From 951 to 1 050 cm³3 759
4: From 1 051 to 1 150 cm³-
5: From 1 151 to 1 250 cm³1 632
6: From 1 251 to 1 350 cm³476
7: From 1 351 to 1 400 cm³99
8: From 1 401 to 1 550 cm³2 001
9: From 1 551 to 1 750 cm³492
10: From 1 751 to 2 000 cm³1 502
11: From 2 001 to 2 500 cm³102
12: More than 2 500 cm³123
Sales of new light passenger vehicles (No.) by Cylinder capacity class; Monthly - Portugal Motor Car Trade Association
Note(s):
(1) Includes off-road vehicles.

This data last updated:august 18, 2023