Aguarde, por favor...  Aguarde, por favor...
    
Metainformação (Abre uma nova janela)Ler quadro pré-gravadoGravar quadroExportar gráfico para imagem (formato JPEG, PNG ou PDF)Sinais convencionais (Abre uma nova janela)

Período de referência dos dadosEscalão de cilindradaVeículos ligeiros de passageiros novos vendidos (N.º) por Escalão de cilindrada; Mensal (1)
Localização geográfica (Portugal)
PT: Portugal
N.º
Dezembro de 2022T: Total14 752
1: Menor ou igual a 750 cm³2 105
2: De 751 a 950 cm³5
3: De 951 a 1 050 cm³4 537
4: De 1 051 a 1 150 cm³-
5: De 1 151 a 1 250 cm³2 340
6: De 1 251 a 1 350 cm³550
7: De 1 351 a 1 400 cm³72
8: De 1 401 a 1 550 cm³2 394
9: De 1 551 a 1 750 cm³684
10: De 1 751 a 2 000 cm³1 746
11: De 2 001 a 2 500 cm³143
12: Mais de 2 500 cm³176
Novembro de 2022T: Total15 230
1: Menor ou igual a 750 cm³2 120
2: De 751 a 950 cm³-
3: De 951 a 1 050 cm³5 514
4: De 1 051 a 1 150 cm³-
5: De 1 151 a 1 250 cm³2 396
6: De 1 251 a 1 350 cm³604
7: De 1 351 a 1 400 cm³95
8: De 1 401 a 1 550 cm³1 902
9: De 1 551 a 1 750 cm³533
10: De 1 751 a 2 000 cm³1 772
11: De 2 001 a 2 500 cm³124
12: Mais de 2 500 cm³170
Outubro de 2022T: Total12 560
1: Menor ou igual a 750 cm³1 400
2: De 751 a 950 cm³-
3: De 951 a 1 050 cm³4 136
4: De 1 051 a 1 150 cm³-
5: De 1 151 a 1 250 cm³1 618
6: De 1 251 a 1 350 cm³616
7: De 1 351 a 1 400 cm³109
8: De 1 401 a 1 550 cm³2 106
9: De 1 551 a 1 750 cm³655
10: De 1 751 a 2 000 cm³1 607
11: De 2 001 a 2 500 cm³141
12: Mais de 2 500 cm³172
Setembro de 2022T: Total12 469
1: Menor ou igual a 750 cm³2 137
2: De 751 a 950 cm³-
3: De 951 a 1 050 cm³3 391
4: De 1 051 a 1 150 cm³-
5: De 1 151 a 1 250 cm³1 377
6: De 1 251 a 1 350 cm³616
7: De 1 351 a 1 400 cm³126
8: De 1 401 a 1 550 cm³2 113
9: De 1 551 a 1 750 cm³602
10: De 1 751 a 2 000 cm³1 808
11: De 2 001 a 2 500 cm³136
12: Mais de 2 500 cm³163
Agosto de 2022T: Total11 349
1: Menor ou igual a 750 cm³1 163
2: De 751 a 950 cm³-
3: De 951 a 1 050 cm³3 759
4: De 1 051 a 1 150 cm³-
5: De 1 151 a 1 250 cm³1 632
6: De 1 251 a 1 350 cm³476
7: De 1 351 a 1 400 cm³99
8: De 1 401 a 1 550 cm³2 001
9: De 1 551 a 1 750 cm³492
10: De 1 751 a 2 000 cm³1 502
11: De 2 001 a 2 500 cm³102
12: Mais de 2 500 cm³123
Veículos ligeiros de passageiros novos vendidos (N.º) por Escalão de cilindrada; Mensal - Associação do Comércio Automóvel de Portugal
Nota(s):
(1) Inclui os veículos todo-o-terreno.

Última atualização destes dados: 18 de agosto de 2023