Aguarde, por favor...  Aguarde, por favor...
    
Metainformação (Abre uma nova janela)Ler quadro pré-gravadoGravar quadroExportar gráfico para imagem (formato JPEG, PNG ou PDF)Sinais convencionais (Abre uma nova janela)

 Tábuas Abreviadas de Mortalidade (NUTS - 2013)
Período de referência dos dados (1) Local de residência (NUTS - 2013) (2) SexoGrupo etário (3) Quociente de mortalidade entre as idades exatas x e (x + n) - nqx (Metodologia 2007) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; Anual (4) Sobreviventes à idade exata x - lx (Metodologia 2007 - N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; AnualÓbitos entre as idades exatas x e (x + n) - ndx (Metodologia 2007 - N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; AnualSobreviventes entre as idades exatas x e (x+n) - nLx (Metodologia 2007 - Ano completo) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; AnualAnos completos após a idade x - Tx (Metodologia 2007 - Ano completo) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; AnualEsperança média de vida à idade x - ex (Metodologia 2007 - Anos) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; Anual
- N.º N.º Ano completo Ano completo Ano
2020 - 20221: ContinenteT: HM1: 0 anos2,400 ┴100 000 ┴240 ┴99 850 ┴8 106 513 ┴81,07 ┴
2: 1 - 4 anos0,591 ┴99 760 ┴59 ┴398 911 ┴8 006 663 ┴80,26 ┴
3: 5 - 9 anos0,441 ┴99 701 ┴44 ┴498 389 ┴7 607 752 ┴76,31 ┴
4: 10 - 14 anos0,442 ┴99 657 ┴44 ┴498 190 ┴7 109 363 ┴71,34 ┴
5: 15 - 19 anos1,185 ┴99 613 ┴118 ┴497 820 ┴6 611 173 ┴66,37 ┴
6: 20 - 24 anos1,769 ┴99 495 ┴176 ┴497 042 ┴6 113 353 ┴61,44 ┴
7: 25 - 29 anos1,973 ┴99 319 ┴196 ┴496 119 ┴5 616 311 ┴56,55 ┴
8: 30 - 34 anos2,825 ┴99 123 ┴280 ┴494 943 ┴5 120 192 ┴51,65 ┴
9: 35 - 39 anos3,905 ┴98 843 ┴386 ┴493 336 ┴4 625 249 ┴46,79 ┴
10: 40 - 44 anos5,962 ┴98 457 ┴587 ┴490 930 ┴4 131 913 ┴41,97 ┴
11: 45 - 49 anos10,473 ┴97 870 ┴1 025 ┴487 042 ┴3 640 983 ┴37,20 ┴
12: 50 - 54 anos17,667 ┴96 845 ┴1 711 ┴480 269 ┴3 153 941 ┴32,57 ┴
13: 55 - 59 anos26,657 ┴95 134 ┴2 536 ┴469 695 ┴2 673 672 ┴28,10 ┴
14: 60 - 64 anos39,493 ┴92 598 ┴3 657 ┴454 293 ┴2 203 977 ┴23,80 ┴
15: 65 - 69 anos56,970 ┴88 941 ┴5 067 ┴432 704 ┴1 749 684 ┴19,67 ┴
16: 70 - 74 anos83,721 ┴83 874 ┴7 022 ┴402 968 ┴1 316 980 ┴15,70 ┴
17: 75 - 79 anos143,770 ┴76 852 ┴11 049 ┴358 658 ┴914 012 ┴11,89 ┴
18: 80 - 84 anos259,654 ┴65 803 ┴17 086 ┴289 353 ┴555 354 ┴8,44 ┴
19: 85 - 89 anos496,439 ┴48 717 ┴24 185 ┴184 271 ┴266 001 ┴5,46 ┴
20: 90 - 94 anos766,713 ┴24 532 ┴18 809 ┴70 275 ┴81 730 ┴3,33 ┴
21: 95 - 99 anos940,416 ┴5 723 ┴5 382 ┴11 040 ┴11 455 ┴2,00 ┴
22: 100 e mais anos1 000,000 ┴341 ┴341 ┴415 ┴415 ┴1,22 ┴
11: NorteT: HM1: 0 anos2,010 ┴100 000 ┴201 ┴99 871 ┴8 153 018 ┴81,53 ┴
2: 1 - 4 anos1,022 ┴99 799 ┴102 ┴398 906 ┴8 053 147 ┴80,69 ┴
3: 5 - 9 anos0,321 ┴99 697 ┴32 ┴498 415 ┴7 654 241 ┴76,77 ┴
4: 10 - 14 anos0,692 ┴99 665 ┴69 ┴498 168 ┴7 155 826 ┴71,80 ┴
5: 15 - 19 anos1,044 ┴99 596 ┴104 ┴497 735 ┴6 657 658 ┴66,85 ┴
6: 20 - 24 anos1,357 ┴99 492 ┴135 ┴497 135 ┴6 159 923 ┴61,91 ┴
7: 25 - 29 anos1,681 ┴99 357 ┴167 ┴496 382 ┴5 662 788 ┴56,99 ┴
8: 30 - 34 anos2,178 ┴99 190 ┴216 ┴495 438 ┴5 166 406 ┴52,09 ┴
9: 35 - 39 anos3,294 ┴98 974 ┴326 ┴494 117 ┴4 670 968 ┴47,19 ┴
10: 40 - 44 anos5,687 ┴98 648 ┴561 ┴491 965 ┴4 176 851 ┴42,34 ┴
11: 45 - 49 anos9,961 ┴98 087 ┴977 ┴488 202 ┴3 684 886 ┴37,57 ┴
12: 50 - 54 anos16,353 ┴97 110 ┴1 588 ┴481 862 ┴3 196 684 ┴32,92 ┴
13: 55 - 59 anos24,822 ┴95 522 ┴2 371 ┴472 031 ┴2 714 822 ┴28,42 ┴
14: 60 - 64 anos36,006 ┴93 151 ┴3 354 ┴457 820 ┴2 242 791 ┴24,08 ┴
15: 65 - 69 anos52,563 ┴89 797 ┴4 720 ┴437 853 ┴1 784 971 ┴19,88 ┴
16: 70 - 74 anos81,044 ┴85 077 ┴6 895 ┴409 262 ┴1 347 118 ┴15,83 ┴
17: 75 - 79 anos135,466 ┴78 182 ┴10 591 ┴366 320 ┴937 856 ┴12,00 ┴
18: 80 - 84 anos251,113 ┴67 591 ┴16 973 ┴299 151 ┴571 536 ┴8,46 ┴
19: 85 - 89 anos505,374 ┴50 618 ┴25 581 ┴190 339 ┴272 385 ┴5,38 ┴
20: 90 - 94 anos774,773 ┴25 037 ┴19 398 ┴70 934 ┴82 046 ┴3,28 ┴
21: 95 - 99 anos943,430 ┴5 639 ┴5 320 ┴10 728 ┴11 112 ┴1,97 ┴
22: 100 e mais anos1 000,000 ┴319 ┴319 ┴384 ┴384 ┴1,20 ┴
16: CentroT: HM1: 0 anos2,480 ┴100 000 ┴248 ┴99 847 ┴8 133 678 ┴81,34 ┴
2: 1 - 4 anos0,281 ┴99 752 ┴28 ┴398 931 ┴8 033 831 ┴80,54 ┴
3: 5 - 9 anos0,271 ┴99 724 ┴27 ┴498 567 ┴7 634 900 ┴76,56 ┴
4: 10 - 14 anos0,682 ┴99 697 ┴68 ┴498 333 ┴7 136 333 ┴71,58 ┴
5: 15 - 19 anos1,114 ┴99 629 ┴111 ┴497 883 ┴6 638 000 ┴66,63 ┴
6: 20 - 24 anos1,558 ┴99 518 ┴155 ┴497 220 ┴6 140 117 ┴61,70 ┴
7: 25 - 29 anos2,053 ┴99 363 ┴204 ┴496 327 ┴5 642 897 ┴56,79 ┴
8: 30 - 34 anos2,793 ┴99 159 ┴277 ┴495 140 ┴5 146 570 ┴51,90 ┴
9: 35 - 39 anos4,126 ┴98 882 ┴408 ┴493 462 ┴4 651 430 ┴47,04 ┴
10: 40 - 44 anos6,601 ┴98 474 ┴650 ┴490 872 ┴4 157 968 ┴42,22 ┴
11: 45 - 49 anos10,723 ┴97 824 ┴1 049 ┴486 694 ┴3 667 096 ┴37,49 ┴
12: 50 - 54 anos16,792 ┴96 775 ┴1 625 ┴480 080 ┴3 180 402 ┴32,86 ┴
13: 55 - 59 anos25,045 ┴95 150 ┴2 383 ┴470 137 ┴2 700 322 ┴28,38 ┴
14: 60 - 64 anos36,403 ┴92 767 ┴3 377 ┴455 856 ┴2 230 185 ┴24,04 ┴
15: 65 - 69 anos53,641 ┴89 390 ┴4 795 ┴435 658 ┴1 774 329 ┴19,85 ┴
16: 70 - 74 anos83,267 ┴84 595 ┴7 044 ┴406 508 ┴1 338 671 ┴15,82 ┴
17: 75 - 79 anos139,018 ┴77 551 ┴10 781 ┴362 683 ┴932 163 ┴12,02 ┴
18: 80 - 84 anos252,808 ┴66 770 ┴16 880 ┴294 947 ┴569 480 ┴8,53 ┴
19: 85 - 89 anos491,982 ┴49 890 ┴24 545 ┴189 401 ┴274 533 ┴5,50 ┴
20: 90 - 94 anos763,227 ┴25 345 ┴19 344 ┴73 058 ┴85 132 ┴3,36 ┴
21: 95 - 99 anos939,343 ┴6 001 ┴5 637 ┴11 630 ┴12 074 ┴2,01 ┴
22: 100 e mais anos1 000,000 ┴364 ┴364 ┴444 ┴444 ┴1,22 ┴
17: Área Metropolitana de LisboaT: HM1: 0 anos2,620 ┴100 000 ┴262 ┴99 838 ┴8 065 341 ┴80,65 ┴
2: 1 - 4 anos1,123 ┴99 738 ┴112 ┴398 632 ┴7 965 503 ┴79,86 ┴
3: 5 - 9 anos0,422 ┴99 626 ┴42 ┴498 034 ┴7 566 871 ┴75,95 ┴
4: 10 - 14 anos0,753 ┴99 584 ┴75 ┴497 747 ┴7 068 837 ┴70,98 ┴
5: 15 - 19 anos1,166 ┴99 509 ┴116 ┴497 272 ┴6 571 090 ┴66,04 ┴
6: 20 - 24 anos1,640 ┴99 393 ┴163 ┴496 577 ┴6 073 818 ┴61,11 ┴
7: 25 - 29 anos2,197 ┴99 230 ┴218 ┴495 628 ┴5 577 241 ┴56,21 ┴
8: 30 - 34 anos2,909 ┴99 012 ┴288 ┴494 374 ┴5 081 613 ┴51,32 ┴
9: 35 - 39 anos4,011 ┴98 724 ┴396 ┴492 689 ┴4 587 239 ┴46,47 ┴
10: 40 - 44 anos6,194 ┴98 328 ┴609 ┴490 238 ┴4 094 550 ┴41,64 ┴
11: 45 - 49 anos10,571 ┴97 719 ┴1 033 ┴486 239 ┴3 604 312 ┴36,88 ┴
12: 50 - 54 anos18,162 ┴96 686 ┴1 756 ┴479 392 ┴3 118 073 ┴32,25 ┴
13: 55 - 59 anos29,190 ┴94 930 ┴2 771 ┴468 179 ┴2 638 681 ┴27,80 ┴
14: 60 - 64 anos43,750 ┴92 159 ┴4 032 ┴451 267 ┴2 170 502 ┴23,55 ┴
15: 65 - 69 anos63,556 ┴88 127 ┴5 601 ┴427 352 ┴1 719 235 ┴19,51 ┴
16: 70 - 74 anos94,443 ┴82 526 ┴7 794 ┴394 212 ┴1 291 883 ┴15,65 ┴
17: 75 - 79 anos149,722 ┴74 732 ┴11 189 ┴347 366 ┴897 671 ┴12,01 ┴
18: 80 - 84 anos258,061 ┴63 543 ┴16 398 ┴279 090 ┴550 305 ┴8,66 ┴
19: 85 - 89 anos465,394 ┴47 145 ┴21 941 ┴182 332 ┴271 215 ┴5,75 ┴
20: 90 - 94 anos739,565 ┴25 204 ┴18 640 ┴75 121 ┴88 883 ┴3,53 ┴
21: 95 - 99 anos930,835 ┴6 564 ┴6 110 ┴13 190 ┴13 762 ┴2,10 ┴
22: 100 e mais anos1 000,000 ┴454 ┴454 ┴572 ┴572 ┴1,26 ┴
18: AlentejoT: HM1: 0 anos2,830 ┴100 000 ┴283 ┴99 824 ┴8 008 592 ┴80,09 ┴
2: 1 - 4 anos1,685 ┴99 717 ┴168 ┴398 413 ┴7 908 768 ┴79,31 ┴
3: 5 - 9 anos0,593 ┴99 549 ┴59 ┴497 603 ┴7 510 355 ┴75,44 ┴
4: 10 - 14 anos0,965 ┴99 490 ┴96 ┴497 228 ┴7 012 752 ┴70,49 ┴
5: 15 - 19 anos1,469 ┴99 394 ┴146 ┴496 625 ┴6 515 524 ┴65,55 ┴
6: 20 - 24 anos2,025 ┴99 248 ┴201 ┴495 759 ┴6 018 899 ┴60,65 ┴
7: 25 - 29 anos2,686 ┴99 047 ┴266 ┴494 598 ┴5 523 140 ┴55,76 ┴
8: 30 - 34 anos3,553 ┴98 781 ┴351 ┴493 070 ┴5 028 542 ┴50,91 ┴
9: 35 - 39 anos5,019 ┴98 430 ┴494 ┴490 989 ┴4 535 472 ┴46,08 ┴
10: 40 - 44 anos7,566 ┴97 936 ┴741 ┴487 956 ┴4 044 483 ┴41,30 ┴
11: 45 - 49 anos11,894 ┴97 195 ┴1 156 ┴483 291 ┴3 556 527 ┴36,59 ┴
12: 50 - 54 anos18,534 ┴96 039 ┴1 780 ┴476 039 ┴3 073 236 ┴32,00 ┴
13: 55 - 59 anos28,061 ┴94 259 ┴2 645 ┴465 080 ┴2 597 197 ┴27,55 ┴
14: 60 - 64 anos41,686 ┴91 614 ┴3 819 ┴449 074 ┴2 132 117 ┴23,27 ┴
15: 65 - 69 anos62,623 ┴87 795 ┴5 498 ┴426 046 ┴1 683 043 ┴19,17 ┴
16: 70 - 74 anos98,315 ┴82 297 ┴8 091 ┴392 548 ┴1 256 997 ┴15,27 ┴
17: 75 - 79 anos163,747 ┴74 206 ┴12 151 ┴342 624 ┴864 449 ┴11,65 ┴
18: 80 - 84 anos282,701 ┴62 055 ┴17 543 ┴268 232 ┴521 825 ┴8,41 ┴
19: 85 - 89 anos471,895 ┴44 512 ┴21 005 ┴171 051 ┴253 593 ┴5,70 ┴
20: 90 - 94 anos741,609 ┴23 507 ┴17 433 ┴69 852 ┴82 542 ┴3,51 ┴
21: 95 - 99 anos931,511 ┴6 074 ┴5 658 ┴12 168 ┴12 690 ┴2,09 ┴
22: 100 e mais anos1 000,000 ┴416 ┴416 ┴522 ┴522 ┴1,26 ┴
15: AlgarveT: HM1: 0 anos2,490 ┴100 000 ┴249 ┴99 843 ┴7 998 811 ┴79,99 ┴
2: 1 - 4 anos2,356 ┴99 751 ┴235 ┴398 463 ┴7 898 968 ┴79,19 ┴
3: 5 - 9 anos1,256 ┴99 516 ┴125 ┴497 235 ┴7 500 505 ┴75,37 ┴
4: 10 - 14 anos0,815 ┴99 391 ┴81 ┴496 749 ┴7 003 270 ┴70,46 ┴
5: 15 - 19 anos0,816 ┴99 310 ┴81 ┴496 352 ┴6 506 521 ┴65,52 ┴
6: 20 - 24 anos1,119 ┴99 229 ┴111 ┴495 885 ┴6 010 169 ┴60,57 ┴
7: 25 - 29 anos1,766 ┴99 118 ┴175 ┴495 189 ┴5 514 284 ┴55,63 ┴
8: 30 - 34 anos3,062 ┴98 943 ┴303 ┴494 023 ┴5 019 095 ┴50,73 ┴
9: 35 - 39 anos5,292 ┴98 640 ┴522 ┴492 006 ┴4 525 072 ┴45,87 ┴
10: 40 - 44 anos8,826 ┴98 118 ┴866 ┴488 588 ┴4 033 066 ┴41,10 ┴
11: 45 - 49 anos13,851 ┴97 252 ┴1 347 ┴483 113 ┴3 544 478 ┴36,45 ┴
12: 50 - 54 anos20,468 ┴95 905 ┴1 963 ┴474 891 ┴3 061 365 ┴31,92 ┴
13: 55 - 59 anos29,039 ┴93 942 ┴2 728 ┴463 230 ┴2 586 474 ┴27,53 ┴
14: 60 - 64 anos40,750 ┴91 214 ┴3 717 ┴447 235 ┴2 123 244 ┴23,28 ┴
15: 65 - 69 anos58,619 ┴87 497 ┴5 129 ┴425 355 ┴1 676 009 ┴19,16 ┴
16: 70 - 74 anos89,343 ┴82 368 ┴7 359 ┴394 570 ┴1 250 654 ┴15,18 ┴
17: 75 - 79 anos146,636 ┴75 009 ┴10 999 ┴349 363 ┴856 084 ┴11,41 ┴
18: 80 - 84 anos275,426 ┴64 010 ┴17 630 ┴280 057 ┴506 721 ┴7,92 ┴
19: 85 - 89 anos563,325 ┴46 380 ┴26 127 ┴166 424 ┴226 664 ┴4,89 ┴
20: 90 - 94 anos816,817 ┴20 253 ┴16 543 ┴53 491 ┴60 240 ┴2,97 ┴
21: 95 - 99 anos957,143 ┴3 710 ┴3 551 ┴6 568 ┴6 749 ┴1,82 ┴
22: 100 e mais anos1 000,000 ┴159 ┴159 ┴181 ┴181 ┴1,14 ┴
2: Região Autónoma dos AçoresT: HM1: 0 anos3,620 ┴100 000 ┴362 ┴99 759 ┴7 804 315 ┴78,04 ┴
2: 1 - 4 anos2,559 ┴99 638 ┴255 ┴397 943 ┴7 704 556 ┴77,33 ┴
3: 5 - 9 anos1,167 ┴99 383 ┴116 ┴496 592 ┴7 306 613 ┴73,52 ┴
4: 10 - 14 anos0,826 ┴99 267 ┴82 ┴496 128 ┴6 810 021 ┴68,60 ┴
5: 15 - 19 anos0,958 ┴99 185 ┴95 ┴495 699 ┴6 313 893 ┴63,66 ┴
6: 20 - 24 anos1,423 ┴99 090 ┴141 ┴495 123 ┴5 818 194 ┴58,72 ┴
7: 25 - 29 anos2,324 ┴98 949 ┴230 ┴494 216 ┴5 323 071 ┴53,80 ┴
8: 30 - 34 anos3,829 ┴98 719 ┴378 ┴492 724 ┴4 828 855 ┴48,92 ┴
9: 35 - 39 anos6,162 ┴98 341 ┴606 ┴490 299 ┴4 336 131 ┴44,09 ┴
10: 40 - 44 anos9,618 ┴97 735 ┴940 ┴486 483 ┴3 845 832 ┴39,35 ┴
11: 45 - 49 anos14,639 ┴96 795 ┴1 417 ┴480 662 ┴3 359 349 ┴34,71 ┴
12: 50 - 54 anos22,133 ┴95 378 ┴2 111 ┴471 947 ┴2 878 687 ┴30,18 ┴
13: 55 - 59 anos33,710 ┴93 267 ┴3 144 ┴458 976 ┴2 406 740 ┴25,80 ┴
14: 60 - 64 anos52,084 ┴90 123 ┴4 694 ┴439 632 ┴1 947 764 ┴21,61 ┴
15: 65 - 69 anos81,776 ┴85 429 ┴6 986 ┴410 768 ┴1 508 132 ┴17,65 ┴
16: 70 - 74 anos129,559 ┴78 443 ┴10 163 ┴368 248 ┴1 097 364 ┴13,99 ┴
17: 75 - 79 anos204,862 ┴68 280 ┴13 988 ┴307 994 ┴729 116 ┴10,68 ┴
18: 80 - 84 anos324,578 ┴54 292 ┴17 622 ┴228 535 ┴421 122 ┴7,76 ┴
19: 85 - 89 anos521,216 ┴36 670 ┴19 113 ┴135 481 ┴192 587 ┴5,25 ┴
20: 90 - 94 anos777,980 ┴17 557 ┴13 659 ┴49 466 ┴57 106 ┴3,25 ┴
21: 95 - 99 anos944,587 ┴3 898 ┴3 682 ┴7 380 ┴7 640 ┴1,96 ┴
22: 100 e mais anos1 000,000 ┴216 ┴216 ┴260 ┴260 ┴1,20 ┴
20: Região Autónoma dos AçoresT: HM1: 0 anos3,620 ┴100 000 ┴362 ┴99 759 ┴7 804 315 ┴78,04 ┴
2: 1 - 4 anos2,559 ┴99 638 ┴255 ┴397 943 ┴7 704 556 ┴77,33 ┴
3: 5 - 9 anos1,167 ┴99 383 ┴116 ┴496 592 ┴7 306 613 ┴73,52 ┴
4: 10 - 14 anos0,826 ┴99 267 ┴82 ┴496 128 ┴6 810 021 ┴68,60 ┴
5: 15 - 19 anos0,958 ┴99 185 ┴95 ┴495 699 ┴6 313 893 ┴63,66 ┴
6: 20 - 24 anos1,423 ┴99 090 ┴141 ┴495 123 ┴5 818 194 ┴58,72 ┴
7: 25 - 29 anos2,324 ┴98 949 ┴230 ┴494 216 ┴5 323 071 ┴53,80 ┴
8: 30 - 34 anos3,829 ┴98 719 ┴378 ┴492 724 ┴4 828 855 ┴48,92 ┴
9: 35 - 39 anos6,162 ┴98 341 ┴606 ┴490 299 ┴4 336 131 ┴44,09 ┴
10: 40 - 44 anos9,618 ┴97 735 ┴940 ┴486 483 ┴3 845 832 ┴39,35 ┴
11: 45 - 49 anos14,639 ┴96 795 ┴1 417 ┴480 662 ┴3 359 349 ┴34,71 ┴
12: 50 - 54 anos22,133 ┴95 378 ┴2 111 ┴471 947 ┴2 878 687 ┴30,18 ┴
13: 55 - 59 anos33,710 ┴93 267 ┴3 144 ┴458 976 ┴2 406 740 ┴25,80 ┴
14: 60 - 64 anos52,084 ┴90 123 ┴4 694 ┴439 632 ┴1 947 764 ┴21,61 ┴
15: 65 - 69 anos81,776 ┴85 429 ┴6 986 ┴410 768 ┴1 508 132 ┴17,65 ┴
16: 70 - 74 anos129,559 ┴78 443 ┴10 163 ┴368 248 ┴1 097 364 ┴13,99 ┴
17: 75 - 79 anos204,862 ┴68 280 ┴13 988 ┴307 994 ┴729 116 ┴10,68 ┴
18: 80 - 84 anos324,578 ┴54 292 ┴17 622 ┴228 535 ┴421 122 ┴7,76 ┴
19: 85 - 89 anos521,216 ┴36 670 ┴19 113 ┴135 481 ┴192 587 ┴5,25 ┴
20: 90 - 94 anos777,980 ┴17 557 ┴13 659 ┴49 466 ┴57 106 ┴3,25 ┴
21: 95 - 99 anos944,587 ┴3 898 ┴3 682 ┴7 380 ┴7 640 ┴1,96 ┴
22: 100 e mais anos1 000,000 ┴216 ┴216 ┴260 ┴260 ┴1,20 ┴
3: Região Autónoma da MadeiraT: HM1: 0 anos2,770 ┴100 000 ┴277 ┴99 815 ┴7 876 890 ┴78,77 ┴
2: 1 - 4 anos1,885 ┴99 723 ┴188 ┴398 449 ┴7 777 075 ┴77,99 ┴
3: 5 - 9 anos0,894 ┴99 535 ┴89 ┴497 428 ┴7 378 626 ┴74,13 ┴
4: 10 - 14 anos0,613 ┴99 446 ┴61 ┴497 073 ┴6 881 198 ┴69,20 ┴
5: 15 - 19 anos0,694 ┴99 385 ┴69 ┴496 761 ┴6 384 125 ┴64,24 ┴
6: 20 - 24 anos1,027 ┴99 316 ┴102 ┴496 347 ┴5 887 364 ┴59,28 ┴
7: 25 - 29 anos1,754 ┴99 214 ┴174 ┴495 675 ┴5 391 017 ┴54,34 ┴
8: 30 - 34 anos3,140 ┴99 040 ┴311 ┴494 494 ┴4 895 342 ┴49,43 ┴
9: 35 - 39 anos5,490 ┴98 729 ┴542 ┴492 407 ┴4 400 848 ┴44,57 ┴
10: 40 - 44 anos9,115 ┴98 187 ┴895 ┴488 867 ┴3 908 441 ┴39,81 ┴
11: 45 - 49 anos14,359 ┴97 292 ┴1 397 ┴483 199 ┴3 419 574 ┴35,15 ┴
12: 50 - 54 anos21,555 ┴95 895 ┴2 067 ┴474 616 ┴2 936 375 ┴30,62 ┴
13: 55 - 59 anos31,632 ┴93 828 ┴2 968 ┴462 136 ┴2 461 759 ┴26,24 ┴
14: 60 - 64 anos46,511 ┴90 860 ┴4 226 ┴444 334 ┴1 999 623 ┴22,01 ┴
15: 65 - 69 anos70,203 ┴86 634 ┴6 082 ┴418 871 ┴1 555 289 ┴17,95 ┴
16: 70 - 74 anos110,500 ┴80 552 ┴8 901 ┴381 878 ┴1 136 418 ┴14,11 ┴
17: 75 - 79 anos181,086 ┴71 651 ┴12 975 ┴327 684 ┴754 540 ┴10,53 ┴
18: 80 - 84 anos312,598 ┴58 676 ┴18 342 ┴250 772 ┴426 856 ┴7,27 ┴
19: 85 - 89 anos629,246 ┴40 334 ┴25 380 ┴136 377 ┴176 084 ┴4,37 ┴
20: 90 - 94 anos859,636 ┴14 954 ┴12 855 ┴36 225 ┴39 707 ┴2,66 ┴
21: 95 - 99 anos969,986 ┴2 099 ┴2 036 ┴3 414 ┴3 482 ┴1,66 ┴
22: 100 e mais anos1 000,000 ┴63 ┴63 ┴68 ┴68 ┴1,07 ┴
30: Região Autónoma da MadeiraT: HM1: 0 anos2,770 ┴100 000 ┴277 ┴99 815 ┴7 876 890 ┴78,77 ┴
2: 1 - 4 anos1,885 ┴99 723 ┴188 ┴398 449 ┴7 777 075 ┴77,99 ┴
3: 5 - 9 anos0,894 ┴99 535 ┴89 ┴497 428 ┴7 378 626 ┴74,13 ┴
4: 10 - 14 anos0,613 ┴99 446 ┴61 ┴497 073 ┴6 881 198 ┴69,20 ┴
5: 15 - 19 anos0,694 ┴99 385 ┴69 ┴496 761 ┴6 384 125 ┴64,24 ┴
6: 20 - 24 anos1,027 ┴99 316 ┴102 ┴496 347 ┴5 887 364 ┴59,28 ┴
7: 25 - 29 anos1,754 ┴99 214 ┴174 ┴495 675 ┴5 391 017 ┴54,34 ┴
8: 30 - 34 anos3,140 ┴99 040 ┴311 ┴494 494 ┴4 895 342 ┴49,43 ┴
9: 35 - 39 anos5,490 ┴98 729 ┴542 ┴492 407 ┴4 400 848 ┴44,57 ┴
10: 40 - 44 anos9,115 ┴98 187 ┴895 ┴488 867 ┴3 908 441 ┴39,81 ┴
11: 45 - 49 anos14,359 ┴97 292 ┴1 397 ┴483 199 ┴3 419 574 ┴35,15 ┴
12: 50 - 54 anos21,555 ┴95 895 ┴2 067 ┴474 616 ┴2 936 375 ┴30,62 ┴
13: 55 - 59 anos31,632 ┴93 828 ┴2 968 ┴462 136 ┴2 461 759 ┴26,24 ┴
14: 60 - 64 anos46,511 ┴90 860 ┴4 226 ┴444 334 ┴1 999 623 ┴22,01 ┴
15: 65 - 69 anos70,203 ┴86 634 ┴6 082 ┴418 871 ┴1 555 289 ┴17,95 ┴
16: 70 - 74 anos110,500 ┴80 552 ┴8 901 ┴381 878 ┴1 136 418 ┴14,11 ┴
17: 75 - 79 anos181,086 ┴71 651 ┴12 975 ┴327 684 ┴754 540 ┴10,53 ┴
18: 80 - 84 anos312,598 ┴58 676 ┴18 342 ┴250 772 ┴426 856 ┴7,27 ┴
19: 85 - 89 anos629,246 ┴40 334 ┴25 380 ┴136 377 ┴176 084 ┴4,37 ┴
20: 90 - 94 anos859,636 ┴14 954 ┴12 855 ┴36 225 ┴39 707 ┴2,66 ┴
21: 95 - 99 anos969,986 ┴2 099 ┴2 036 ┴3 414 ┴3 482 ┴1,66 ┴
22: 100 e mais anos1 000,000 ┴63 ┴63 ┴68 ┴68 ┴1,07 ┴
Quociente de mortalidade entre as idades exatas x e (x + n) - nqx (Metodologia 2007) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; Anual - INE, Tábuas completas de mortalidade
Sobreviventes à idade exata x - lx (Metodologia 2007 - N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; Anual - INE, Tábuas completas de mortalidade
Óbitos entre as idades exatas x e (x + n) - ndx (Metodologia 2007 - N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; Anual - INE, Tábuas completas de mortalidade
Sobreviventes entre as idades exatas x e (x+n) - nLx (Metodologia 2007 - Ano completo) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; Anual - INE, Tábuas completas de mortalidade
Anos completos após a idade x - Tx (Metodologia 2007 - Ano completo) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; Anual - INE, Tábuas completas de mortalidade
Esperança média de vida à idade x - ex (Metodologia 2007 - Anos) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; Anual - INE, Tábuas completas de mortalidade
Nota(s):
(1) Quebra de série no triénio 2020-2022, em resultado da incorporação das estimativas de população residente assentes nos Censos 2021.
(2) A partir de 1 de janeiro de 2015 entrou em vigor uma nova versão das NUTS (NUTS 2013). Ao nível da NUTS II ocorreu apenas uma alteração de designação em "Lisboa" que passou a ser designada por "Área Metropolitana de Lisboa".
(3) x refere-se à idade de início do grupo etário e (x+n) à idade do fim do grupo etário.
(4) Os valores foram multiplicados por 1000.

Última atualização destes dados: 28 de setembro de 2023