|
|
|
|
|
|
T: Total | 107 364 194 864 | 80 005 830 310 | 27 358 364 554 |
I: Animais vivos e produtos do reino animal | 5 490 636 176 | 4 714 913 527 | 775 722 649 |
II: Produtos do reino vegetal | 4 704 524 401 | 2 904 462 725 | 1 800 061 676 |
III: Gorduras e óleos animais, vegetais ou de origem microbiana; produtos da sua dissociação; gorduras alimentícias elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal | 1 159 594 316 | 1 018 253 416 | 141 340 900 |
IV: Produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; tabaco e seus sucedâneos manufaturados; produtos, mesmo contendo nicotina, destinados à inalação sem combustão; outros produtos que contenham nicotina destinados à absorção da nicotina pelo corpo humano | 5 606 758 715 | 4 925 474 249 | 681 284 466 |
V: Produtos minerais | 11 879 723 273 | 3 424 885 752 | 8 454 837 521 |
VI: Produtos das indústrias químicas ou das indústrias conexas | 12 914 600 309 | 11 187 029 630 | 1 727 570 679 |
VII: Plástico e suas obras; borracha e suas obras | 5 950 186 273 | 4 716 505 414 | 1 233 680 859 |
VIII: Peles, couros, peles com pelo e obras destas matérias; artigos de correeiro ou de seleiro; artigos de viagem, bolsas e artefactos semelhantes; obras de tripa | 961 450 014 | 732 549 008 | 228 901 006 |
IX: Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; cortiça e suas obras; obras de espartaria ou de cestaria | 1 352 815 752 | 955 211 974 | 397 603 778 |
X: Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão para reciclar (desperdicios e resíduos); papel e suas obras | 1 704 915 657 | 1 517 972 748 | 186 942 909 |
XI: Matérias têxteis e suas obras | 5 246 456 460 | 3 729 542 025 | 1 516 914 435 |
XII: Calçado, chapéus e artefactos de uso semelhante, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes e suas partes; penas preparadas e suas obras; flores artificiais; obras de cabelo | 1 106 610 903 | 855 283 577 | 251 327 326 |
XIII: Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; produtos cerâmicos; vidro e suas obras | 1 326 705 545 | 1 113 352 490 | 213 353 055 |
XIV: Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos, e suas obras; bijutaria; moedas | 381 714 735 | 323 506 503 | 58 208 232 |
XV: Metais comuns e suas obras | 8 711 372 997 | 6 624 409 722 | 2 086 963 275 |
XVI: Máquinas e aparelhos, material elétrico, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios | 19 712 702 207 | 14 832 050 048 | 4 880 652 159 |
XVII: Material de transporte | 13 860 995 899 | 11 943 454 509 | 1 917 541 390 |
XVIII: Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; artigos de relojoaria; instrumentos musicais; suas partes e acessórios | 2 700 841 400 | 2 323 749 074 | 377 092 326 |
XIX: Armas e munições; suas partes e acessórios | 41 574 339 | 31 041 545 | 10 532 794 |
XX: Mercadorias e produtos diversos | 2 518 572 516 | 2 129 314 091 | 389 258 425 |
XXI: Objetos de arte, de coleção e antiguidades | 31 442 977 | 2 868 283 | 28 574 694 |
Importações (€) de bens por Local de origem e Tipo de bens (Nomenclatura combinada - NC8); Anual - INE, Estatísticas do comércio internacional de bens |
Nota(s): |
(1) Tendo em conta o acordo de saída celebrado entre a União Europeia e o Reino Unido e do Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do Norte, a partir de janeiro de 2021, o código de país GB deixa de ser válido, e desdobra-se em dois códigos; código XU (Reino Unido-exceto Irlanda do Norte), e código XI (Reino Unido - inclui Irlanda do Norte). |
(2) Dados definitivos de 2000 a 2023 e preliminares de 2024. Este indicador tem por base a classificação Nomenclatura Combinada, que é alvo de alterações anualmente, o que tornou necessária a construção de uma classificação cumulativa de todos os períodos disponibilizados. Para consulta dos códigos NC ativos em cada ano deve aceder a http://smi.ine.pt/Versao/Detalhes/3830 selecionando o ano pretendido. O valor 0 (zero) associado às várias ocorrências poderá significar valor nulo, código de produto inexistente no ano em causa ou dado confidencial. A coluna do Total poderá não corresponder à soma das várias componentes, por questões de tratamento de confidencialidade. |