|
|
|
|
2023 | T: Total | 27 715 862 |
45: Vendas por grosso e a retalho e serviços de reparação de veículos automóveis e motociclos | 26 704 326 |
Out: Outros produtos e serviços (excepto CPA 45) | 1 011 536 |
2022 | T: Total | 23 552 829 |
45: Vendas por grosso e a retalho e serviços de reparação de veículos automóveis e motociclos | 22 774 640 |
Out: Outros produtos e serviços (excepto CPA 45) | 778 189 |
2021 | T: Total | 20 263 945 |
45: Vendas por grosso e a retalho e serviços de reparação de veículos automóveis e motociclos | 19 543 263 |
Out: Outros produtos e serviços (excepto CPA 45) | 720 683 |
2020 | T: Total | 18 601 420 |
45: Vendas por grosso e a retalho e serviços de reparação de veículos automóveis e motociclos | 18 089 647 |
Out: Outros produtos e serviços (excepto CPA 45) | 511 773 |
2019 | T: Total | 22 286 060 |
45: Vendas por grosso e a retalho e serviços de reparação de veículos automóveis e motociclos | 21 583 939 |
Out: Outros produtos e serviços (excepto CPA 45) | 702 121 |
Volume de negócios (€) das empresas de comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos por Tipo de produto; Anual - INE, Inquérito às empresas de comércio |