|
|
|
|
2023 | T: Total | 97 047 424 |
46: Venda por grosso, excepto de veículos automóveis e motociclos | 90 210 035 |
Out: Outros produtos e serviços (excepto CPA 46) | 6 837 389 |
2022 | T: Total | 96 577 560 |
46: Venda por grosso, excepto de veículos automóveis e motociclos | 90 638 214 |
Out: Outros produtos e serviços (excepto CPA 46) | 5 939 346 |
2021 | T: Total | 80 811 113 |
46: Venda por grosso, excepto de veículos automóveis e motociclos | 75 248 147 |
Out: Outros produtos e serviços (excepto CPA 46) | 5 562 966 |
2020 | T: Total | 70 252 174 |
46: Venda por grosso, excepto de veículos automóveis e motociclos | 64 947 564 |
Out: Outros produtos e serviços (excepto CPA 46) | 5 304 611 |
2019 | T: Total | 74 454 904 |
46: Venda por grosso, excepto de veículos automóveis e motociclos | 70 716 639 |
Out: Outros produtos e serviços (excepto CPA 46) | 3 738 265 |
Volume de negócios (€) das empresas de comércio por grosso, exceto de veículos automóveis e motociclos por Tipo de produto; Anual - INE, Inquérito às empresas de comércio |