|
|
|
|
|
|
PT: Portugal | 7 569 203 | 6 232 675 | 4 686 423 | 785 040 | 78 758 | 477 191 | 205 263 | 1 089 121 | 247 407 |
1: Continente | 6 443 206 | 5 280 853 | 3 976 273 | 610 511 | … | 443 117 | … | 957 111 | 205 242 |
11: Norte | 1 317 282 | 1 020 869 | 950 366 | 23 982 | 14 421 | 29 288 | 2 812 | 230 146 | 66 267 |
16: Centro | 756 092 | 588 851 | 547 572 | 21 535 | … | … | … | 126 204 | 41 037 |
17: Área Metropolitana de Lisboa | 1 993 572 | 1 610 572 | 1 439 154 | 106 867 | … | … | … | 373 841 | 9 159 |
18: Alentejo | 296 172 | 190 895 | 140 616 | 31 062 | … | 6 243 | … | 49 360 | 55 917 |
15: Algarve | 2 080 088 | 1 869 666 | 898 565 | 427 065 | 7 634 | 362 977 | … | 177 560 | 32 862 |
2: Região Autónoma dos Açores | 273 635 | 213 161 | 180 743 | 10 458 | … | … | - | 42 928 | 17 546 |
20: Região Autónoma dos Açores | 273 635 | 213 161 | 180 743 | 10 458 | … | … | - | 42 928 | 17 546 |
3: Região Autónoma da Madeira | 852 362 | 738 661 | 529 407 | 164 071 | … | … | … | 89 082 | 24 619 |
30: Região Autónoma da Madeira | 852 362 | 738 661 | 529 407 | 164 071 | … | … | … | 89 082 | 24 619 |
Dormidas (N.º) nos estabelecimentos de alojamento turístico por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Tipo (alojamento turístico); Mensal - INE, Inquérito à permanência de hóspedes na hotelaria e outros alojamentos |
Nota(s): |
(1) Janeiro 2024 - Setembro 2024 - dados provisórios; Outubro 2024 - dados preliminares. |
(2) Alojamento local com 10 ou mais camas |