|
|
2023 | 10000: Mainland | x | x |
11104: Viana do Castelo/Chafé/C. C. | 31 | 28 |
11201: Braga/Merelim | 31 | 29 |
11A02: Porto/Pedras Rubras | 31 | 18 |
11D05: Vila Real/C. C. | 73 | 16 |
11E01: Bragança | 81 | 14 |
16D02: Aveiro/Universidade | 42 | 25 |
16E02: Coimbra/Bencanta | 42 | 14 |
16F02: Leiria/Aeródromo | x | x |
16G02: Viseu/C. C./Aeródromo | 49 | 22 |
16H01: Castelo Branco/C. C. | 84 | 5 |
16J05: Guarda | 74 | 21 |
17003: Lisboa/Gago Coutinho | 86 | 6 |
17007: Setúbal/Est. de Fruticultura | 73 | 7 |
18401: Beja | 87 | 6 |
18503: Santarém/Fonte Boa | 85 | 6 |
18603: Portalegre | 72 | 12 |
18702: Évora/C. C. | 85 | 6 |
15004: Faro/Aeroporto | 100 | 3 |
20071: Ponta Delgada/Nordela | x | x |
20072: Ponta Delgada/Obs. Afonso Chaves | 21 | 6 |
30005: Funchal/Observatório | 70 | 4 |
Maximum number of consecutive dry days (Number of Day (s)) by Geographic localization (weather station); Annual - Portuguese Institute of Ocean and Atmosphere |
Maximum number of consecutive wet days (Number of Day (s)) by Geographic localization (weather station); Annual - Portuguese Institute of Ocean and Atmosphere |