Aguarde, por favor...  Aguarde, por favor...
    
Metainformação (Abre uma nova janela)Ler quadro pré-gravadoGravar quadroExportar gráfico para imagem (formato JPEG, PNG ou PDF)Sinais convencionais (Abre uma nova janela)

Período de referência dos dadosDecis de rendimentoRendimento médio monetário anual líquido por agregado doméstico privado (€) por Decis de rendimento; Anual
Local de residência (Portugal)
PT: Portugal
2019T: Total21 537
1: 1.º Decil6 358
2: 2.º Decil10 039
3: 3.º Decil12 722
4: 4.º Decil15 109
5: 5.º Decil17 651
6: 6.º Decil20 570
7: 7.º Decil23 499
8: 8.º Decil25 816
9: 9.º Decil32 567
10: 10.º Decil50 995
2018T: Total19 693
1: 1.º Decil5 610
2: 2.º Decil9 003
3: 3.º Decil11 551
4: 4.º Decil13 515
5: 5.º Decil16 370
6: 6.º Decil18 506
7: 7.º Decil21 105
8: 8.º Decil24 045
9: 9.º Decil29 393
10: 10.º Decil47 906
2017T: Total18 558
1: 1.º Decil5 169
2: 2.º Decil8 566
3: 3.º Decil10 578
4: 4.º Decil12 695
5: 5.º Decil15 123
6: 6.º Decil17 369
7: 7.º Decil20 039
8: 8.º Decil23 076
9: 9.º Decil28 119
10: 10.º Decil45 012
2016T: Total18 396
1: 1.º Decil4 836
2: 2.º Decil7 886
3: 3.º Decil10 112
4: 4.º Decil12 737
5: 5.º Decil14 789
6: 6.º Decil16 902
7: 7.º Decil19 529
8: 8.º Decil22 522
9: 9.º Decil27 983
10: 10.º Decil45 991
2015T: Total17 967
1: 1.º Decil4 593
2: 2.º Decil7 688
3: 3.º Decil9 814
4: 4.º Decil11 906
5: 5.º Decil14 238
6: 6.º Decil16 385
7: 7.º Decil19 222
8: 8.º Decil22 446
9: 9.º Decil28 121
10: 10.º Decil44 862
Rendimento médio monetário anual líquido por agregado doméstico privado (€) por Decis de rendimento; Anual - INE, Inquérito às condições de vida e rendimento

Última atualização destes dados: 07 de maio de 2021