Wait a few moments, please...  Wait a few moments, please...
    
Metadata (Opens new window)Get table previously savedSave tableDownload Chart (JPEG, PNG or PDF format)Conventional signs (Opens new window)

Data reference periodLocality (with 2000 or more inhabitants at the Census 2021 moment)Resident population in localities with 2000 or more inhabitants (No.) by Locality (with 2000 or more inhabitants at the Census 2021 moment), Sex and Age group (By life cycles); Decennial
Sex
T: MF1: M2: F
Age group (By life cycles)
T: Total
No. No. No.
2021PT: Portugal6 318 9772 973 9793 344 998
027717: Abegoaria3 0841 5791 505
036125: Abelheira3 6231 7191 904
022345: Abóboda3 7651 8131 952
034443: Abragão2 3111 1501 161
023240: Abrantes16 8027 9488 854
019352: Abraveses3 9831 9082 075
022726: Abrunheira3 2731 5701 703
036751: Afonsoeiro8 7594 2184 541
027161: Água de Pau2 8641 4511 413
038631: Agualva41 19519 08422 111
007257: Águas Santas26 63212 60814 024
036004: Aguçadoura4 0051 9432 062
014532: Águeda4 0531 8652 188
023026: Aires2 4821 2101 272
022364: Alapraia2 3431 0261 317
014563: Albergaria-a-Velha5 6532 7062 947
025816: Albufeira21 30210 40410 898
022307: Alcabideche5 8102 6993 111
024756: Alcácer do Sal5 3472 5282 819
037913: Alcainça2 0549871 067
020665: Alcains4 4782 1472 331
023348: Alcanena3 3861 5971 789
022857: Alcochete11 7835 6446 139
022308: Alcoitão2 8391 3251 514
023084: Aldeia de Paio Pires10 2774 8975 380
021317: Alenquer2 8511 2891 562
033610: Alfena14 6777 0427 635
022563: Algés7 5483 3494 199
038882: Algueirão12 8456 0556 790
022798: Alhandra7 4153 4883 927
022940: Alhos Vedros4 4332 1622 271
025485: Aljustrel4 5452 2152 330
022888: Almada16 7187 6119 107
026116: Almancil4 9982 4542 544
024228: Almeirim11 5525 4306 122
025526: Almodôvar2 9571 4291 528
024247: Alpiarça5 3502 5272 823
037571: Alto de Algés5 5552 6112 944
037945: Alto de Santa Catarina2 9711 4211 550
022918: Alto do Indio2 3891 1341 255
034546: Alto Pacheco2 1331 0121 121
035879: Alvarães2 4601 1661 294
022838: Alverca do Ribatejo20 3539 63510 718
022312: Alvide4 1371 8632 274
022298: Amadora171 45479 39392 061
008256: Amarante12 4085 7106 698
002799: Amares6 6923 2503 442
023086: Amora8 8844 1964 688
022313: Amoreira4 1441 9332 211
014695: Anadia3 5551 6371 918
015406: Ançã2 1261 0181 108
026882: Angra do Heroísmo7 9533 6664 287
007083: Anta4 3572 0702 287
004110: Apúlia4 3262 0472 279
022851: Arcena3 2221 5421 680
000361: Arcos de Valdevez4 0291 8242 205
007849: Arcozelo (Vila Nova de Gaia)15 1447 2277 917
034334: Arcozelo (Ponte de Lima)2 5171 1771 340
007686: Areia3 2781 5931 685
036159: Areosa4 6762 2192 457
017275: Arganil2 7971 3111 486
011519: Argoncilhe8 1813 9514 230
026491: Armação de Pêra5 2382 5822 656
022332: Arneiro2 0619621 099
022912: Aroeira8 1394 0534 086
011328: Arouca3 1891 4401 749
025258: Arraiolos2 1301 0221 108
023091: Arrentela8 9514 1814 770
011745: Arrifana6 3113 0353 276
027181: Arrifes7 2843 5023 782
022941: Arroteias2 7161 3381 378
021396: Arruda dos Vinhos6 7983 3213 477
021997: Atouguia da Baleia2 4481 1541 294
024267: Aveiras de Cima2 3791 1111 268
014757: Aveiro41 46119 30622 155
008042: Avintes10 8365 2835 553
024277: Azambuja6 5513 0683 483
014742: Azurva2 8291 3661 463
008365: Baião2 2131 0411 172
037832: Bairro Alto dos Barronhos2 1479791 168
039749: Bairro Comendador Joaquim Matias2 9691 2921 677
022393: Bairro da Cruz Vermelha2 2101 0541 156
036495: Bairro da Fraternidade3 6111 7561 855
039875: Bairro das Maroitas e Cachoeiras2 2481 0771 171
036825: Bairro de Angola2 1469821 164
037937: Bairro de Auto-Construção3 0301 4511 579
036447: Bairro do Estacal Novo2 3001 1071 193
037329: Bairro do Matadouro2 0969781 118
029802: Bairro do Rosário5 3542 4052 949
025351: Bairro dos Canaviais2 3131 1681 145
037807: Bairro Doutor Augusto de Castro3 3741 4781 896
022942: Bairro Gouveia4 1252 0542 071
022528: Bairros Casal Novo e Moinho3 0341 4421 592
022948: Baixa da Banheira20 9059 68211 223
028834: Baltar2 6201 2351 385
002904: Barcelos20 8469 88110 965
022926: Barreiro37 27117 31619 955
002230: Barroselas3 7231 7751 948
038084: Bebedouro3 0341 4471 587
025577: Beja22 36210 84211 520
022686: Belas7 3283 4223 906
020883: Belmonte2 2291 0211 208
029027: Beloura3 2691 5791 690
023087: Belverde3 4161 6351 781
024302: Benavente8 4074 0114 396
022317: Bicesse2 7471 3031 444
022338: Birre2 0309391 091
033672: Boa Água6 1693 0143 155
022428: Bobadela5 4392 5512 888
020937: Boidobra2 6601 3191 341
033542: Bom Retiro4 1701 9452 225
014731: Bom Sucesso (Aveiro)2 0289691 059
033543: Bom Sucesso (Vila Franca de Xira)6 8293 3393 490
021428: Bombarral4 6072 1292 478
025265: Borba3 5711 6991 872
022920: Botequim5 4322 6092 823
003647: Braga148 97770 34178 636
013549: Bragança24 04111 37712 664
031401: Brito4 7742 3312 443
034195: Bunheiro2 4861 2041 282
023022: Cabanas2 3151 0981 217
008630: Cabeceiras de Basto2 6121 2571 355
022389: Cabeço de Mouro3 5591 6921 867
038861: Cacém20 4299 43710 992
014735: Cacia2 0469671 079
037826: Cacilhas (Oeiras)2 0789961 082
037610: Cacilhas (Almada)5 7352 6023 133
021474: Cadaval2 5181 1601 358
021565: Caldas da Rainha27 12812 41714 711
028780: Caldas de São Jorge2 6531 2831 370
005470: Caldelas das Taipas6 3043 0053 299
038126: Cale da Vila4 7592 2742 485
033200: Câmara de Lobos14 0916 7367 355
022444: Camarate2 4791 1931 286
021676: Campelos2 1571 0671 090
033611: Campo9 1424 4324 710
025028: Campo Maior6 9253 3263 599
018499: Canas de Senhorim2 2611 0521 209
022407: Caneças6 6883 1503 538
011544: Canedo5 7132 7582 955
007929: Canelas13 9186 7107 208
038485: Canhoso2 3751 1281 247
015408: Cantanhede5 9622 8033 159
028666: Cantar-Galo2 0459811 064
022347: Caparide3 3081 5801 728
027185: Capelas3 9781 9602 018
015833: Carapinheira2 1981 0171 181
022333: Carcavelos2 3821 0681 314
022564: Carnaxide14 5016 6327 869
021252: Carregado11 0945 3965 698
024316: Cartaxo10 6805 0075 673
035787: Carvalhosa3 2301 5741 656
038438: Casais de Mem Martins2 4621 1491 313
038672: Casal da Peça2 4401 1531 287
022687: Casal de Cambra12 5665 9706 596
036458: Casal do Almirante2 6771 2851 392
038653: Casal do Cotão4 5902 2182 372
023085: Casal do Marco4 4092 0682 341
022249: Casalinhos de Alfaiata2 1491 0381 111
022339: Cascais8 4213 8604 561
022805: Castanheira do Ribatejo6 3133 0033 310
020677: Castelo Branco33 77215 90517 867
007233: Castêlo da Maia18 5878 8779 710
008755: Castelo de Paiva2 8581 3821 476
025036: Castelo de Vide2 0459511 094
018238: Castro Daire2 5091 1891 320
025590: Castro Verde4 3062 1092 197
022413: Catujal7 2023 4163 786
038749: Cavaleira8 0583 8674 191
008959: Celorico de Basto2 3811 1481 233
012129: Cesar2 0871 0231 064
035798: Cete2 4191 1531 266
024349: Chamusca2 8831 3801 503
022891: Charneca da Caparica2 9181 4251 493
013590: Chaves17 7228 2799 443
021044: Cidade de Alcobaça6 0172 7413 276
036826: Cidade Nova7 7413 6364 105
036877: Cidade Sol3 4681 5971 871
015572: Coimbra106 76849 26257 506
015620: Condeixa-a-Nova3 9051 6642 241
023088: Corroios9 4604 3315 129
024399: Coruche2 9421 3271 615
022900: Costa da Caparica7 6323 5924 040
037485: Cova da Piedade19 5178 81910 698
020906: Covilhã15 7797 3718 408
007981: Crestuma2 3731 1491 224
023103: Cruz de Pau31 37714 60416 773
039416: Cruz Quebrada2 9131 3681 545
025609: Cuba2 9941 4601 534
034912: Custóias17 9358 9648 971
037611: Dafundo2 6351 1641 471
002408: Darque7 9823 8424 140
014743: Eixo2 3091 1291 180
025047: Elvas15 2547 3017 953
034481: Embra3 2701 5991 671
037616: Encosta Sul4 0221 9022 120
023379: Entroncamento20 1419 48910 652
021828: Ericeira9 6144 5735 041
007639: Ermesinde38 82818 19720 631
007076: Espinho21 1529 68911 463
004112: Esposende10 8965 2065 690
014899: Estarreja4 5872 1752 412
022368: Estoril6 1852 9463 239
025297: Estremoz6 6353 0693 566
025345: Évora40 45519 01521 440
005021: Fafe14 2686 6457 623
027186: Fajã de Baixo4 9042 3822 522
027187: Fajã de Cima3 2571 5871 670
022432: Famões11 8875 7256 162
007098: Fânzeres22 55610 75711 799
004105: Fão3 5211 6891 832
026028: Faro41 90419 44022 464
024081: Fátima10 5334 6155 918
024237: Fazendas de Almeirim4 9362 3312 605
037617: Feijó14 7796 8077 972
009300: Felgueiras15 8577 6188 239
014448: Fermentelos3 0281 4611 567
023092: Fernão Ferro21 74810 57111 177
025621: Ferreira do Alentejo3 3941 6351 759
025825: Ferreiras3 8841 8911 993
022018: Ferrel2 2541 1121 142
036026: Fetais2 9101 3531 557
011582: Fiães7 0963 3933 703
015764: Figueira da Foz9 9914 4765 515
020268: Figueira de Castelo Rodrigo2 2421 0681 174
037943: Figueirinha4 4811 9092 572
030797: Folgosa3 6051 7691 836
029816: Fontaínhas4 4042 0192 385
022946: Fonte da Prata2 8811 3801 501
004053: Forjães2 6461 2621 384
023089: Foros de Amora7 0783 4233 655
024549: Foros de Salvaterra4 3752 0732 302
022847: Forte da Casa10 4664 9465 520
010261: Frazão4 0121 9562 056
035788: Freamunde7 5573 7073 850
027405: Funchal105 70149 09756 604
021029: Fundão7 4673 5963 871
015147: Furadouro3 3471 6231 724
021976: Gaeiras2 2691 0901 179
038008: Gafanha da Encarnação Norte2 7451 3081 437
026048: Gambelas2 2891 0951 194
010555: Gandra6 8743 3563 518
024543: Glória do Ribatejo2 7251 3321 393
024459: Golegã3 4641 5631 901
007176: Gondomar26 77112 74714 024
020082: Gouveia3 0641 3871 677
024820: Grândola6 6073 1213 486
007984: Grijó10 6265 0815 545
020407: Guarda25 83312 25213 581
034913: Guifões9 0194 2654 754
005415: Guimarães54 17825 67728 501
026952: Horta3 8111 7732 038
022688: Idanha6 1392 7803 359
020776: Idanha-a-Nova2 0719771 094
014932: Ílhavo6 0972 7833 314
039763: Infantado7 8033 6784 125
038524: Jardins da Parede3 4841 6391 845
006595: Joane11 0535 3385 715
039700: Junqueiro2 7141 2451 469
026058: Lagoa (Lagoa)6 0102 8563 154
039045: Lagoa (Trofa)2 1261 0181 108
027163: Lagoa (Lagoa R.A.A.)6 8343 3363 498
026100: Lagos19 3479 28010 067
026944: Lajes2 8161 3771 439
012536: Lamego11 1655 2205 945
037593: Laranjeiro20 7809 65011 130
034914: Lavra10 9685 2655 703
022939: Lavradio9 3754 2855 090
031287: Leça do Balio17 0918 0509 041
016264: Leiria55 07425 94129 133
034639: Lever2 6141 2541 360
022567: Linda-a-Velha15 9787 3238 655
022406: Lisboa545 142253 806291 336
027721: Livramento (Santa Cruz)4 2082 0042 204
027196: Livramento (Ponta Delgada)4 3072 0962 211
009175: Lixa5 1022 3442 758
011825: Lobão5 4902 6842 806
005176: Lordelo (Guimarães)3 9791 9432 036
010684: Lordelo (Paredes)9 0514 4604 591
026230: Loulé15 5747 2828 292
022710: Lourel3 5731 7331 840
022463: Loures7 5333 4684 065
021664: Lourinhã4 5902 1442 446
011736: Lourosa8 0033 7894 214
017575: Lousã7 3443 4653 879
009558: Lousada10 3054 9805 325
013762: Macedo de Cavaleiros8 4733 9314 542
027498: Machico10 0374 8335 204
022350: Madorna2 9141 3531 561
021879: Mafra11 5265 4956 031
007231: Maia40 53419 12221 412
021895: Malveira6 7893 2223 567
018403: Mangualde6 0612 8653 196
022324: Manique de Baixo5 4992 6372 862
020419: Manteigas2 2481 0411 207
009826: Marco de Canaveses10 3084 8595 449
016419: Marinha Grande6 2162 8963 320
024544: Marinhais6 1212 9433 178
023125: Marisol2 5581 2341 324
038704: Massamá32 57315 26217 311
022935: Mata dos Loios5 1062 4792 627
022351: Matarraque5 4192 5332 886
022352: Mato Cheirinhos2 4091 1671 242
007408: Matosinhos49 03422 72226 312
014966: Mealhada2 7861 2721 514
020436: Meda2 1481 0281 120
037948: Medrosa Ocidental2 2881 0301 258
038734: Mem Martins22 76910 54012 229
022648: Mercês3 1341 4591 675
026052: Mexilhoeira da Carregação2 4981 2051 293
030670: Milheirós4 7622 3012 461
023362: Minde2 2151 0271 188
015817: Mira2 1179751 142
016795: Mira de Aire3 4411 6391 802
022583: Miraflores8 5903 9604 630
017690: Miranda do Corvo2 8441 3401 504
013852: Mirandela11 1445 2135 931
023126: Miratejo10 5024 8025 700
013919: Mogadouro3 1101 4811 629
012756: Moimenta da Beira2 9221 4041 518
037735: Moinho das Antas2 1669921 174
022957: Moita13 7356 4427 293
001036: Monção4 6942 1892 505
026341: Monchique2 1101 0091 101
038461: Monte Abraão20 7909 55611 234
022893: Monte da Caparica2 6071 2581 349
022326: Monte Estoril2 9211 3431 578
026783: Monte Gordo2 6861 3411 345
025388: Montemor-o-Novo8 3563 9374 419
026036: Montenegro5 4152 6592 756
022994: Montijo31 54115 03316 508
007303: Moreira13 0936 2726 821
005644: Moreira de Cónegos4 6512 2542 397
022439: Moscavide9 2664 2774 989
025738: Moura7 0643 3613 703
014498: Mourisca2 0299651 064
011634: Mozelos7 2973 5743 723
022327: Murches2 0919901 101
022376: Murtal3 6431 7191 924
014988: Murtosa3 4631 6571 806
021960: Nazaré9 9314 7045 227
018508: Nelas3 7641 8191 945
025136: Nisa2 7971 3061 491
030841: Nogueira5 7532 7413 012
028788: Nogueira da Regedoura5 7232 7802 943
011996: Nogueira do Cravo2 0159871 028
037574: Nova Oeiras4 7412 1012 640
024892: Odemira2 2091 1371 072
022433: Odivelas57 83426 99430 840
026357: Olhão29 55614 29815 258
008000: Olival5 5082 6902 818
022491: Olival Basto4 0681 8982 170
012000: Oliveira de Azeméis15 4597 3368 123
018552: Oliveira de Frades2 7421 3051 437
015079: Oliveira do Bairro3 4251 6001 825
017771: Oliveira do Hospital4 2372 0282 209
034494: Ordem2 2431 0441 199
024169: Ourém6 0232 8173 206
038728: Ouressa4 8272 2292 598
022353: Outeiro de Polima2 6521 2551 397
015150: Ovar10 6494 9475 702
022579: Paço de Arcos3 5161 5861 930
010925: Paço de Sousa3 8211 8261 995
011754: Paços de Brandão4 7752 3402 435
010400: Paços de Ferreira10 4625 0205 442
022328: Pai do Vento4 7852 1602 625
022434: Paiã3 2561 5781 678
022649: Paiões2 3661 1321 234
022931: Palhais2 0369921 044
023039: Palmela4 2541 9402 314
029826: Pampilheira2 2521 0421 210
014971: Pampilhosa3 2141 5571 657
007085: Paramos3 1271 5151 612
022377: Parede8 6313 8354 796
038976: Paredes (Alenquer)3 2701 5651 705
035794: Paredes (Paredes)13 0616 1896 872
037954: Parque dos Poetas4 0581 8652 193
037392: Pedernais2 3121 1111 201
026413: Pedra Mourinha/Vale Lagar6 1842 9813 203
008001: Pedroso18 4098 8929 517
007384: Pedrouços11 5645 3676 197
011015: Penafiel15 2247 1448 080
039857: Pendão4 3702 0362 334
033224: Penedo3 4201 6101 810
021995: Peniche13 3266 3027 024
034915: Perafita13 3116 3296 982
015933: Pereira3 3131 5871 726
007972: Perosinho6 1423 0153 127
012842: Peso da Régua8 6284 0394 589
025769: Pias2 3501 2131 137
027236: Pico da Pedra3 0151 4641 551
023113: Pinhal do General4 9472 4172 530
023048: Pinhal Novo21 38410 07511 309
012046: Pinheiro da Bemposta2 3231 1361 187
020504: Pinhel2 7371 3121 425
036778: Pirescoxe2 0421 0121 030
016734: Pombal6 1462 8613 285
027197: Ponta Delgada20 0039 20810 795
027249: Ponta Garça3 1501 6201 530
005665: Ponte6 6873 2583 429
001412: Ponte da Barca2 1589691 189
001815: Ponte de Lima6 0722 8003 272
025183: Ponte de Sor7 2803 4333 847
022436: Pontinha8 7723 9844 788
025222: Portalegre13 7756 4257 350
025418: Portel2 3431 1221 221
022506: Portela10 6564 8695 787
038553: Portela2 1629611 201
036792: Portela da Azóia4 5332 1832 350
026414: Portimão22 69210 68512 007
007437: Porto231 800106 153125 647
024309: Porto Alto5 4532 6732 780
022581: Porto Salvo3 2491 4891 760
021844: Póvoa da Galega2 5701 2611 309
005878: Póvoa de Lanhoso4 2302 0022 228
022808: Póvoa de Santa Iria29 35214 05415 298
022492: Póvoa de Santo Adrião11 0094 9926 017
007516: Póvoa de Varzim41 29219 26122 031
033549: Povos2 9191 3711 548
037328: Pragal4 5422 1162 426
015142: Praia4 0462 0002 046
014933: Praia da Barra2 8171 3611 456
026939: Praia da Vitória2 5441 1711 373
015819: Praia de Mira2 1641 0711 093
023215: Praias do Sado2 0101 0101 000
022511: Presa2 1921 0911 101
022475: Prior Velho3 0161 3931 623
019723: Proença-a-Nova2 2161 0571 159
026171: Quarteira16 1387 6788 460
022569: Queijas9 6384 5385 100
022722: Queluz21 6339 79011 843
022573: Queluz de Baixo3 3591 5801 779
027727: Quinta3 6881 7261 962
038419: Quinta da Alagoa2 1839811 202
028792: Quinta da Fonte2 2491 0881 161
022938: Quinta da Lomba11 0205 2215 799
037532: Quinta da Terrugem2 6751 2571 418
037312: Quinta de Santo António3 4381 6311 807
023025: Quinta do Anjo6 5993 2253 374
023180: Quinta do Conde18 2858 7399 546
037831: Quinta do Marquês3 4121 5291 883
036790: Quinta do Mocho2 3421 1121 230
014732: Quinta do Picado2 1921 0451 147
022923: Quintinhas7 0303 4553 575
027242: Rabo de Peixe8 3534 2574 096
008704: Raiva2 0481 0171 031
022437: Ramada16 5797 8628 717
022356: Rana5 3102 4072 903
019360: Ranhados2 2811 0831 198
037483: Raposo7 5333 5224 011
006259: Rebordões3 1301 5281 602
010677: Rebordosa8 4144 0494 365
035802: Recarei2 7901 3441 446
025430: Redondo3 5731 7091 864
025452: Reguengos de Monsaraz5 7692 8052 964
027200: Relva2 8791 4111 468
019361: Repeses2 3001 0701 230
011172: Resende2 4221 1571 265
023933: Riachos4 0401 8992 141
006755: Riba de Ave3 1911 5161 675
021708: Ribamar2 0111 0011 010
027243: Ribeira Grande6 3683 0933 275
027239: Ribeira Seca2 7371 3411 396
006778: Ribeirão9 0274 3974 630
027244: Ribeirinha2 4761 2071 269
022650: Rinchoa16 8227 8728 950
010956: Rio de Moinhos2 5401 2421 298
022750: Rio de Mouro8 4673 9464 521
024521: Rio Maior6 3063 0313 275
011860: Rio Meão4 8132 3102 503
007207: Rio Tinto65 46930 59834 871
031470: Ronfe4 4962 1952 301
039675: Roriz3 3081 6151 693
022476: Sacavém10 6504 9115 739
024547: Salvaterra de Magos4 5222 1402 382
024310: Samora Correia11 7615 5286 233
022887: Samouco3 5481 6891 859
034640: Sandim5 4612 6282 833
018707: Santa Comba Dão2 7291 2691 460
022253: Santa Cruz2 4741 1711 303
007428: Santa Cruz do Bispo5 3672 5862 781
022449: Santa Iria da Azóia4 1581 9302 228
011573: Santa Maria da Feira14 1746 7157 459
011761: Santa Maria de Lamas4 7472 2682 479
033978: Santa Maria de Sardoura2 2741 1251 149
036812: Santa Marta10 4725 0365 436
024655: Santarém13 3355 9947 341
024960: Santiago do Cacém5 5852 6312 954
036444: Santo António dos Cavaleiros7 4353 4094 026
006176: Santo Tirso26 95912 63314 326
026575: São Bartolomeu de Messines3 1871 5121 675
026481: São Brás de Alportel5 4732 5862 887
039275: São Domingos5 3192 4822 837
022358: São Domingos de Rana7 3843 4893 895
034641: São Félix da Marinha13 5606 5736 987
022874: São Francisco2 4391 1991 240
029260: São João2 6791 2881 391
012208: São João da Madeira22 14310 38011 763
022429: São João da Talha5 1872 4512 736
011731: São João de Ver11 0265 3535 673
022374: São João do Estoril10 8454 9955 850
007417: São Mamede de Infesta22 84410 54812 296
038644: São Marcos13 6976 4307 267
006188: São Martinho do Campo3 1881 5341 654
026902: São Mateus3 2731 5961 677
029837: São Miguel das Encostas2 0859461 139
034434: São Miguel de Souto4 5502 2082 342
011646: São Paio de Oleiros3 6611 7321 929
007190: São Pedro da Cova15 1977 3657 832
007526: São Pedro de Rates2 4591 1721 287
022375: São Pedro do Estoril3 3931 5151 878
018826: São Pedro do Sul2 0409201 120
020123: São Romão2 2591 0681 191
027204: São Roque4 2632 1002 163
019302: São Salvador2 5171 1851 332
024913: São Teotónio3 0641 8191 245
006211: São Tomé de Negrelos3 7551 7661 989
031489: São Torcato3 3451 6391 706
027205: São Vicente2 5711 2821 289
022336: Sassoeiros3 4771 5861 891
018956: Sátão2 0039301 073
020128: Seia5 1322 4032 729
023094: Seixal6 1282 8263 302
009667: Senhora Aparecida2 4511 1701 281
007418: Senhora da Hora26 98812 49614 492
025773: Serpa4 6232 2382 385
022739: Serra das Minas10 1854 7815 404
019942: Sertã2 4261 1281 298
005764: Serzedelo3 4181 6521 766
007920: Serzedo7 6033 6433 960
023170: Sesimbra4 0281 9412 087
023196: Setúbal88 64641 57947 067
030842: Silva Escura2 6271 2771 350
022255: Silveira4 8122 3712 441
026513: Silves6 3443 0643 280
024989: Sines12 4995 9786 521
033613: Sobrado6 2683 0163 252
022076: Sobral de Monte Agraço3 0601 4261 634
022839: Sobralinho5 1752 5152 660
022896: Sobreda5 2422 4512 791
035803: Sobreira2 1591 0541 105
038828: Sobrosa2 0509651 085
016146: Soure2 0379501 087
018059: Tábua2 8871 3141 573
022359: Talaíde3 5511 7241 827
038612: Tapada das Mercês13 5736 3577 216
028436: Tavarede4 8832 3082 575
026733: Tavira13 8436 6847 159
020943: Teixoso2 7361 2881 448
022575: Tercena5 3732 6102 763
026930: Terra Chã2 7911 4461 345
036484: Terraços da Ponte2 4891 2231 266
022360: Tires9 5184 3785 140
023759: Tomar14 1236 3917 732
019111: Tondela3 5161 6471 869
030788: Torrados/Sousa2 5591 2691 290
022344: Torre4 2431 9882 255
023095: Torre da Marinha10 9305 0405 890
013147: Torre de Moncorvo2 5711 2041 367
014992: Torreira2 8941 4051 489
036457: Torres da Bela Vista3 1981 5181 680
023940: Torres Novas11 4815 3346 147
022231: Torres Vedras19 5289 01310 515
020932: Tortosendo4 8162 3192 497
022910: Trafaria3 7421 7601 982
022361: Trajouce2 4401 1551 285
023328: Tramagal2 3291 0871 242
020630: Trancoso2 5751 2021 373
006177: Trofa12 2305 7226 508
026638: Tunes2 1551 0511 104
036493: Urbanização de Santo André2 0979911 106
015297: Vagos3 7921 7732 019
021961: Valado dos Frades2 7351 3181 417
007193: Valbom13 8496 5537 296
022921: Vale Cavala4 3452 1022 243
022950: Vale da Amoreira9 1594 2684 891
012303: Vale de Cambra5 3862 6032 783
039214: Vale de Estacas2 0019391 062
036022: Vale de Figueira2 6721 3011 371
023128: Vale de Milhaços16 3367 8448 492
024706: Vale de Santarém2 7551 4291 326
022897: Vale Fetal2 4281 1641 264
022898: Vale Figueira6 5593 1453 414
022924: Vale Flores3 8961 8942 002
022922: Vale Rosal3 0941 4561 638
002177: Valença6 6013 0803 521
007638: Valongo25 73612 27713 459
014226: Valpaços3 9851 8532 132
022653: Varge Mondar2 7141 3081 406
021850: Venda do Pinheiro5 1212 4662 655
025467: Vendas Novas9 2464 4404 806
037655: Vertente Sul6 5653 2543 311
022831: Vialonga19 0619 1489 913
025474: Viana do Alentejo2 3571 1111 246
002427: Viana do Castelo3 2971 4751 822
025778: Vidigueira2 4651 1721 293
016427: Vieira de Leiria3 3411 5871 754
022934: Vila Chã3 8101 7922 018
024342: Vila Chã de Ourique2 2931 1161 177
006069: Vila das Aves7 9463 7714 175
009784: Vila de Alpendorada5 1312 5012 630
021056: Vila de Benedita2 9781 4131 565
012150: Vila de Cucujães7 3283 5323 796
021186: Vila de Pataias2 8521 3831 469
004708: Vila de Prado4 8952 3422 553
021084: Vila de São Martinho do Porto2 4571 1491 308
007818: Vila do Conde29 31913 80915 510
006277: Vila do Coronado7 9363 8364 100
013180: Vila Flor2 0509651 085
022835: Vila Franca de Xira9 2484 2325 016
027252: Vila Franca do Campo3 8581 8911 967
008070: Vila Meã4 3232 0642 259
023205: Vila Nogueira de Azeitão3 5781 6581 920
022899: Vila Nova3 6051 7361 869
030844: Vila Nova da Telha6 0042 9013 103
002210: Vila Nova de Anha2 2021 0201 182
006514: Vila Nova de Famalicão35 29916 74518 554
013199: Vila Nova de Foz Côa2 8091 3351 474
007919: Vila Nova de Gaia188 42188 419100 002
024873: Vila Nova de Milfontes2 7281 4501 278
024967: Vila Nova de Santo André8 4364 0554 381
025766: Vila Nova de São Bento2 0641 0121 052
014308: Vila Pouca de Aguiar2 4851 1601 325
000532: Vila Praia de Âncora3 8451 7592 086
013311: Vila Real29 20113 61915 582
026784: Vila Real de Santo António10 8575 1805 677
004519: Vila Verde5 0332 3732 660
025477: Vila Viçosa4 5512 1572 394
026173: Vilamoura4 3532 1422 211
033708: Vilarinho3 5871 7631 824
035806: Vilela4 6752 2922 383
019351: Viseu24 07210 84913 223
005383: Vizela11 0725 2925 780
022362: Zambujal2 3361 1321 204
Resident population in localities with 2000 or more inhabitants (No.) by Locality (with 2000 or more inhabitants at the Census 2021 moment), Sex and Age group (By life cycles); Decennial - Statistics Portugal, Population and housing census - 2021

This data last updated:march 30, 2023