Nesta página encontra a principal metainformação associada ao indicador selecionado.
Pode consultar outra metainformação, no Sistema de Metainformação do INE, acedendo ao botão seguinte Sistema de Metainformação
Característica | Descrição |
---|---|
Designação | Proporção da população residente com menos de 65 anos de idade que vive em agregados com intensidade laboral per capita muito reduzida (Europa 2030) (%) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual |
Periodicidade | Anual |
Fonte | INE, Inquérito às condições de vida e rendimento |
Primeiro período disponível | 2017 |
Último período disponível | 2022 |
Dimensões |
|
Conceitos |
|
Fórmula | População residente com menos de 65 anos de idade que vive em agregados com intensidade laboral per capita muito reduzida (Europa 2030)/ População residente com menos de 65 anos de idade)*100 |
Unidade de Medida (símbolo) | Percentagem (%) |
Potência de 10 | 0 |
Observações | A estratégia económica de crescimento da União Europeia para a próxima década, designada estratégia Europa 2030, define um novo indicador de monitorização da população em risco de pobreza ou exclusão social, que conjuga as condições de pobreza relativa, de privação material e social severa (em vez de privação material severa utilizada na estratégia Europa 2020) e de intensidade laboral per capita muito reduzida (alterado em relação ao utilizado na estratégia Europa 2020, principalmente no que respeita à idade máxima de aplicação do indicador). |
Data da última atualização | 24/06/2024 |
informação apresentada em 22/12/2024