Nesta página encontra a principal metainformação associada ao indicador selecionado.
Pode consultar outra metainformação, no Sistema de Metainformação do INE, acedendo ao botão seguinte Sistema de Metainformação
Característica | Descrição |
---|---|
Designação | Valor mediano das rendas por m2 de novos contratos de arrendamento de alojamentos familiares (€) por Localização geográfica (NUTS - 2024 - NUTS III); Trimestral |
Periodicidade | Trimestral |
Fonte | INE, Estatísticas de Rendas da Habitação ao nível local |
Primeiro período disponível | 1.º Trimestre de 2020 |
Último período disponível | 2.º Trimestre de 2024 |
Dimensões |
|
Conceitos |
|
Definição | Mediana do valor da renda por m2 dos novos contratos de arrendamento de alojamentos familiares no período de referência. |
Unidade de Medida (símbolo) | Euro (€) |
Potência de 10 | 0 |
Observações | O Valor mediano das rendas por metro quadrado é apurado com base nos valores inscritos na primeira declaração de novo contrato de arrendamento (Declaração do Modelo 2 do Imposto do Selo ¿ Comunicação de Contratos de Arrendamento), relativos a prédios urbanos, com período de renda mensal, em que a finalidade é habitação permanente e a afetação da respetiva fração no Imposto Municipal sobre Imóveis esteja definida como habitação, com área bruta privativa entre 20 m2 e 600 m2 e valor entre 100 € e 4 000 €. |
Data da última atualização | 26/09/2024 |
informação apresentada em 22/12/2024