Nesta página encontra a principal metainformação associada ao indicador selecionado.
Pode consultar outra metainformação, no Sistema de Metainformação do INE, acedendo ao botão seguinte Sistema de Metainformação
Característica | Descrição |
---|---|
Designação | Estabelecimentos de outra intermediação monetária por 10 000 habitantes (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2024); Anual |
Periodicidade | Anual |
Fonte | INE, Estatísticas das instituições de crédito e sociedades financeiras |
Primeiro período disponível | 2022 |
Último período disponível | 2023 |
Dimensões |
|
Conceitos |
|
Fórmula | Número de estabelecimentos de bancos, caixas económicas e caixas de crédito agrícola mútuo/ População média anual residente*10 000 |
Unidade de Medida (símbolo) | Número (N.º) |
Potência de 10 | 0 |
Observações | Estabelecimentos de bancos, caixas económicas e caixas de crédito agrícola mútuo. |
Data da última atualização | 11/12/2024 |
informação apresentada em 13/3/2025