Terminou a fase nacional da Competição Europeia da Estatística (European Statistics Competition) – ESC2019, dinamizada a nível europeu pelo Serviço de Estatísticas da União Europeia (Eurostat) e, em Portugal, pelo Instituto Nacional de Estatística.
Conjugando os resultados obtidos nas duas avaliações que constituíram esta fase da ESC2019, foram apurados os seguintes finalistas:Categoria A
Equipa | Pontuação final | Escola | |
1.º | Kolgomorov (pdf) | 9,394 | Escola Secundária Maria Lamas (Torres Novas) |
2.º | Fractais (pdf) | 9,190 | Escola Básica e Secundária Ferreira de Castro (Oliveira de Azeméis) |
3.º | 2πrates (pdf) | 9,058 | Escola Secundária Jaime Cortesão (Coimbra) |
4.º | Lastrange (pdf) | 8,924 | Colégio Júlio Dinis (Porto) |
5.º | GAS (pdf) | 8,753 | Escola Básica e Secundária Artur Gonçalves (Torres Novas) |
Categoria B
Equipa | Pontuação final | Escola | |
1.º | StormTeam (pdf) | 9,649 | Externato Santa Joana (Ermesinde) |
2.º | Statistics (pdf) | 9,086 | Colégio Júlio Dinis (Porto) |
3.º | L_ao_Cubo (pdf) | 8,966 | Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia (Godim) |
4.º | Mat7189 (pdf) | 8,839 | Externato Santa Joana (Ermesinde) |
5.º | r_euclides(pdf) | 8,678 | Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia (Godim) |
As duas equipas com a pontuação mais alta de cada categoria ficaram automaticamente apuradas para participar na fase europeia da Competição.
O Instituto Nacional de Estatística congratula-se com o grau de participação obtido e felicita cada um dos participantes, com natural destaque para os vencedores e os finalistas. Simultaneamente, manifesta a sua expetativa de que esta Competição tenha contribuído para incentivar em todos os que nela participaram o interesse pela Estatística e pelas estatísticas.